Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 62,628,657,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,654,645,339-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00 | 48.15 | 46.52 | 52,027,688,000 | 1661 |
2 | 47.50 | 48.00 | 47.90 | 483,465,000 | 12 |
3 | 47.00 | 48.00 | 47.49 | 720,150,000 | 10 |
4 | 47.00 | 48.00 | 47.75 | 977,464,000 | 19 |
9 | 47.75 | 48.00 | 47.90 | 1,344,000,000 | 15 |
10 | 47.80 | 49.00 | 48.02 | 2,431,500,000 | 27 |
11 | 47.75 | 48.00 | 47.98 | 744,000,000 | 12 |
14 | 47.75 | 49.00 | 48.32 | 767,500,000 | 12 |
15 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 200,000,000 | 5 |
16 | 48.00 | 49.00 | 48.32 | 475,000,000 | 6 |
17 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
18 | 47.50 | 48.00 | 47.93 | 350,000,000 | 6 |
21 | 48.00 | 49.00 | 48.81 | 445,500,000 | 9 |
24 | 48.00 | 49.00 | 48.72 | 362,000,000 | 6 |
25 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 1 |
28 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 70,000,000 | 1 |
29 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
31 | 47.00 | 48.00 | 47.75 | 239,390,000 | 6 |
32 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 70,000,000 | 1 |
57 | 46.00 | 47.50 | 46.84 | 121,000,000 | 3 |
87 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
88 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
91 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 1 |
92 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
93 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 200,000,000 | 3 |
TOPLAM | 62,628,657,000 | 1822 |
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı” iddiası manipülasyon içermektedir.
İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir.
Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
https://x.com/dmmiletisim/status/1904148574729884125
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03546 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.41573 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.5243 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31189 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.9348 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7833 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.6143 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28321 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6448 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00229 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9498 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66110 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0916 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.6310 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44267 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8750 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02893 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.28407 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07532 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29296 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00914 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.8523 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10313 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.66703 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5463 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8778 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.74890 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1023 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0916 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02477 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4254 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.8166 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.35022 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.3353 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06311 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00291 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0916 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1186 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.2496 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8278 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.90937 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.4430 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.4247 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.2367 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1475 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.7247 |
ZAMAN ETIKETI:2025-03-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,8600 37,9283
AUD 1 23,7737 23,9287
DKK 1 5,4931 5,5201
EUR 1 41,0400 41,1139
GBP 1 48,9551 49,2103
CHF 1 42,8296 43,1046
SEK 1 3,7317 3,7703
CAD 1 26,3841 26,5031
KWD 1 122,1440 123,7423
NOK 1 3,5962 3,6204
SAR 1 10,0930 10,1111
JPY 100 25,2400 25,4071
BGN 1 20,8663 21,1393
RON 1 8,2006 8,3079
RUB 1 0,44839 0,45426
CNY 1 5,1898 5,2577
PKR 1 0,13431 0,13607
QAR 1 10,3279 10,4631
KRW 1 0,02567 0,02601
AZN 1 22,1458 22,4356
AED 1 10,2498 10,3839
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,8335 37,9851
TRY AUD 1 23,6643 24,0723
TRY DKK 1 5,4892 5,5328
TRY EUR 1 41,0112 41,1756
TRY GBP 1 48,9208 49,2841
TRY CHF 1 42,7654 43,1693
TRY SEK 1 3,7290 3,7790
TRY CAD 1 26,2865 26,6038
TRY KWD 1 120,3118 125,5984
TRY NOK 1 3,5937 3,6287
TRY SAR 1 10,0173 10,1870
TRY JPY 100 25,1466 25,5037
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5888
DKK USD 6,8816
CHF USD 0,8819
SEK USD 10,10
JPY USD 149,64
CAD USD 1,4330
NOK USD 10,50
SAR USD 3,7511
USD EUR 1,0840
USD GBP 1,2953
USD KWD 3,2444
BGN USD 1,8042
RON USD 4,5909
RUB USD 83,96
CNY USD 7,2542
PKR USD 280,31
QAR USD 3,6453
KRW USD 1466
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32950
TRY SDR 50,3802
ACIKLAMA
Doğan Trend CEO'su Kağan Dağtekin Bloomberg HT Otomotiv Zirvesi programında değerlendirmelerde bulundu.
Dağtekin, Otomotiv Zirvesi'nde özellikle motosiklet segmentine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Dövizde yukarı hareketin talebin öne çekilmesi dolayısıyla kendilerine pozitif yansıdığını belirten Dağtekin plug-in hibrit araçlarda ise pazar payının yakın zamanda yüzde 10'a ulaşabileceğini söyledi.
Dağtekin Nisan ayından itibaren motosiklette yerli üretime başlayacaklarını da ifade etti.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/dogan-trenddagtepe-nisan-dan-itibaren-motosiklette-yerli-uretime-baslayacagiz-3744759
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9909 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,1821 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1716 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0296 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3712,09 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3693,53 |
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,8478 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0251 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0053 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,8919 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3690,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3672,52 |
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9305 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,1186 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1314 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9905 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3703,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3684,81 |
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,903 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0831 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1242 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9837 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3694,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3675,85 |
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9312 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,1478 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1816 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0645 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3712,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3693,83 |
2025-3-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9888 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,1513 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1765 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,1005 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3704,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3686,17 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Mart 102.8
10:00 İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Mart 74.9%
10:00 Hizmet Sektörü Güven Endeksi Mart 114.2
10:00 Perakende Ticaret Sektörü G.Endeksi Mart 116.3
10:00 İnşaat Sektörü Güven Endeksi Mart 89.3
Polonyalı enerji şirketi PGE, batarya depolama projelerine yaklaşık 18 milyar zloti (4,7 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şirketin CEO'su Dariusz Marzec, kömürden elde edilen istikrarlı elektrik üretiminin yerini alan ve giderek artan kesintili yenilenebilir enerji kapasitesi nedeniyle Polonya'nın enerji dönüşümüne devam edebilmek için acilen batarya depolama sistemleri geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.