Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
28 Ağustos Pazartesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Sektörü Endeksi | Ağustos | -20,00 | |
29 Ağustos Salı | |||||
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Temmuz | 1,30 | 1,30 |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 2,5% | 2,5% |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Eylül | -24,3 | -24,4 |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 84 | 85 |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 17.Tem | 2,9% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Haziran | 0,7% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Haziran | 2,8% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Haziran | 404,1 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Haziran | 0,7% | 1,0% |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Haziran | 1,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | -1,4% | -1,7% |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 116,0 | 117,0 |
17:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Temmuz | 9,582M | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Ağustos | -4,2 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Ağustos | 12,9 | |
30 Ağustos Çarşamba | |||||
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 36,2 | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -1,6% |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | -12,9% | -11,4% |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Temmuz | 91,3 | 90,8 |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Ağustos | 98,0 | 99,3 |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 105,0 | 106,7 |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Haziran | 1,5% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Haziran | -0,5% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Ağustos | -32,6 | |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Temmuz | 1,500B | 1,661B |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Temmuz | 0,136B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Temmuz | 51,000k | 54,662k |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Temmuz | -0,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Ağustos | -0,09 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Ağustos | 93,9 | 94,5 |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Ağustos | -9,8 | -9,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Ağustos | 4,2 | 5,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Ağustos | -16,0 | -16,0 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Ağustos | 4,8 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatları Beklentisi | Ağustos | 3,4 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 21.Ağu | -4,2 | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ağustos | 0,3% | 0,3% |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ağustos | 6,0% | 6,2% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ağustos | 0,3% | 0,5% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ağustos | 6,2% | 6,5% |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Ağustos | 195k | 324k |
15:30 | ABD | Şirket karları (Geçici) | Q2 | -5,9% | |
15:30 | ABD | GSYH (Revize) | Q2 | 2,4% | 2,4% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q2 | 2,3% | |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q2 | 1,6% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q2 | 2,2% | 2,2% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q2 | 3,8% | 3,8% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q2 | 2,6% | |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Temmuz | -88,83B | |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Temmuz | -0,5% | |
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Temmuz | 0,3% | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Temmuz | 76,8 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 9,3% | 10,0% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 3,2% | 3,1% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Haziran | 8,3% | 13,3% |
31 Ağustos Perşembe | |||||
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Temmuz | -1,4% | 2,4% |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Temmuz | 5,4% | 5,9% |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 5,9% | |
02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 4% | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Ağustos | 49,5 | 49,3 |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Ağustos | 51,1 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Ağustos | 51,5 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Temmuz | 8,6% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Temmuz | -0,8% | -4,8% |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | -1,6% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | -11,4% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | 0,3% | -0,8% |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | -1,5% | -1,6% |
09:45 | Fransa | Tüketici Harcamaları (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,9% |
09:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Çeyreklik) | Q2 | 0,5% | 0,5% |
09:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Yıllık) | Q3 | ||
09:45 | Fransa | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ağustos | 5,2% | 5,1% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -1,1% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,0% | |
10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Ağustos | 10k | -4k |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Ağustos | 2,617M | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Ağustos | 5,6% | 5,6% |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Ağustos | 2,604M | |
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 7,4% | 7,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ağustos | 5,1% | 5,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ağustos | 6,3% | 6,6% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ağustos | 5,3% | 5,5% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Geçici) (Yıllık) | Ağustos | -0,10% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Temmuz | 6,4% | 6,4% |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Ağustos | 23,697k | |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,3% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Temmuz | 0,4% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Temmuz | 0,6% | 0,5% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Temmuz | 4,2% | 4,1% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Temmuz | 3,3% | 3,0% |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 26.Ağu | 235k | 230k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 26.Ağu | 236,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 19.Ağu | 1,709M | 1,702M |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Ağustos | 44,0 | 42,8 |
1 Eylül Cuma | |||||
02:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat PMI Nihai | Ağustos | 49,4 | |
02:50 | Japonya | İşletme Yatırımları (Yıllık) | Q2 | 11,0% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Nihai) | Ağustos | 49,7 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Ağustos | 49,4 | 49,2 |
09:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 57,7 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 52,1 | |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Ağustos | 0,2% | -0,1% |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Ağustos | 1,5% | 1,6% |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Temmuz | -116,18B | |
10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Ağustos | 38,5 | |
10:45 | İtalya | HCOB İmalat PMI | Ağustos | 45,9 | 44,5 |
10:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 46,4 | 46,4 |
10:55 | Almanya | HCOB İmalat PMI | Ağustos | 39,1 | 39,1 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat PMI | Ağustos | 43,7 | 43,7 |
11:00 | İtalya | GSYH Nihai (Çeyreklik) | Q2 | -0,3% | -0,3% |
11:00 | İtalya | GSYH Nihai (Yıllık) | Q2 | 0,6% | 0,6% |
11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,3% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -5,5% | |
11:30 | İngiltere | SP Global /CIPS İmalat PMI Nihai | Ağustos | 42,5 | 42,5 |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ağustos | 170k | 187k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Ağustos | 150k | 172k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Ağustos | 1k | -2k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Ağustos | 15k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ağustos | 3,5% | 3,5% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Ağustos | 0,4% | |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Ağustos | 4,4% | |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Ağustos | 34,3 | 34,3 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Ağustos | 62,6% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Ağustos | 6,7% | |
15:30 | Kanada | GSYH Nihai (Çeyreklik) | Q2 | 0,8% | |
15:30 | Kanada | GSYH Nihai (Yıllık) | Q2 | 1,2% | 3,1% |
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 49,6 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 47,0 | |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,5% |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ağustos | 47,0 | 46,4 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ağustos | 43,5 | 42,6 |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ağustos | 44,4 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | 47,3 | |
4 Eylül Pazartesi | |||||
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Temmuz | -3,4% | |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz | 18,7B | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q2 | 0,6% | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Eylül | -18,9 |
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, çocuklara "temel geçim güvencesi" sağlaması öngörülen reform planında anlaştı. Aylar süren pazarlıklar sonucu varılan uzlaşı, bugün Aile Bakanı Lisa Paus, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın katıldığı basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.
"Çocuklara temel geçim güvencesi" adını taşıyan ve 2025 yılında yürürlüğe girecek uygulama için ilk yıl 2,4 milyar euroluk kaynak ayrılacak. Aile Bakanı Paus, artan taleple birlikte maliyetin de artacağını belirtti. Düzenleme için orta vadeli mali planlamada yılda 2 milyar euroluk kaynak öngörülüyor. Maliye Bakanı Lindner, bunun bütçedeki sıkışıklığı artıracağını belirterek "Çocuklara temel geçim güvencesi, tahminen koalisyon hükümetinin sıkışık bütçede yer verilebilecek son büyük sosyal reformu olacak" dedi.
Koalisyon hükümetinin sosyal politikalar alanındaki en önemli vaadi olan çocuklara yönelik temel geçim güvencesi, özellikle finansman konusunda koalisyon ortakları arasında yoğun pazarlıklara sahne olmuştu. Yeşiller partili Aile Bakanı Paus, başlangıçta 12 milyar euro ayrılmasını talep etmiş, ardından bu rakamı 7 milyar euroya düşürmüştü. FDP'li Maliye Bakanı Lindner ise plan için 2 milyar euroya kadar kaynak ayırabileceklerini söylemişti.
Deutsche Welle Türkçe (DW) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.inspiredminds.de/tr/almanyada-%C3%A7ocuklar-i%C3%A7in-temel-ge%C3%A7im-g%C3%BCvencesi-geliyor/a-66648634
ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ve Çin'in bir ihracat kontrol uygulama bilgi
alışverişi ve ticari konularda yeni bir çalışma grubu başlatma konusunda
anlaştığını ve Pekin'e endişelerini ifade etmek için potansiyel bir forum
sağladığını bildirdi.
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao
arasındaki görüşmelerin ardından bakanlık, bilgi alışverişinin ABD güvenlik
politikalarının yanlış anlaşılmasını azaltmak için bir platform sağlayacağını
ifade etti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Şubat 2022'den bu yana Odessa'da demirli
bulunan bir geminin Bulgaristan'a gitmek üzere limandan ayrıldığının
bildirilmesinin ardından Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlanabileceği
yönündeki iddiaları reddetti.
Peskov, geminin Rusya hala girişimin bir parçasıyken yapılan anlaşma uyarınca
Varna'ya gitmek üzere limandan ayrıldığını söyledi. Peskov, "Bunun tahıl
anlaşmasının yeniden başlatılması ihtimaliyle hiçbir ilgisi yok" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın şartları yerine
getirilmediği takdirde anlaşmaya geri dönmeyeceğini teyit etmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve başında bulunduğu koalisyon hükümeti 6,5 milyar euroluk (7 milyar dolar) kurumlar vergisi indiriminin önündeki engeli kaldıran bir anlaşmaya imza attı.
Öte yandan koalisyon, 2025'ten itibaren yaklaşık 2,4 milyar euroluk ek harcamaları içeren temel çocuk ödeneği üzerinde de anlaşma sağladı.
Uzlaşmaya Pazar günü geç saatlerde Berlin'deki idari ofiste yapılan bir toplantı sırasında varıldığı açıklandı.
Aile bakanı Lisa Paus'un Maliye Bakanı Christian Lindner'in öne sürdüğü vergi indirimi paketini engellemesinin ardından Scholz devreye girmek zorunda kaldı, çünkü Paus çocuk yardımları için Lindner'in başlangıçta tahsis ettiğinden daha fazla ödenek istiyordu.
Paus, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Bunlar gerçekten çok zorlu müzakerelerdi ama buna değdi" açıklamasında bulundu.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/almanya-da-kurumlar-vergisi-indirimi-karari-2337308
Etilen-nafta makası haftalık bazda %1,8
genişleyerek 66 dolar/ton seviyesine ulaştı.
Etilen-Nafta makası bir önceki hafta 65 dolar/ton
seviyesinde bulunuyordu. Etilen fiyatı %4,6
artarken, naftada %4,9 değer kazancı gözlendi.
Yılbaşından beri 232,4 dolar/ton seviyesinde
gerçekleşen etilen-nafta makası 2022 ve 2021
yıllarında 361,3 dolar/ton ve 585,6 dolar/ ton
seviyelerinde gerçekleşmişti Etilen-nafta
makasında geçtiğimiz hafta yaşanan sınırlı
genişlemeyi Petrokimya sektörü açısından ‘nötr’
olarak değerlendiriyoruz.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.halkyatirim.com.tr
* * *
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Enerji Bu Yazın En İyi Performans Gösteren Sektörü
S&P 500 Enerji Sektörü, Anma Günü'nden (29 Mayıs) bu yana diğer emsallerinden daha iyi performans gösterdi ve bu süre içinde %10'dan fazla artış gösterdi. Sektördeki kazanım, enerji sektörünün yılbaşından bugüne kayıplarının çoğunu telafi etmesine yardımcı oldu. Cuma günkü kapanış itibari ile sektörün 2023 içindeki kaybı %0,9'a geriledi. Enerji sektöründeki kazanımlar, ham petroldeki %10,2'lik yükseliş tarafından da desteklendi. Ekonomik büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğine ilişkin öngörüler fiyatlar üzerinde etkili olsa da Çin'e dair endişeler ve Avrupa'dan gelen yeni veriler WTI'yı bu ay %2?den fazla düşüşe itti. Anma Günün'nden bu yana sektörde en iyi performansı sergileyen hissenin %32'de fazla artışla Marathon Petroleum (MPC) olduğu görülüyor. Şirket, 1 Ağustos'ta konsensüs beklentisinden daha iyi net gelir bildirdi. Hisse için Wall Street kurumlarının ileriye dönük beklentileri genel olarak iyimser. Schlumberger, Halliburton, APA, Baker Hughes, Targa Resourses ve Williams Cos'un her biri de %20'den fazla yükseliş kaydetti. SLB, Halliburton ve Targa yılbaşından bu yana model portföylere en çok eklenen hisseler arasında yer alıyor. Bu üç hissenin her biri de yaklaşık olarak %80 seviyesinde 'satın al' derecelendirmesine sahip. Baker Hughes'un ise ortalama fiyat hedefine göre %12 oranında yükselmesi bekleniyor ve kurumların %70'i hisse için 'portföyde ağırlık artır' önerisinde bulundu.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde gayrisafi hasıla (GSYH) 2023'ün ikinci çeyreğinde
bir önceki çeyrekteki %0.5'lik büyümenin biraz altında kalarak %0.4 arttı.
G7'de çeyrekten çeyreğe GSYH büyümesi ilk çeyrekteki %0.4'e kıyasla 2023'ün 2. çeyreğinde
hafif bir artışla %0.5'e yükseldi.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.