Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 İşsizlik oranı (MEA) Şubat 8.4%
10:00 Dış ticaret dengesi Şubat -8.16 -7.54 milyar dolar
10:00 İhracat Şubat 20.78 21.17 milyar dolar
10:00 İthalat Şubat 28.93 28.70 milyar dolar
14:00 BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak
Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile Co Ltd'nin
bir elektrikli araç fabrikasına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmasını bekliyor.
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Chery ile Samsun yakınlarında yılda 200.000
araç üretebilecek bir tesis inşa etme konusunu görüştüğünü belirten bir kaynak , söz
konusu yatırımın Türkiye'nin bölgesel üretim merkezi olma hedefini destekleyeceğini söyledi.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-26/turkey-expects-chery-to-sign-1-billion-ev-plant-deal?utm_medium=email&utm_source=author_alert&utm_term=250326&utm_campaign=author_19486474
25-03-2025 | 24-03-2025 | 21-03-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.536.629.457,00 | 8.478.760.436,00 | 8.842.844.114,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.948.778.416,00 | 5.894.637.157,00 | 6.262.527.231,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.530.432.598,00 | 2.528.809.154,00 | 2.523.128.606,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 130.415.245,00 | 130.414.752,00 | 130.497.757,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 135.255.001,00 | 135.255.001,00 | 135.255.001,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -4.839.756,00 | -4.840.248,00 | -4.757.244,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 664.877.351,00 | 665.473.021,00 | 662.775.257,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.735.140.001,00 | 1.732.921.380,00 | 1.729.855.592,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 57.418.443,00 | 55.314.126,00 | 57.188.277,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.536.629.457,00 | 8.478.760.436,00 | 8.842.844.114,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.217.801.329,00 | 4.201.446.446,00 | 4.190.883.023,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 693.303.500,00 | 705.489.932,00 | 713.050.880,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.524.497.828,00 | 3.495.956.514,00 | 3.477.832.142,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 341.867.362,00 | 340.317.526,00 | 339.724.019,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.182.630.466,00 | 3.155.638.989,00 | 3.138.108.123,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.318.828.128,00 | 4.277.313.990,00 | 4.651.961.092,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.872.020.497,00 | 3.933.328.245,00 | 3.846.608.758,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 758.307.206,00 | 743.233.831,00 | 738.743.424,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.104.770.469,00 | 3.180.967.797,00 | 3.098.706.764,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 813.369.561,00 | 813.369.561,00 | 813.369.561,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.291.400.908,00 | 2.367.598.236,00 | 2.285.337.203,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 479.767,00 | 663.548,00 | 695.488,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.463.055,00 | 8.463.069,00 | 8.463.082,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 446.807.630,00 | 343.985.746,00 | 805.352.334,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 374.451.872,00 | 234.558.206,00 | 674.487.128,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 72.355.758,00 | 109.427.540,00 | 130.865.206,00 |
2025-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9972 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 40,9876 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1741 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9906 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3707,79 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3689,25 |
2025-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,001 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 40,9878 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,063 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0021 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3719,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3701,22 |
2025-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0017 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0399 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0488 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0151 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3706,27 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3687,74 |
2025-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,001 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0221 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0555 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0022 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3706,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3688,43 |
2025-3-26 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0026 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0125 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,05 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9991 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3705,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3687,31 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ARTVİN ili YUSUFELİ, ilcesi Yaylalar Köyü Mevkii mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan S:200900850 Ruhsat No'lu Gümüş-Bakır Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince S:200900850 Ruhsat No'lu Gümüş-Bakır Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ARTVİN ili YUSUFELİ, ilcesi Yüncüler Köyü Mevkii mevkiindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan S:201000765 Ruhsat No'lu Altın-Demir Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince S:201000765 Ruhsat No'lu Altın-Demir Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Teknik Analiz: Pamuk CFD’sinde zayıf görünüm devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalamanın
bulunduğu 65.90 seviyesi altında fiyatlama devam ettiği sürece zayıf görüümün devam etmesini
bekleriz. Alt tarafta 64.80 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarı yönlü
hareketliliklerde kritik direnç olan 65.90 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketlilik 66.70
seviyesine doğru hız kazanabilir.
Destekler: 65.00 / 64.80 / 64.00
Dirençler: 65.70 / 65.90 / 66.50
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Opet hakkında bayileriyle yapmış olduğu anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.
Yapılan önaraştırmada, OPET ile bayileri arasında akdedilen bayilik sözleşmeleri yürürlükte iken, bayilik faaliyetinin söz konusu olduğu arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin beş yılı aşacak şekilde kurgulandığı yönünde bulgular elde edildi.
Bilindiği üzere, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa sözleşmelerinin ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşmeler vasıtasıyla dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süre ile Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabilmektedir. Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla, bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar.
Bu kapsamda, yürütülen soruşturmada OPET’in dikey anlaşmalar yoluyla Kanunu ihlal edip etmediği incelenecektir.
https://haber.rekabet.gov.tr/haber/opet-hakkinda-sorusturma-acildi
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.