Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
viz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03679 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31700 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 80.2211 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27555 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.8024 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2228 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1070 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22479 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3262 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0358 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53754 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6040 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3180 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36383 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8677 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02309 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22243 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06769 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00764 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2740 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08522 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53535 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3916 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7567 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.97870 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7038 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6039 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03474 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00245 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0213 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5215 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28106 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.5938 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05039 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00233 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6041 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.84675 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7287 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6529 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80718 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 78.5500 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.6330 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1328 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96539 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5382 |
ZAMAN ETIKETI:2024-01-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,2145 30,2690
AUD 1 19,8713 20,0009
DKK 1 4,4030 4,4246
EUR 1 32,8837 32,9430
GBP 1 38,3961 38,5963
CHF 1 34,7913 35,0147
SEK 1 2,8806 2,9104
CAD 1 22,4312 22,5324
KWD 1 97,6626 98,9405
NOK 1 2,8774 2,8968
SAR 1 8,0566 8,0711
JPY 100 20,4177 20,5529
BGN 1 16,7183 16,9371
RON 1 6,5701 6,6561
RUB 1 0,34013 0,34458
IRR 100 0,07154 0,07247
CNY 1 4,1936 4,2485
PKR 1 0,10779 0,10920
QAR 1 8,2416 8,3494
KRW 1 0,02250 0,02279
AZN 1 17,6736 17,9049
AED 1 8,1801 8,2872
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,1934 30,3144
TRY AUD 1 19,7799 20,1209
TRY DKK 1 4,3999 4,4348
TRY EUR 1 32,8607 32,9924
TRY GBP 1 38,3692 38,6542
TRY CHF 1 34,7392 35,0672
TRY SEK 1 2,8786 2,9171
TRY CAD 1 22,3482 22,6180
TRY KWD 1 96,1977 100,4246
TRY NOK 1 2,8754 2,9034
TRY SAR 1 7,9962 8,1317
TRY JPY 100 20,3421 20,6310
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5169
DKK USD 6,8517
CHF USD 0,8665
SEK USD 10,44
JPY USD 147,63
CAD USD 1,3452
NOK USD 10,47
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,0883
USD GBP 1,2730
USD KWD 3,2505
BGN USD 1,7971
RON USD 4,5730
RUB USD 88,34
IRR USD 42000
CNY USD 7,1645
PKR USD 278,75
QAR USD 3,6456
KRW USD 1335
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,33244
TRY SDR 40,2954
ACIKLAMA
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2786 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8932 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,463 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8511 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1982,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1972,5 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2767 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9199 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4666 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,881 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1985,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1975,66 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2726 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9063 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4734 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9205 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1986,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1976,11 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2728 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 33,0064 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6432 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9934 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1986,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1976,89 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2715 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9899 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6067 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,0121 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1988,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1978,45 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2596 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9618 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,5553 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9701 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1975,54 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1965,66 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Hizmet Sektörü Güven Endeksi Ocak 112.3
10:00 Perakende Ticaret Sektörü G.Endeksi Ocak 116.8
10:00 İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ocak 88.0
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Ocak 103.4
10:00 İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Ocak 77.3%
14:00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz Kararı Ocak 42.5%
23-01-2024 | 22-01-2024 | 19-01-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.517.490.185,00 | 6.544.951.350,00 | 6.568.640.564,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.157.733.510,00 | 4.183.925.488,00 | 4.215.549.859,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.506.934.189,00 | 1.508.165.798,00 | 1.507.829.298,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 155.694.811,00 | 155.726.642,00 | 155.923.110,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -4.163.682,00 | -4.131.851,00 | -3.935.383,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 456.716.588,00 | 456.218.528,00 | 453.837.297,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 894.522.790,00 | 896.220.627,00 | 898.068.891,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 852.822.486,00 | 852.860.064,00 | 845.261.407,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.517.490.185,00 | 6.544.951.350,00 | 6.568.640.564,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.585.586.855,00 | 3.667.853.848,00 | 3.721.051.241,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 912.792.824,00 | 911.659.857,00 | 909.822.010,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.672.794.031,00 | 2.756.193.991,00 | 2.811.229.231,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 270.178.275,00 | 269.581.784,00 | 271.169.155,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.402.615.756,00 | 2.486.612.207,00 | 2.540.060.076,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 2.931.903.330,00 | 2.877.097.501,00 | 2.847.589.323,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.571.785.572,00 | 2.421.084.390,00 | 2.310.376.510,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 429.946.464,00 | 430.046.205,00 | 431.628.537,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.135.607.471,00 | 1.984.641.786,00 | 1.872.516.477,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.135.607.471,00 | 1.984.641.786,00 | 1.872.516.477,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 204.624,00 | 369.377,00 | 204.471,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.027.013,00 | 6.027.022,00 | 6.027.025,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 360.117.758,00 | 456.013.112,00 | 537.212.814,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 66.450.621,00 | 143.378.616,00 | 217.307.606,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 293.667.137,00 | 312.634.496,00 | 319.905.208,00 |
Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
OYAK Birleşik Enerji AŞ'nin Samaş Sanayi Madenleri AŞ’nin (“SAMAŞ”) %99,98 oranındaki hissesini devralması, SAMAŞ’ın Karben Bentonit Endüstriyel Madencilik Kimya AR-GE Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nden (“KARBEN”) Karben Markası’nı devralması ve SAMAŞ’ın KARBEN’in müşterileri ile imzaladığı bentonit satışı konulu Karben Müşteri Sözleşmeleri’ni devralması işlemi.
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2786 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8932 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,463 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8511 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1982,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1972,5 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2767 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9199 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4666 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,881 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1985,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1975,66 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2726 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9063 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,4734 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9205 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1986,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1976,11 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2728 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 33,0064 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6432 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9934 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1986,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1976,89 |
2024-1-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,2715 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,9899 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,6067 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,0121 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1988,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1978,45 |
Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Farmasol Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin %51'inin Pollet Medical Group N.V (PMG) tarafından devralınması işlemi.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.