Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
A1 Capital Yatırım | 287.639.185 | 173.840.864 | |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 24.212.222 | 34.807.088 | |
Adel Kalemcilik | 154.365.000 | 6.158.000 | |
Adese Gayrimenkul Yatırım | 92.555.000 | 50.306.000 | |
Afyon Çimento | 252.717.537 | 100.568.037 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 3.655.041.000 | 1.512.592.000 | K |
AgeSA Hayat | 753.796.686 | 456.980.837 | |
AgeSA Hayat | 780.325.589 | 457.750.564 | |
Akbank | 31.012.976.000 | 21.156.862.000 | |
Akbank | 31.018.352.000 | 21.156.534.000 | K |
Akçansa | 1.556.916.888 | 333.742.779 | |
Akenerji | -2.413.751.068 | -1.216.459.028 | K |
Akfen GYO | 1.537.238.990 | 859.297.842 | |
Akfen GYO | 2.516.448.874 | 1.259.696.645 | K |
Akiş GYO | 2.262.269.338 | 2.770.795.188 | |
Akiş GYO | 2.262.269.338 | 2.770.795.188 | K |
Akmerkez GYO | 153.710.902 | 81.445.388 | |
Aksa Akrilik Kimya | 942.655.000 | 1.055.582.000 | |
Aksa Enerji Üretim | 2.383.725.355 | 2.458.473.658 | K |
Aksigorta | 585.110.506 | -445.899.401 | |
Aksigorta | 582.223.951 | -445.899.401 | K |
Aksu Enerji | 10.465.740 | 474.694 | |
Alarko Carrier | 12.539.506 | 172.256.248 | |
Alarko GYO | 335.545.880 | 178.088.558 | |
Alarko GYO | 335.545.880 | 178.088.558 | K |
Albaraka Türk | 1.493.193.000 | 652.405.000 | |
Alcatel Lucent Teletaş | 28.988.447 | 71.341.750 | |
Alfa Solar Enerji | 529.397.635 | 138.921.670 | |
Alkim Alkali Kimya | 193.913.080 | 292.491.391 | K |
Alkim Kağıt | 177.766.551 | 262.650.883 | |
Altın Yunus Çeşme | -19.759.707 | -14.063.177 | |
Altınyağ Madencilik | 62.517.790 | 56.360.037 | K |
Anadolu Efes | 3.280.590.000 | 1.293.926.000 | K |
Anadolu Isuzu | 569.290.799 | 250.776.730 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.298.509.909 | 362.868.524 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.319.361.348 | 372.658.392 | K |
Anadolu Sigorta | 2.909.983.775 | 375.959.350 | |
Anadolu Sigorta | 3.073.856.045 | 362.491.028 | K |
Anatolia Tanı | 94.177.261 | 252.120.775 | K |
Arçelik | 1.566.314.000 | 1.424.174.000 | K |
Arena Bilgisayar | 112.932.062 | 109.240.929 | K |
Arzum | 119.573.385 | 42.824.255 | K |
Asce GYO | 993.971.114 | 62.813.247 | |
Aselsan | 5.413.483.000 | 3.835.607.000 | K |
Astor Enerji | 1.614.920.611 | 643.284.569 | |
Ata GYO | 53.401.445 | 14.387.183 | |
Atakey Patates | 112.982.014 | 109.240.929 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 71.729 | 12.022.655 | |
Atp Yazılım | 100.063.125 | 50.268.576 | K |
Avrasya GYO | 623.064 | -1.790.368 | |
Avrasya GYO | 6.235.331 | 1.265.626 | K |
Aydem Yenilenebilir Enerji | -1.556.096.660 | 733.067.867 | K |
Ayes Çelik Hasır | 62.850.460 | 67.593.223 | K |
Aygaz | 1.411.712.000 | 1.294.551.000 | K |
Aztek Teknoloji | 272.971.164 | 84.986.556 | |
Balatacılar Balatacılık | -1.857.715 | -155.565 | |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 48.934.657 | 59.633.058 | |
Banvit | -143.664.031 | 108.231.167 | K |
Barem Ambalaj | 134.242.109 | 130.011.747 | |
Başkent Doğalgaz Dağıtım | 661.159.988 | 112.462.620 | |
Baştaş Başkent Çimento | 87.362.105 | 40.390.308 | K |
Batısöke Söke Çimento | -850.264.000 | -465.297.000 | |
Bayrak EBT Taban | 5.135.142 | 1.051.468 | |
Beyaz Filo | 62.366.545 | 39.758.165 | |
Bilici Yatırım | 210.031.370 | 82.645.263 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 117.369.000 | 142.108.000 | |
Birleşim Mühendislik | 235.505.117 | 43.249.742 | |
Bizim Toptan | -61.042.317 | 61.476.150 | K |
BMS Birleşik Metal | 76.597.786 | 61.954.361 | |
BMS Çelik Hasır | 2.229.539 | 33.450.704 | |
Boğaziçi Beton | 584.069.314 | 80.312.364 | |
Borusan Mannesmann Boru | 2.537.386.000 | 385.331.000 | K |
Borusan Yatırım | 1.141.538.300 | 497.619.782 | K |
Bosch Fren | -27.795.930 | 46.805.864 | |
Bossa | 342.207.203 | 254.577.628 | |
Brisa | 1.135.987.511 | 917.766.509 | K |
Burçelik Vana | 5.671.709 | 793.600 | |
CarrefourSA | -361.171.000 | -154.320.000 | |
Casa Emtia | -8.989.545 | 26.397.881 | |
Ceo Event Medya | 44.883.337 | 22.695.437 | K |
Coca-Cola İçecek | 3.422.739.000 | 1.863.128.000 | K |
Consus Enerji | 14.484.250 | 31.275.009 | |
Creditwest Faktoring | 23.111.530 | 10.696.786 | |
Çan2 Termik | 548.187.805 | 915.768.394 | K |
Çemtaş | 425.961.554 | 505.600.291 | |
Çimbeton | 17.471.920 | 19.159.951 | |
Çimentaş | 798.401.000 | 445.487.000 | K |
Çimsa | 1.258.554.000 | 982.702.000 | K |
Çuhadaroğlu Metal | -79.312.157 | 98.529.704 | K |
Dap Gayrimenkul Geliştirme | 470.029.552 | 349.135.997 | |
Datagate Bilgisayar | 1.705.183 | 14.610.335 | K |
Demisaş Döküm | -38.966.728 | 21.566.938 | |
Denge Yatırım Holding | -82.586.378 | 204.637.537 | |
Deniz GYO | 292.536.701 | 122.264.071 | |
Derimod | 38.876.366 | 10.042.299 | |
Derlüks Yatırım Holding | 24.785.616 | 41.326.340 | |
Desa | 229.552.288 | 68.362.407 | |
Despec Bilgisayar | 7.474.782 | 26.974.283 | |
Dinamik Isı | 32.569.071 | 26.097.296 | |
Ditaş Doğan | -26.609.618 | 11.881.568 | K |
Doğan Burda | 9.799.509 | 3.623.133 | |
Doğusan Boru | 1.525.401 | 683.954 | |
Doğuş GYO | -668.874.216 | -46.520.019 | |
Döktaş | 184.790.965 | 125.779.043 | K |
DYO Boya | -358.988.085 | 214.526.922 | K |
E-DATA Teknoloji | 65.331.105 | 46.609.043 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 444.637.197 | 256.166.467 | |
Edip Gayrimenkul | 46.263.888 | -198.835.026 | K |
Ege Gübre | 214.618.976 | 125.981.200 | K |
Ege Seramik | 76.657.640 | 279.374.525 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 395.705.000 | 334.169.000 | K |
Ekiz Kimya | 27.722.176 | 9.135.235 | |
Eksun Gıda | 224.724.924 | 151.827.868 | |
Eminiş Ambalaj | 14.278.733 | 16.260.583 | |
Emlak Konut | 2.629.428.000 | 1.449.209.000 | |
Emlak Konut | 2.594.464.000 | 1.437.118.000 | K |
Enerjisa Enerji | 2.353.637.000 | 1.175.312.000 | K |
Enka İnşaat | 6.272.069.000 | -4.977.195.000 | K |
Ensari Deri Gıda | -6.733.645 | 7.335.918 | |
Erbosan Erciyas Boru | 167.051.008 | 256.784.123 | |
Erdemir | -3.908.797.000 | 12.265.481.000 | |
Ersan Alışveriş | 75.999.291 | 14.181.659 | |
Ersu Meyve Suyu | 156.896 | 505.841 | |
Escar Filo Kiralama | 397.184.821 | 181.851.319 | K |
Escort Teknoloji | -799.835 | 3.703.910 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 3.972.775 | 3.460.858 | |
Euro Menkul Kıymet YO | 3.795.508 | 3.563.598 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 3.446.573 | 3.234.496 | |
Euro Yatırım Holding | 6.330.766 | 5.329.289 | |
Europen Endüstri | 348.481.562 | 160.136.759 | |
EYG GYO | 92.544.955 | 248.028.235 | |
EYG GYO | 94.760.803 | 324.682.148 | K |
Federal Mogul İzmit Piston | 26.405.156 | 41.414.420 | |
Flap Kongre | 23.546.289 | 21.674.226 | |
Fonet | 30.182.181 | 12.266.963 | K |
Ford Otomotiv | 12.079.587.000 | 6.505.981.000 | K |
Formet Metal | 1.762.673 | -12.547.299 | K |
Forte Bilgi İletişim | 58.700.850 | 11.057.273 | K |
Galata Wind Enerji | 457.047.969 | 523.545.133 | K |
Garanti Bankası | 34.204.988.000 | 21.095.942.000 | |
Garanti Bankası | 33.584.124.000 | 21.084.901.000 | K |
Garanti Faktoring | 481.039.000 | 135.249.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 11.175.193 | 7.094.268 | |
Gedik Yatırım Menkul Değerler | 581.132.404 | 187.804.753 | k |
Gediz Ambalaj | 61.173.362 | 42.435.969 | K |
Gelecek Varlık Yönetim | 334.778.000 | 190.206.000 | |
Gen İlaç | 275.113.220 | 417.577.877 | K |
Gentaş | 107.699.149 | 70.768.181 | |
Gimat Mağazacılık | 52.928.664 | 44.099.931 | |
Global Menkul Değerler | 41.039.470 | 8.554.108 | K |
Goodyear | 182.734.722 | 206.585.907 | |
Göknur Gıda | 574.964.503 | 260.634.524 | K |
Gözde Girişim Sermayesi | -4.204.316.344 | -239.918.628 | |
Halkbank | 4.954.537.000 | 4.600.289.000 | |
Halkbank | 6.311.834.000 | 4.467.028.000 | |
Halk GYO | 1.614.263.097 | 3.262.108.837 | |
Halk GYO | 1.638.158.886 | 3.261.352.945 | |
Hedef Girişim Sermayesi | -145.484.097 | 30.125.728 | |
Hedef Holding | -139.567.328 | 162.636.800 | |
Hektaş | -184.188.438 | 425.402.312 | K |
Hitit Bilgisayar | 46.804.548 | 6.383.826 | K |
HUB Girişim Sermayesi | -2.109.368 | -4.243.192 | |
Hürriyet Gazetecilik | -246.232.740 | -126.317.141 | K |
Hun Yenilenebilir Enerj | 79.422.779 | 118.075.198 | K |
ICBC Turkey Bank | 1.376.593.000 | 770.863.000 | |
ICBC Turkey Bank | 1.478.869.000 | 811.232.000 | K |
Inveo Yatırım Holding | 721.760.551 | 521.600.985 | |
Investco Holding | 2.716.244.547 | 580.024.506 | |
Işık Plastik | 72.760.246 | 61.459.897 | K |
İdealist GYO | 2.785.643 | -1.841.306 | |
İhlas Gazetecilik | 8.950.016 | 16.172.433 | |
İhlas Haber Ajansı | 22.494.269 | 9.349.350 | |
İmaş Makine | 88.048.070 | 38.409.405 | K |
İndeks Bilgisayar | 339.927.270 | 239.541.778 | K |
İnfo Yatırım Menkul Değerler | 235.025.396 | 130.107.639 | K |
İntema | 140.415.125 | 81.691.618 | |
İpek Doğal Enerji | 635.589.000 | 340.884.000 | K |
İskenderun Demir ve Çelik | -2.465.435.000 | 6.321.758.000 | |
İş Bankası | 31.497.724.000 | 22.971.844.000 | |
İş Bankası | 31.565.335.000 | 23.097.789.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 882.839.000 | 447.054.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 15.698.562 | 329.615 | |
İş GYO | 4.802.537.940 | 133.182.628 | |
İş Yatırım Menkul | 4.252.345.000 | 1.265.383.000 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 51.565.844 | 30.061.202 | |
İşbir Holding | 103.979.196 | 188.273.375 | |
İşbir Sentetik Dokuma | 93.059.119 | 191.460.297 | K |
İttifak Holding | 94.315.000 | -17.998.000 | K |
İz Yatırım Holding | -3.121.402 | -2.792.732 | K |
İzmir Demir Çelik | -1.104.336.468 | 188.027.642 | K |
İzmir Fırça | 4.717.589 | 1.887.702 | K |
Jantsa | 324.891.902 | 328.481.889 |
Geniş Mağaza Ağı ve Enflasyon Teması Ciroyu Desteklemeye Devam Ediyor Şok Marketler, 2023 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel 24,6 milyar TL ciro, beklentilere paralel 1,7 milyar TL FAVÖK, 870 milyon TL olan konsensüs beklentilerin %2 üstünde 891,5 milyon TL net kar açıkladı. Geçen çeyreğe göre ciro %18, FAVÖK %39, net kar %123 arttı. Yarı yıldan yarı yıla bakıldığında 6A23'te 6A22'ye göre ciro %93, FAVÖK %49, net kar %111 artışa işaret etti. Şirket tarafından 2023 yılının ilk altı ayında 424 mağaza açılırken, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle açılan mağazaların 230 adeti kapatıldı. Geçen yılın ilk 6 ayında 611 adet mağaza açılmıştı. 2Ç23'te mağaza başına satış 27.129 TL olarak 2Ç22'ye göre %73 oranında artış gösterdi. Yarıyıldan yarıyıla bakıldığında mağaza başına satış ise %80 artışla 25.339 TL'ye yükseldi. Günlük ortama müşteri sayısı çeyreksel ve yarıyıl bazında yatay seyrederken, günlük ortalama sepet tutarı mağaza başına çeyreksel bazda %69 artışla 76,2 TL, yarıyıl bazında %74 artışla 73,6 TL oldu. Enflasyon teması ile birlikte tasarrufların azalması sonrası indirim marketlerine olan ilgi de artıyor. Gıda enflasyonun yukarı yönlü seyri ciroyu desteklerken şirketin yatırım kalemi arasında en büyük paya sahip olan mağaza ağı da güçlü kalmaya devam ediyor. 2023 yılına ilişkin hedefler kapsamında net satışların %80 (+-5), FAVÖK marjının %7,5 - 8, yatırımların 2,5 milyar TL (+-100 milyon TL), mağaza açılışının 750 adet (+-50 adet) olması bekleniyor. Tek seferlik vergi geliri ve Rekabet Kurumu ceza iadesi tutarı 2Ç23'te yaklaşık 382 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu veri hariç tutulduğunda kar rakamı çeyrekte 655,7 milyon TL olurken, kar marjı da %2,7 olarak gerçekleşiyor.Açıklanan finansalların hisse üzerine nötr katkı yapmasını beklemekteyiz.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD menkul kıymetler piyasası düzenleyicisi, yurtdışında halka açılmak isteyen Çinli
şirketlerin listeleme belgelerinde Çin ile ilgili ticari riskleri gevşettiğine dair
bir Reuters'in haberine yanıt olarak ihraççı başvurularını dikkatli bir şekilde
incelemeye devam edeceğini belirtti.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD sermaye
piyasalarına erişmeyi seçen herhangi bir ihraççı, federal menkul kıymetler yasa ve
düzenlemelerimize uymalıdır. Personelimiz, ihraççı başvurularını dikkatlice inceleme
ve uygun olduğunda ihraççıya yorum yapma konusundaki uzun süredir devam eden
uygulamasına devam edecek" dedi.
F_XU0300823 “Ağustos Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Dün gün içinde volatil bir seyir izleyen
Ağustos vadeli endeks 30 sözleşmesi günü
%1.17 değer kaybı ile 8308 seviyesinden
tamamladı.
Son günlerde güç kaybı gördüğümüz
sözleşmenin göstergelerinde de bozulma
artıyor.
Ayrıca 5-10 günlük gibi kısa vadeli iki
ortalamanın da altına inilmiş olması güç
kaybını teyit ediyor.
Bu nedenle taşınan uzun pozisyonlar için
daha temkinli kalınmasını öneriyoruz.
Özellikle ara destek noktası olarak
gördüğümüz 8216’ün kırılması halinde geri
çekilme hızlanabileceğinden bu seviyenin
altındaki hareketlerde uzun pozisyonlarda
ısrarcı olunmamasının yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Sözleşmede 8435 seviyesini ise gün içi ilk
direnç noktası olarak takip edeceğiz.
DESTEK 8216 8100 7911
DİRENÇ 8435 8654 8800
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Sabah Bülteni
*Dün akşam FOMC tutanakları, verdiği mesajlar ile beklenti üzerinde bir etki yarattı piyasalarda.
FOMC tutanaklarında üyelerinin çoğunun enflasyona yönelik "önemli" şekilde artan risklere vurgu yapıldı ve bunun akabinde enflasyon risklerinin yüksekliği sebebiyle daha fazla sıkılaşmanın yapılabileceği ifadesi yer aldı. Bu ifade önemliydi çünkü Dolar Endeksi ve ABD 10 yılık tahvil faizini yükselten en önemli cümlelerden biri oldu.
Bazı üyeler, para politikasını çok fazla sıkmanın risklerine karşı kurulu uyardı ancak genel hava Eylül toplantısında faiz artışının yapılabileceği yönündeydi. Tutanaklarda bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğunu ancak sıkı kredi koşullarının ekonomiye ağırlık verebileceğini belirtildi.
Şahin tonda gelen FOMC tutanakları sonrası ABD Dolar endeksi Asya seansı boyunca 103.60'a kadar yükseldi ve 2023 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.30'a çıkarak son zamanların en yükseğine ulaştı. Ons Altın ise 1894 desteğinin altına geriledi.
Gün içinde tutanakların etkilerini izlemeye devam ederken, ay sonuna doğru gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında FED tarafından güçlü ve anlamlı mesajlar gelmesini bekliyoruz.
*ABD 10 yıllık getirileri geçtiğimiz sene Ekim ayında %4.35 bölgesini görmüştü ve şimdi %4.30 ile bu bölgeye çok yakın. Eğer %4.35'in de üzerine çıkarsa getiriler 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşacak ve bu durum global piyasalarda derin bir endişeye sebep olabilir.
*Morgan Stanley, Çin'in 2023'deki ekonomik büyüme tahmini %4.7'den %5'e düşürme kararı aldı.
*Çin Yuanı, offshore tarafta ABD Doları'na karşı değer kaybetmeyi sürdürdü ve Asya seansında 7.35'e kadar yükseldi. Bu seviye 2022 Kasım ayından bu yana görülmüş en yüksek seviye.
*Hafta başından bu yana Çin tarafından gelen olumsuz veriler devam ediyor. Hafta başında gayrimenkul şirketlerinin temerrüde düşme haberlerinin yanında bu gece de Çin'in önemli "gölge bankacılık" şirketi Zhongzhi'nin ödemelerini gerçekleştirememesi gündem oldu. Çin Merkez Bankası bir yandan da değer kaybeden Yuan'ı desteklemeye çalışıyor.
*Gün içinde ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philly FED İmalat endeksi açıklanacak.
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST100
Dün 7588-7734 bandında sakin hareket eden
BIST 100 endeksi günü %0.37 oranında sınırlı
değer kaybı ile 7662.26 seviyesinden
tamamladı.
Son üç işlem gününde yaşanan zayıf seyir
sonrasında teknik göstergelerde bozulmanın
arttığını görüyoruz.
Ana trendde şimdilik net bir bozulma
olmamasına rağmen kısa vadeli göstergelerden
sonra orta vadeli gösterge olan MACD’in sat
konumuna geçmiş olması teknik açıdan
olumsuz görünümü artırıyor.
Satışların şimdilik hisse bazlı ile sınırlı kalıyor
olmasına rağmen yeni açılacak pozisyonlar için
artık daha temkinli kalınmasını, taşınan
pozisyonlar için ise zarar-kes seviyelerinin
yakın tutulması yararlı olacaktır.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste
7500-7766 bandını gün içi destek ve direnç
seviyeleri olarak takip edeceğiz.
7500 seviyesinin üzerinde trend gücünü
koruyacaktır. Ancak 7500’ün kırılması
durumunda taşınan pozisyonlar için daha
temkinli kalınmasını öneriyoruz. 7398 ve 7360
bandını ise kısa vadeli alt destekler olarak
verebiliriz
DESTEK 7500 7398 7360
DİRENÇ 7766 8000 8050
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Fed durgunluktan kaçınabilir mi?
Fed’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarında enflasyon riskinin hala
yüksek olduğunun ve sıkılaşma sürecinin devam edeceğinin altı
çizildi. Fed yetkililerinin fikir ayrışmaları yaşaması, gelecek ay
yapılacak olan FOMC toplantısının daha zor geçeceğinin bir göstergesi
niteliğindeydi. Fed yetkililerinin bir çoğu, enflasyon riskini kabul
ederken, bazı yetkililer faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini
belirtti. Ortak bir karar ise Fed’in 2023 yılında bir resesyon
beklemediği oldu. Fed tutanaklarından sonra bu yıl ek bir faiz artışı
ihtimali %39'a çıkarak 4 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Tutanaklarda yetkililer, "daha yüksek oranlara yönelik potansiyel
ihtiyacın" hala var olduğunu hissettiler. Şimdi en az iki tane daha 25
baz puanlık faiz artışı için %3,6 olasılık görülüyor. Diğer taraftan
açıklanan ekonomik aktivite verilerinde, sanayi üretimi beklenti %0.3
üzeri aylık bazda %1 yükselirken, imalat kalemi sabit kalması
beklentisine karşılık %0.5 yükseldi. Kapasite kullanım oranı beklenti
olan %79.1 seviyesinin üzerinde %79.3 olarak açıklandı.
Avrupa tarafında ise işler biraz daha karışıktı. İngiltere'de enflasyon
1,5 yılın en düşük seviyene geriledi. Fakat temel enflasyon
göstergelerinin, manşet enflasyondaki keskin düşüşe rağmen
temmuz ayında gerilememesi nedeniyle, İngiltere'de kalıcı yüksek
enflasyona ilişkin endişeler arttı. Diğer bir veri ise Euro bölgesi sanayi
üretimiydi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Haziran'da
Mayıs ayına kıyasla yüzde 0,5 yükselirken, Haziran 2022'ye göre ise
yüzde 1,2 azaldı.
Asya tarafında borsalar açılışla birlikte dokuz ayın en düşük
seviyesine düşerken, Çin'in durgunluğa yakın olan ekonomisi ile ilgili
korkular ve Fed'in faiz oranlarını hala yükseltebileceğine dair
endişeler arttığı için Asya negatifti.
MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi 29
Kasım'dan bu yana en düşük seviyesi olan 495.03'e düştü. En son
%1.14 düşüşle 497.11'deydi, endeks Ağustos ayı içinde %8 düşerken
Eylül ayından bu yana en kötü aylık performansını sergiledi.
Kayıplar Asya Pasifik'te Japonya'nın Nikkei endeksi ve Avustralya'nın
S&P/ASX 200 endeksinde de devam ederek %1 düşüş gösterdi.
Petrol fiyatlarında da aynı korkular yaşanırken Çin ve ABD kaynaklı
düşüşler yaşandı. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,44 düşüşle
varil başına 83,08 dolara düşerken, ABD West Texas Intermediate
ham petrolü (WTI) %0,49 düşüşle varil başına 78,99 dolara geriledi.
TCMB, kısa vadeli dış borç, TÜİK ise iş gücü istatistiklerini
açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik ve Philadelphia
Fed iş koşulları endeksi, Euro Bölgesi'nde dış ticaret rakamı öne
çıkıyor.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
InvestBulgaria Agency (IBA), Türk elmas üretim şirketi Appsilon Enterprise'ın
Bulgaristan'da bir yatırım fırsatı araştırdığını ve ikinci büyük şehir olan
Plovdiv'i üretim tesisi için potansiyel bir yer olarak gördüğünü söyledi.
Devlet kurumundan yapılan açıklamada, Plovdiv'in Appsilon Enterprise'ın düşündüğü
birkaç potansiyel fabrika lokasyonundan biri olduğu belirtildi.
Şirketin bu yıl sonuna kadar tesisin yeri hakkında karar vermesi ve 2024 yılı
sonunda üretime başlaması bekleniyor.
IBA, projenin tamamlanmasının ardından yaklaşık yüz iş yaratacağını belirtti.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.