Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen ÜFE
verisinin enflasyon endişelerini yeniden öne
çıkarması nedeniyle küresel piyasalarda satıcılı seyir
izlendi. Beklentiler verinin aylık bazda %0,2 artış
göstermesi yönünde bulunurken, Temmuz ayı ÜFE
verisi aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Böylece yıllık
ÜFE verisi ise piyasa beklentisi olan %0,7’nin
üzerinde %0,8 seviyesinde açıklandı. Çekirdek
bazda da aylık olarak %0,3, yıllık olarak %2,4 artış
kaydederek piyasa beklentisini aştı. Cuma günü
ayrıca ABD’de Michigan Tüketici Güven Endeksi
verisini takip ettik. Veri piyasa beklentisine paralel
olarak 71,2 seviyesinde açıklandı.
ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500
endeksi %0,11 azalışla 4.464 seviyesinden
kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer
kazançları %1,56 ile enerji, en yüksek değer kaybı
ise %0,88 ile teknoloji sektöründe gözlendi. Nasdaq
endeksi %0,56 değer kaybederek 13.644,85, Dow
Jones endeksi ise % 0,30 artışla 35.281,40
seviyesinden kapandı.
Avrupa piyasalarında satıcılı görünüm takip edildi.
Almanya’da Dax endeksi %1,03 azalışla 15.832,17
puana gerilerken, Fransa’da CAC40 endeksi %1,26
azalışla 7.340,19 seviyesinden kapandı. İngiltere’de
ise FTSE100 endeksi %1,24 azalışla 7.524,16
seviyesine geriledi.
Beklentileri aşan ÜFE verisinin ardından faiz
beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık ABD
tahvil faizleri %4,89 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizleri
de % 4,15 seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 1,01
puan azalışla 14,84 seviyesine geriledi.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.halkyatirim.com.tr
* * *
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BORSA İSTANBUL CUMA KAPANIŞI YATIRIMCILARI SEVİNDİRDİ
Sabah saatlerinde rekorlarla güne başlayan Borsa İstanbul'un gün içi dalgalı seyri ve geçtiğimiz Perşembe günü kar realizasyonlarıyla kapanış yapması hisse senedi piyasalarında panik havası oluşturmuştu. Fakat Cuma günü alım tepkilerinin ön planda olması ve yeniden 7.500 psikolojik seviyesi üzerinde kapanış gösteriyor ki hisse senedi yatırımcıları risk iştahı ile yükselişin devamını bekliyorlar. Cuma günü en çok yükselen sektör endeksleri Madencilik ve Sigortacılık Endeksi oldu. Gıda ve taş toprak Endeksleri de yükselişe güçlü destek veren diğer sektörler oldu. Bugün 7.750-7.800 güçlü direncini test etmesi beklenen BİST 100 Endeksi bu seviyeler üzerinde saatlik kapanışlar yapması halinde yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 7.500 kritik seviyesi ilk aşamada destek olarak yerini koruyacaktır.
Haftanın son işlem gününde TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %32, otomotiv yakıtı satışları ise %19,4 arttı. Aylık değerlendirmede, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda yüzde 0,1 azaldı. Ayrıca, Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, haziranda cari işlemler hesabı 674 milyon dolar; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,5 milyar dolar fazla verdi. Böylece cari işlemler hesabı, 20 ay sonra ilk kez fazla verdi. Merkez Bankası'nın resmi rezervi, haziranda 11 milyar 200 Milyon Dolar arttı ve 2023'te net hata noksan kaleminde yaşanan çıkış 7,1 milyar dolara geriledi.
Önümüzdeki hafta yapılacak TCMB para politikası toplantısı öncesinde, yurtiçi veri akışında bu hafta konut satışları, bütçe dengesi ve haftanın son işlem günü ise TCMB katılımcıları anketi yıl sonu beklentisini takip ediyor olacağız. Yurtdışı tarafında Çarşamba günü İngiltere için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Avrupa Bölgesi içinse gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) beraberinde açıklanacak olan sanayi üretimi önemli olacaktır. Çarşamba günü ABD üzerinde etkili olan sanayi üretimi ve kapasite kullanımı yıl sonuna dek yapılması planlanan 25 baz puan faiz artışının Eylül ayında mı yoksa Kasım ayında mı olacağına dair sinyal niteliğinde olabilir.
Cuma günü açıklanan İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen GSYH ve yine beklentilerin yine oldukça üzerinde açıklanan sanayi ve imalat üretimi rakamlarını gördük. Güçlü veri rakamlarından sonra Avrupa Bölgesine kıyasla oldukça yüksek enflasyon oranıyla mücadele eden İngiltere'nin para birimi Sterlin Dolar karşısında güçlendi. İspanya ve Fransa cephesinden gelen enflasyon rakamları beklentilerin kısmen üzerinde idi.
Bugün ver akışında önemli bir gündem görünmüyor. Cuma günü Avrupa Borsaları, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme verilerine ilişki beklentilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 değer kaybederek 459,17 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 15.832,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 7.3490,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 28.274,74 puana indi.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) FED'in faiz oranlarını önümüzdeki sene haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini düşünüyor. Böylece FED'in faiz indirimine 2024 ikinci çeyrekte başlamasını bekliyor.
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.67 yükseliş ile 7.714,38 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.397,63 olur iken, en yüksek seviye 7.720,97 oldu. Toplam işlem hacmi 156,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günü genel fiyatlaması pozitif olan BİST100 Endeksinde en çok işlem yapılan hisse senetleri THYAO, ASTOR ve AKBNK oldu. Bugün ise BİST100 Endeks grafiği incelediğimizde fiyat artışlarının işlem hacmi ile desteklenerek devam ettiğini görüyoruz. Grafik üzerindeki indikatörler aşırı alım bölgesinde alış tarafını destekliyor. Olası kar realizasyonları sınırlı kalabilir. Takip edeceğimiz ilk direnç 7.670-7.680 seviyelerinde, ilk destek ise 7.310-7.300 seviyelerinde yer alıyor.
Dirençler: 7.672 / 7.903 / 8.039
Destekler: 7.304 / 7.167 / 6.936
ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %3.80 yükseliş ile 8.560 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 8.165,50 olurken, en yüksek seviye ise 8.579,50 olarak gerçekleşti. Cuma günü genel fiyatlaması pozitif olan BİST30 Endeks Vade Kontratının grafiğini incelediğimizde teknik olarak alış tarafını destekleyen indikatörler olduğunu görüyoruz. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.700-8.710 olurken, destek aralığı ise 8.300-8.290 seviyesinde yer alıyor.
Dirençler: 8.704 / 8.849 / 9.118
Destekler: 8.290 / 8.021 / 7.876
USDTRY KONTRATI
Ağustos vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.01 artış ile 27.3501 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3199 olurken, en yüksek seviye 27.3830 olarak gerçekleşti. Cuma günü yatay fiyatlamanın hâkim olduğu Vade Kontratı, ay sonu olacak olan TCMB faiz kararı beklentisi ile spot piyasada pozitif fiyat hareketinde olan pariteden ayrışabiliyordu. Yatırımcıların Cuma günü teorik fiyatın üzerinde de işlem gerçekleştirmeleri ve grafiğinde teknik olarak alış yönünü desteklemesi ile Vade Kontratında yatay pozitif fiyat görülebilir. Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.38 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.31 seviyesinde yer alıyor.
Dirençler: 27.38 / 27.41 / 27.44
Destekler: 27.31 / 27.28 / 27.25
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü %0.09 yükseliş ile 1.924,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.928,75 Dolar, en düşük seviye ise 1.921 Dolar oldu. Cuma açılıştan itibaren yatay fiyatlama yapan Ons Altın Vade Kontratı ABD tarafından açıklanan verilerin doğrultusunda hafif düşüş gösterdi. Teknik olarak alış yönünü destekleyen indikatörlerin olduğu grafik üzerinde bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.928 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.920 Dolar olarak grafikte yer alıyor.
Dirençler: 1.928 / 1.932 / 1.936
Destekler: 1.920 / 1.917 / 1.913
HİSSE HABERLERİ
KLSER: Kaleseramik, Çanakkale Çan'daki tesislerinde 3'üncü Kalesinterflex Üretim Hattı'nı hizmete açtı.
KARSN: Karsan, yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle üretime 14 gün geçici olarak ara verecek.
IMASM- SELVA : İmaş Makina ile Selva Gıda arasında 1 milyon 945 bin dolar bedelli irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalandı.
ADESE: Adese Gayrimenkul bağlı ortaklığı Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı tarafından yapılan Elmas Evler'in 2023 Eylül ayı içerisinde lansmanına başlanacak.
FONET: Fonet Bilgi Teknolojileri 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 30.182.181 TL (Önceki 12.266.963 TL ) açıklandı.NGEN: Anatolia Geneworks 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 94.177.261 TL (Önceki 252.120.775 TL ) açıklandı.
KRDMA - KRDMB - KRDMD: KARDEMİR 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 1.199.338.377 TL (Önceki 2.289.731.485 TL) açıklandı.
PSGYO: Pasifik GYO 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 102.339.779 TL (Önceki 303.167.012 TL ) açıklandı.
AVGYO: Avrasya GYO 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 6.235.331 TL (Önceki 1.265.626 TL ) açıklandı.
ZOREN: Zorlu Enerji 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 2.005.865.000 TL (Önceki 41.057.000 TL ) açıklandı.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/14/teknik-bulten-14-08-2023/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
SoftBank Group Corp, 2017'de kurulan 100 milyar dolarlık bir yatırım fonu
olan Vision Fund 1'den (VF1) doğrudan sahibi olmadığı Arm Ltd'deki %25
hissesini satın almak için
Tartışmalar, şu anda Arm'ın %75'ine sahip olan SoftBank'in çip tasarım
şirketi önümüzdeki ay Nasdaq'ta 60 ila 70 milyar dolar değerinde ilk halka arza
hazırlanırken başladı.
Müzakereler bir anlaşmayla sonuçlanırsa, Japon teknoloji yatırımcısı, Suudi
Arabistan'a ait Public Investment Fund ve Abu Dabi merkezli Mubadala da dahil
olmak üzere VF1 yatırımcılarına büyük ve beklenmedik bir kazanç sağlayacak.
SoftBank'ın çalışma alanı sağlayıcısı WeWork Inc ve araç paylaşım şirketi Didi
Global gibi girişimlere yönelik yatırımlarının birçoğunun kötüye gitmesinden
sonra VF1 yatırımcıları zararları sineye çekmek zorunda kalmışlardı.
Ne Oldu?
" Ocak - Temmuz döneminde otomotiv sektörü üretimi %18 arttı.
" Goldman, Fed'in ilk faiz indirimi için 2024'ün ikinci çeyreğini işaret etti.
" Ekonomistlere göre ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğini net bir şekilde görmek zaman alacak.
" Dünyanın önde gelen pirinç üreticisi Çin, şiddetli yağmur ve sel riskleriyle boğuşurken, küresel pirinç piyasaları daha fazla baskı altına girebilir. Fitch tarafından konuya ilişkin 'Küresel pirinç fiyatları daha fazla yükselebilir' yorumu yapıldı.
" Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Rusya'nın ham petrolü ihraç fiyatı G7 tarafından
belirlenen fiyat üst sınırını aşarken, petrol ihracatından elde edilen geliri de sekiz
ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
" ABD ve Güney Kore gelecek hafta ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Ne Olacak?
" Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %4,2'ye yakın yükselişle 7.714 seviyesinden TL bazlı rekoru ile tamamladı. Aylık bazda yükseliş %6'yı, yılbaşından itibaren yükseliş ise %40'ı aştı. Endeks Temmuz ayı başından beri merdiven olarak tabir ettiğimiz bir yükseliş yöntemine dahil olarak 6.000 seviyesinden başlayarak 7.700'ün üstünde yükselişini sürdürdü. Bu tarz yükselişler genelde Uptrend diye tanımladığımız yükselişlerde gözlemlenir. Endekste dolar bazında 300 dolar seviyesine kadar bu trendin devam etme olasılığını yüksek buluyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Orta Vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Orta Vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle toplantıda görüştü. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri katıldı. Yılmaz, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Orta Vadeli program ile hem içinde bulunduğumuz yılla ilgili makro rakamlarımızı ve politikalarımızı güncellemiş olacağız hem de 3 yıla ilişkin yol haritamızı toplumla paylaşmış olacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Konut arzını artırmak durumundayız. Konut maliyetlerini düşürmek durumundayız. Kamu olarak biz ilk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz." dedi.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.714 3,67 4,24 6,89 40,03
XU030 8.379 3,36 4,43 6,39 40,94
XBANK 7.228 0,72 9,26 12,24 43,77
XUSIN 11.754 4,30 1,12 3,39 32,01
X30YVADE 8.562,8 3,70 3,79 6,32 36,68
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.176 0,15 0,32 -1,08 6,12
S&P500 4.459 -0,21 -0,43 -2,85 16,15
Nasdaq 15.021 -0,71 -1,66 -4,67 37,31
Dax 15.846 -0,94 -0,66 -3,65 13,81
FTSE100 7.532 -1,14 -0,43 -2,18 1,07
Nikkei 32.474 0,84 0,87 -2,11 24,45
Shangai 3.189 -2,01 -3,01 -3,09 3,24
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PETKM 18,92 10,00 GWIND 22,98 -0,86
SELEC 51,30 9,99 ISCTR 17,30 0,17
AGHOL 197,10 9,99 YKBNK 15,76 0,25
BRSAN 417,80 9,98 VAKBN 12,41 0,49
IPEKE 45,20 9,98 HALKB 14,07 0,50
ASUZU 252,50 9,97 TUKAS 9,11 0,55
PENTA 23,90 9,94 AKBNK 30,88 0,72
AKCNS 138,00 8,15 ALFAS 818,80 0,84
CCOLA 359,00 7,84 SKBNK 3,79 1,07
OYAKC 63,80 7,23 AKSA 78,55 1,16
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 265,70 13.388,4 EREGL 41,04 6.283,2
ASTOR 129,30 9.325,6 ASELS 78,45 5.553,0
AKBNK 30,88 7.261,4 TUPRS 111,00 5.510,6
ISCTR 17,30 6.537,5 GARAN 55,50 5.230,9
YKBNK 15,76 6.362,1 KCHOL 139,70 4.156,5
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 22,77 5,92 GWIND -0,12 -0,86
THYAO 18,78 2,79
KCHOL 14,19 4,96
SISE 9,98 3,50
SAHOL 9,76 4,30
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,05 0,10 0,31 0,42 44,58
Euro/TL 29,65 -0,05 0,39 0,12 48,06
Euro/Dolar 1,10 -0,15 -0,41 -0,28 2,47
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 -0,43 -1,00 5,10
Brent 86,73 0,76 0,92 1,54 2,85
Ons Altın 1.917 0,24 -1,35 -2,48 5,11
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 17,08 1,12 9,07 9,56 71,31
TR 10Y 18,44 0,05 -0,81 -1,71 87,59
US 2Y 4,87 0,68 1,84 0,35 10,10
US 10Y 4,14 0,66 2,27 4,50 6,62
GER 10Y 2,62 3,72 2,06 5,22 1,94
FR 10Y 3,15 2,94 1,84 4,09 1,64
YABANCI TAKASI
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,15 0,32 0,32 4,11 5,49
DOLAR ENDEKSİ
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 102,97 0,12 0,12 1,09 -0,53
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 8.165 - 8.579 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.546 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 8.379 artışla 239.559 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 8.347 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.050'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.450 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.050 ve 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.750 ve 8.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
" Enerya Enerji (ENRYA) - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14-15-16 Ağustos'ta toplanacak.
" Baydöner (BYDNR.HE) - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış Yöntemi ile 15-16 Ağustos'ta toplanacak.
" AVHOL & GLBMD & ULAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" ASELS - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi için 929,3 milyon TL ve 75,9 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.
" BJKAS - Behiye Kaya tarafından 305.652 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
" ENSRI - Amerika Borsası'nda halka açılma işlemlerinin durdurulma kararı alındığı açıklandı.
" GLCVY - Şirket ortaklarından Fiba Factoring'in sahip olduğu şirket sermayesinin %3,2'sine karşılık gelen 4.435.000 adet payın pay başına 27,50 TL'den Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında fonlara satışının gerçekleşmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" HUBVC - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 70 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul'da da onaylandı.
" HTTBT - Şirket tarafından 2023 yılında dolar bazında ciroda %33-38 arasında büyüme, FAVÖK'te %43-48 arasında marj, net karda %25-30 arası marj beklendiği açıklandı.
" ISGYO - 5 milyar TL'ye kadar nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" IMASM - Şirket ile SELVA arasında 1,9 milyon dolarlık irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" IZENR - Şirket payları 16 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" KARSN - Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Karsan Hasanağa OSB fabrikasında14-27 Ağustos, Bursa OSB fabrikasında ise 7-20 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği açıklandı.
" KONTR - Yurt dışı müşterisinden 2,4 milyon dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı.
" KAYSE - ÇEDAŞ ile Yozgat/Boğazlıyan Ovakent'e 1.9 mWe kapasiteli GES yatırımı kapsamında, Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşmaları yapıldığı açıklandı.
" KAYSE - Yozgat/Yenifakılı ilçesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
" LIDER - Behiye Kaya tarafından 12.988 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
" LIDFA - 425 milyon TL'ye kadar nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" PNSLN - Halka arzdan elde edilen fonun 38,4 milyon TL'sinin fabrika inşaatı ve makine alımında, 76,1 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 8,5 milyon TL'sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
" PGSUS - Temmuz ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %4 artışla 1,16 milyona, yolcu doluluk oranı 1,9 puan artışla %94,2'ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 2,08 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,5'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 3,24 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,9 puan azalışla %87,1'e geriledi.
" PGSUS - Ocak - Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %7 artışla 6,51 milyona, yolcu doluluk oranı 3,2 puan artışla %86,3'e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %33 artışla 10,86 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan artışla %81,8'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %22 artışla 17,37 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,3 puan artışla %83,4'e yükseldi.
" RAYSG - Ocak - Temmuuz dönemi prim üretimi %157,3 artışla 6,03 milyar TL'ye yükseldi.
" ULUUN - Şirketin %100 iştiraki Rolweg S.A'nın sermayesinin 10 milyon İsviçre Frangı artırılarak 20 milyon İsviçre Frangı'na çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
" YEOTK - EPDK tarafından önlisans verilen 296,2 MWe ve 316 MWh depolama kapasiteli 8 projenin ÇED sürecinin devam ettiği açıklandı.
" TAVHL - Temmuz 2023'te hizmet verilen yolcu sayısı 2022'nin %19, 2019'un %7, Ocak-Temmuz döneminde hizmet verilen yolcu sayısı 2022'nin %29, 2019'un %4 üstünde gerçekleştiği açıklandı.
" TCELL - 182 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 252.958 adet pay 10,35 - 10,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
" IMASM & ADESE - ADESE tarafından 18,40 - 18,55 TL fiyat aralığından 2.037.886 adet IMASM payı satılırken, ADESE'nin IMASM sermayesindeki payı %11,23'e geriledi.
" KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 39,00 - 39,06 TL fiyat aralığından 51.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,20'ye yükseldi.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsmaında 20.000 adet pay 106,30 - 110,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
" SKBNK - Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından 17,70 - 18,31 TL fiyat aralığından 13.840 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03'e yükseldi.
" PEGYO - Salih Yüksel tarafından 7,83 TL fiyattan 200.000 adet pay alındı.
" ULAS - Yılmaz Bartu Ulaş tarafından 12,51 - 13,30 TL fiyat aralığından 475.562 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,11'e geriledi.
" ULAS - Cüneyt Ulaş tarafından 12,45 - 12,59 TL fiyat aralığından 227.953 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,43'e geriledi.
" VERTU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.743 adet pay 34,66 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" MNDRS - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
