Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2024-1-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,9723 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7447 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,0288 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,121 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1960,18 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1950,38 |
2024-1-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,9724 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7478 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,0589 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1665 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1966,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1956,6 |
2024-1-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,9696 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7958 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,1064 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,157 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1970,44 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1960,59 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.