Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9598 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,383 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2955 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,8099 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2762,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2748,72 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9752 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3965 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,302 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7626 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2762,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2748,57 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9774 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4261 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,332 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7699 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2751,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2737,75 |
2024-9-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 33,9626 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4081 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3263 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7339 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2764,66 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2750,84 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.