Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
|---|---|---|---|
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,9749 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,7475 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,9651 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,7721 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5560,47 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5532,67 |
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,9752 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,771 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,89 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,7658 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5535,18 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5507,5 |
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,8939 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,6368 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,8069 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,6405 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5492,11 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5464,65 |
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,9004 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,6527 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,8176 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,6354 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5506,97 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5479,44 |
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,8954 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,6531 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,792 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,5993 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5478,08 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5450,69 |
| 2025-10-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 41,8935 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 48,6593 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 55,7435 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 52,6102 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 5485,22 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 5457,79 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.