Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03621 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34804 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.3770 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27473 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8392 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3881 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3058 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23966 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4173 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2468 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55290 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7764 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8326 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38629 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1243 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02457 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23303 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07287 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00843 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6555 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09069 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56768 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8587 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9449 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68980 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8256 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7763 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02235 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00253 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5916 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2187 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29857 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9051 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05362 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7763 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88712 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3604 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1961 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80828 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6137 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3943 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7656 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99655 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6487 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.