Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03622 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35157 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 87.3629 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28029 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9538 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4272 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0409 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24462 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4153 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3151 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55905 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8146 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6373 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39412 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2179 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02514 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23621 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07097 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00805 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.7687 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08884 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57201 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9886 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8072 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68597 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8399 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8147 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02160 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6311 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1772 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30074 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2596 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05485 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8147 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.89360 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.4774 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4104 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81325 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 85.6531 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.4803 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7912 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0100 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0730 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.