Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03508 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37845 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.6960 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28614 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.0635 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5765 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1244 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25688 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4778 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4830 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59730 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9576 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5480 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40669 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4001 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02610 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25067 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07060 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26506 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00814 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1433 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09323 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60691 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9751 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7603 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70386 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9373 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9577 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02111 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1792 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7136 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31937 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.1787 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05694 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9577 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0257 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1227 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7701 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83087 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8253 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2581 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0946 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0624 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8220 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.