Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03296 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44230 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 101.8687 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31607 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2761 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8092 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8329 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28965 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7525 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00231 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1496 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.68749 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0672 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.9749 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45414 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9511 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02932 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29937 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07472 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29666 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00916 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0354 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10804 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70965 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.8999 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9644 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75611 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2373 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0671 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02397 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00297 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4740 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2180 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.37275 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.4017 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06395 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00295 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0671 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1488 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.9303 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.9738 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92448 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 99.7493 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.1382 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.5973 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1987 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.7403 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.