Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03388 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44724 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 102.9944 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31881 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.3967 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8813 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8784 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29285 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7615 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00238 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.2094 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69744 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1562 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.1928 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45171 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9623 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02964 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.30369 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07651 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30032 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00930 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1080 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10884 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.71322 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0834 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0023 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.77772 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2362 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1551 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02442 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00301 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5581 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.3428 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.37444 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.0798 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06467 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00299 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1572 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1832 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.9633 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0963 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93599 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 100.8675 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.7694 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.8148 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2932 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.9358 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.