Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03694 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31645 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 81.4650 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27983 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7719 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2281 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1996 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22760 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2981 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00197 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0478 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54685 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6042 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5978 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36988 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9282 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02344 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22116 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06855 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.3311 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08465 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53443 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4170 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7911 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.99389 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7234 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6042 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02119 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00249 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9270 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5738 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28068 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.7549 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05115 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00236 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6042 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.84896 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7700 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7872 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80455 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 79.7691 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.3069 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3864 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97539 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6677 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.