Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03703 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.32463 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 82.6254 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28381 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.1833 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2567 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3131 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23100 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3302 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0742 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55345 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6174 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.7098 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.37580 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9796 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02378 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22565 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06919 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00792 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.4435 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08596 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.54679 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.5314 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8229 |
EGP | MISIR LİRASI | 1.0080 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7484 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6175 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.01971 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00249 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.2206 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.8249 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28745 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.1404 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05187 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00240 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6175 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86450 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.9696 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.9122 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81637 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 80.9063 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.9263 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6211 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.98389 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.9988 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.