Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03777 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33877 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.1524 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29241 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9054 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3668 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4542 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23891 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3942 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00206 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1994 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57948 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7251 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9656 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38741 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1028 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02450 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23646 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07167 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00822 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6744 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08912 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56956 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8484 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9264 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67025 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8208 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7250 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02018 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7296 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1794 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29962 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0984 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05345 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7250 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.90095 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3639 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1822 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82948 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.3608 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.2922 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8368 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0188 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8039 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.