Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
18-02-2025 | 17-02-2025 | 14-02-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.879.685.143,00 | 8.950.809.045,00 | 8.947.301.142,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 6.230.299.231,00 | 6.295.782.551,00 | 6.318.059.785,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.397.286.402,00 | 2.391.498.558,00 | 2.381.823.935,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 142.434.871,00 | 142.490.828,00 | 142.184.521,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 146.514.125,00 | 146.514.125,00 | 146.514.125,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -4.079.253,00 | -4.023.297,00 | -4.329.604,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 635.781.332,00 | 632.440.670,00 | 627.308.830,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.619.070.199,00 | 1.616.567.061,00 | 1.612.330.585,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 252.099.511,00 | 263.527.936,00 | 247.417.421,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.879.685.143,00 | 8.950.809.045,00 | 8.947.301.142,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.856.823.918,00 | 3.847.582.707,00 | 3.862.903.722,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 707.797.526,00 | 716.675.525,00 | 720.400.140,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.149.026.392,00 | 3.130.907.183,00 | 3.142.503.582,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 409.828.865,00 | 408.562.870,00 | 411.585.586,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.739.197.527,00 | 2.722.344.313,00 | 2.730.917.996,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.022.861.225,00 | 5.103.226.338,00 | 5.084.397.420,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.681.430.459,00 | 3.705.874.893,00 | 3.717.930.361,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 666.971.640,00 | 666.081.724,00 | 668.613.318,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.005.154.986,00 | 3.031.143.472,00 | 3.040.650.360,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 794.445.569,00 | 794.445.569,00 | 794.445.569,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.210.709.417,00 | 2.236.697.903,00 | 2.246.204.791,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 1.104.581,00 | 450.442,00 | 467.172,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.199.252,00 | 8.199.255,00 | 8.199.511,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.341.430.766,00 | 1.397.351.445,00 | 1.366.467.058,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 1.163.809.418,00 | 1.203.434.618,00 | 1.138.051.928,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 177.621.348,00 | 193.916.828,00 | 228.415.131,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.