Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
12-05-2025 | 09-05-2025 | 08-05-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.270.460.773,00 | 8.313.272.047,00 | 8.189.046.096,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.536.018.381,00 | 5.648.164.183,00 | 5.528.087.603,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.709.489.027,00 | 2.707.275.894,00 | 2.710.247.971,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 241.011.966,00 | 241.415.817,00 | 241.565.693,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 245.679.352,00 | 245.679.352,00 | 245.679.352,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -4.667.387,00 | -4.263.535,00 | -4.113.659,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 680.094.208,00 | 678.190.692,00 | 681.152.272,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.788.382.853,00 | 1.787.669.385,00 | 1.787.530.006,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 24.953.366,00 | -42.168.030,00 | -49.289.479,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.270.460.773,00 | 8.313.272.047,00 | 8.189.046.096,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.344.125.923,00 | 4.398.069.006,00 | 4.298.235.129,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 681.576.799,00 | 694.392.758,00 | 697.332.459,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.662.549.125,00 | 3.703.676.248,00 | 3.600.902.670,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 259.629.308,00 | 261.139.633,00 | 262.615.116,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.402.919.817,00 | 3.442.536.615,00 | 3.338.287.554,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.926.334.850,00 | 3.915.203.041,00 | 3.890.810.967,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.972.197.070,00 | 4.066.172.202,00 | 3.906.792.929,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 768.910.112,00 | 777.050.207,00 | 769.212.730,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.194.161.753,00 | 3.279.981.250,00 | 3.128.556.178,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.070.212.734,00 | 1.070.212.734,00 | 1.055.994.878,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.123.949.019,00 | 2.209.768.517,00 | 2.072.561.300,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 335.436,00 | 346.025,00 | 358.355,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.789.769,00 | 8.794.720,00 | 8.665.666,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | -45.862.220,00 | -150.969.162,00 | -15.981.963,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -630.060.494,00 | -772.875.502,00 | -683.040.623,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 584.198.274,00 | 621.906.340,00 | 667.058.660,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.