Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
26-02-2024 | 23-02-2024 | 22-02-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.520.679.756,00 | 6.562.295.173,00 | 6.531.018.255,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.101.706.779,00 | 4.141.040.354,00 | 4.118.799.223,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.532.515.039,00 | 1.528.263.105,00 | 1.527.501.950,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 152.464.891,00 | 151.379.721,00 | 151.415.760,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 154.728.424,00 | 154.728.424,00 | 154.728.424,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.263.533,00 | -3.348.703,00 | -3.312.664,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 480.523.584,00 | 478.398.088,00 | 476.135.432,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 899.526.563,00 | 898.485.295,00 | 899.950.757,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 886.457.937,00 | 892.991.714,00 | 884.717.082,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.520.679.756,00 | 6.562.295.173,00 | 6.531.018.255,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.763.528.003,00 | 3.756.875.567,00 | 3.735.530.070,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 938.192.507,00 | 936.893.603,00 | 937.792.363,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.825.335.496,00 | 2.819.981.964,00 | 2.797.737.707,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 366.554.599,00 | 365.949.085,00 | 367.799.644,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.458.780.897,00 | 2.454.032.879,00 | 2.429.938.063,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 2.757.151.753,00 | 2.805.419.606,00 | 2.795.488.185,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.317.865.740,00 | 2.357.591.950,00 | 2.291.617.162,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 462.054.150,00 | 462.917.960,00 | 454.520.039,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.849.686.748,00 | 1.888.534.624,00 | 1.830.951.925,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.849.686.748,00 | 1.888.534.624,00 | 1.830.951.925,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 201.114,00 | 215.713,00 | 221.532,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 5.923.728,00 | 5.923.653,00 | 5.923.666,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 439.286.014,00 | 447.827.656,00 | 503.871.024,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 73.795.917,00 | 94.905.988,00 | 137.942.088,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 365.490.096,00 | 352.921.669,00 | 365.928.936,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.