Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 16 Şubat 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 342 milyon dolar düşüş ile 28 milyar 459 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.