Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ocak (**) | 220,8 | 102,3 | 118,5 | 322,6 | 146,1 |
Şubat | 117,7 | 0,0 | 117,7 | 223,1 | 189,6 | |
Mart | 124,9 | 14,8 | 110,2 | 211,0 | 168,9 | |
Nisan (***) | 294,0 | 57,0 | 237,1 | 316,8 | 107,7 | |
Mayıs (**) | 163,1 | 84,0 | 79,1 | 219,9 | 134,9 | |
Haziran | 267,4 | 25,0 | 242,4 | 311,5 | 116,5 | |
Temmuz (***) | 317,2 | 236,5 | 80,7 | 511,5 | 161,3 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.