Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 1,20% | 2.993,49 | 2.992,91 | 3.028,23 | 3.005,63 | 195.040 | 1.096.042,90 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -0,82% | 2.961,35 | 2.906,21 | 2.961,35 | 2.957,15 | 178.225 | 1.079.820,75 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -1,11% | 3.144,73 | 3.056,72 | 3.144,73 | 3.130,00 | 558.515 | 4.131.853,57 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -2,89% | 3.731,71 | 3.534,32 | 3.791,12 | 3.778,27 | 378.810 | 3.043.744,82 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,85% | 3.072,31 | 3.013,17 | 3.072,31 | 3.064,22 | 1.531.985 | 9.341.308,67 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,36% | 2.855,98 | 2.855,98 | 2.891,57 | 2.889,55 | 182.430 | 962.618,20 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,03% | 2.839,38 | 2.833,96 | 2.846,51 | 2.836,16 | 596.000 | 3.150.794,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,18% | 2.871,10 | 2.846,53 | 2.872,45 | 2.864,05 | 778.430 | 4.113.412,20 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | -0,86% | 5,8 | 5,75 | 5,8 | 5,75 | 5,7884 | 27.500 | 159.180 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -4,50% | 5,65 | 4,6 | 5,8 | 5,3 | 5,5919 | 167.540 | 936.863 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 3,85% | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,7500 | 11.000 | 74.250 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | -0,74% | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7000 | 2.960 | 19.832 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | 3,33% | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2000 | 6.060 | 37.572 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 0,33% | 6,1 | 6 | 6,1 | 6 | 6,0967 | 30.440 | 185.584 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | -2,54% | 5,95 | 5,75 | 5,95 | 5,75 | 5,8214 | 42.000 | 244.500 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -18,06% | 6,2 | 5,49 | 6,25 | 5,49 | 6,2192 | 20.475 | 127.339 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 4,17% | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 6,0404 | 36.500 | 220.475 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 5,17% | 5,65 | 5,65 | 6,1 | 6,1 | 5,9142 | 28.790 | 170.269 | |
Buğday İthal Ekmeklik İthal Kırmızı 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6000 | 1.480 | 8.288 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5000 | 1.000 | 8.500 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,05 | 7,6 | 8,05 | 7,6 | 7,9894 | 120.200 | 960.320 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,3 | 7,3 | 8,6501 | 8,6501 | 8,3703 | 61.580 | 515.441 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 7,8 | 7,9553 | 196.030 | 1.559.484 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,94% | 5,3 | 5,175 | 5,325 | 5,25 | 5,2766 | 182.430 | 962.618 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 1,15% | 5,15 | 5,15 | 5,455 | 5,3 | 5,2866 | 596.000 | 3.150.794 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.