Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,88% | 3.128,68 | 3.089,49 | 3.128,68 | 3.092,53 | 304.580 | 1.769.729,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,15% | 3.187,10 | 3.185,74 | 3.272,05 | 3.210,73 | 1.136.967 | 7.437.752,14 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,12% | 3.279,61 | 3.276,02 | 3.325,09 | 3.286,50 | 1.175.987 | 7.744.907,14 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,14% | 3.753,37 | 3.753,37 | 3.761,11 | 3.761,11 | 36.020 | 289.215,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,23% | 3.206,81 | 3.196,99 | 3.233,87 | 3.201,04 | 3.579.155 | 21.094.821,01 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,16% | 3.003,40 | 3.003,40 | 3.025,96 | 3.025,63 | 791.435 | 4.372.758,94 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,82% | 2.923,82 | 2.923,07 | 2.959,17 | 2.958,05 | 1.307.153 | 7.207.425,93 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,47% | 2.969,79 | 2.969,47 | 2.993,60 | 2.993,38 | 2.098.588 | 11.580.184,87 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | -6,56% | 5,75 | 5,7 | 5,75 | 5,7 | 5,7393 | 13.980 | 80.235 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 0,43% | 5,76 | 5,69 | 5,9 | 5,825 | 5,8138 | 290.600 | 1.689.494 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,61% | 6,5 | 6,5 | 6,54 | 6,5399 | 6,5292 | 37.000 | 241.579 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | -0,15% | 6,65 | 6,65 | 6,7 | 6,7 | 6,6915 | 16.640 | 111.346 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -0,78% | 6,45 | 6,2 | 6,529 | 6,4 | 6,4694 | 176.220 | 1.140.031 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,5 | 6,25 | 6,6 | 6,5 | 6,4317 | 223.710 | 1.438.829 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 2,38% | 6,45 | 6,3 | 6,5 | 6,45 | 6,4163 | 136.855 | 878.097 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 0,77% | 7 | 6,2 | 8 | 6,55 | 6,7027 | 121.463 | 814.131 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 8,46% | 6,5 | 6,5 | 7,375 | 7,375 | 6,6510 | 114.470 | 761.345 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -0,31% | 7,15 | 6,25 | 7,17 | 6,5 | 6,6076 | 310.609 | 2.052.394 | |
Buğday İthal Ekmeklik İthal Kırmızı 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,9800 | 3.000 | 17.940 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1000 | 2.400 | 19.440 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2000 | 5.000 | 41.000 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 7,95 | 7,95 | 8,095 | 8,095 | 7,9935 | 28.620 | 228.775 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 1,28% | 5,5 | 5,45 | 5,55 | 5,55 | 5,5251 | 791.435 | 4.372.759 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,99% | 5,45 | 5,2 | 5,6 | 5,396 | 5,5138 | 1.307.153 | 7.207.426 | |
Nohut Koçbaşı 2.Sınıf | NHT | 0,00% | 23 | 23 | 23 | 23 | 23,0000 | 1.000 | 23.000 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.