Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,21 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,97% | 5.121,79 | 5.121,79 | 5.203,88 | 5.203,88 | 533.250 | 5.586.030,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 1,06% | 5.051,96 | 5.051,96 | 5.097,52 | 5.095,03 | 580.390 | 6.114.956,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,30% | 5.193,75 | 5.164,85 | 5.193,75 | 5.164,85 | 47.140 | 528.926,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,32% | 4.832,06 | 4.830,61 | 4.882,82 | 4.862,56 | 3.119.081 | 27.017.428,40 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -1,98% | 4.510,38 | 4.503,48 | 4.514,16 | 4.510,49 | 720.840 | 5.937.242,40 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,16% | 4.319,12 | 4.292,39 | 4.364,55 | 4.296,04 | 1.747.231 | 14.408.784,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,84% | 4.479,68 | 4.464,50 | 4.502,55 | 4.467,38 | 2.468.071 | 20.346.026,40 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 0,00% | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3000 | 16.620 | 137.946 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -7,74% | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,7500 | 54.000 | 418.500 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | 3,64% | 10,9 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 11,0773 | 95.860 | 1.061.874 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 11.240 | 123.640 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 1.Sınıf | BGD | 7,76% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 4.000 | 50.000 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | 1,33% | 10,6 | 10,5 | 11,7 | 10,64 | 11,0779 | 180.600 | 2.000.666 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -1,46% | 10 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,0927 | 79.300 | 800.350 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | -1,04% | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,5501 | 162.250 | 1.549.500 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 4,35% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,0000 | 25.520 | 306.240 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | -2,83% | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3000 | 21.620 | 222.686 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,11% | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,26 | 8,2366 | 720.840 | 5.937.242 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 0,49% | 8,3 | 8 | 8,6 | 8,2 | 8,2466 | 1.747.231 | 14.408.784 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.