Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,58 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.276,85 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,02% | 5.165,74 | 5.161,90 | 5.165,74 | 5.163,59 | 96.860 | 1.100.890,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -3,18% | 5.146,10 | 5.146,10 | 5.146,10 | 5.146,10 | 36.880 | 438.102,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,05% | 5.105,45 | 5.085,57 | 5.108,37 | 5.106,43 | 3.626.523 | 36.628.784,85 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,59% | 5.545,21 | 5.542,03 | 5.570,51 | 5.546,14 | 1.249.423 | 12.653.886,05 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,36% | 5.215,20 | 5.208,01 | 5.234,58 | 5.228,59 | 2.262.740 | 22.710.383,80 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,47% | 5.446,38 | 5.446,38 | 5.466,11 | 5.462,86 | 3.512.163 | 35.364.269,85 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 1.SINIF | ARP | -1,48% | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,3500 | 17.500 | 163.625 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | -0,89% | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1000 | 54.000 | 599.400 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 6,00% | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6000 | 5.980 | 63.388 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | BGD | 0,00% | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,2500 | 27.000 | 330.750 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | -12,07% | 11 | 10,2 | 11 | 10,2 | 10,8656 | 9.880 | 107.352 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 0,20% | 10,12 | 10 | 10,24 | 10,2 | 10,1278 | 1.249.423 | 12.653.886 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 1,62% | 9,73 | 9,7 | 10,2 | 10,01 | 10,0367 | 2.262.740 | 22.710.384 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.