Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 1,29% | 5.465,27 | 5.465,27 | 5.465,27 | 5.465,27 | 113.000 | 1.189.880,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 4,46% | 5.293,60 | 5.287,87 | 5.409,75 | 5.406,83 | 256.680 | 2.938.073,40 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 2,38% | 5.250,51 | 5.247,30 | 5.316,42 | 5.307,12 | 262.680 | 3.001.073,40 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 1,75% | 5.147,60 | 5.147,60 | 5.281,25 | 5.271,98 | 3.969.100 | 41.907.139,90 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 1,20% | 5.504,96 | 5.504,96 | 5.775,75 | 5.774,99 | 1.565.570 | 16.509.979,20 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,37% | 5.401,96 | 5.400,66 | 5.465,57 | 5.447,80 | 2.027.850 | 21.206.207,30 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,74% | 5.431,50 | 5.431,50 | 5.696,90 | 5.691,10 | 3.593.420 | 37.716.186,50 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | -6,58% | 10,68 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 10,5299 | 113.000 | 1.189.880 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 0,00% | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,8500 | 41.040 | 486.324 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | BGD | 0,00% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 100.000 | 1.100.000 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 4,39% | 11,51 | 11 | 11,9 | 11,9 | 11,6979 | 114.640 | 1.341.049 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7000 | 1.000 | 10.700 | |
BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5000 | 6.000 | 63.000 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 0,96% | 10,04 | 10,04 | 10,75 | 10,55 | 10,5457 | 1.565.570 | 16.509.979 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 0,98% | 10 | 10 | 10,6 | 10,35 | 10,4575 | 2.027.850 | 21.206.207 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.