Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,57% | 5.796,22 | 5.796,22 | 5.796,22 | 5.796,22 | 230.600 | 2.548.840,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,36% | 5.689,78 | 5.667,77 | 5.730,38 | 5.730,38 | 99.250 | 1.174.219,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,40% | 5.512,20 | 5.499,73 | 5.535,23 | 5.535,23 | 99.250 | 1.174.219,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,29% | 5.468,00 | 5.447,99 | 5.489,94 | 5.489,43 | 2.475.916 | 27.329.729,60 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,41% | 6.019,06 | 6.018,56 | 6.058,70 | 6.058,49 | 402.960 | 4.458.099,40 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 1,08% | 5.714,89 | 5.713,28 | 5.730,99 | 5.722,76 | 1.743.106 | 19.148.571,20 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,41% | 5.915,84 | 5.912,20 | 5.978,84 | 5.974,83 | 2.146.066 | 23.606.670,60 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 1.SINIF | ARP | 0,00% | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4000 | 30.600 | 348.840 | |
ARPA 2.SINIF | ARP | -0,90% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 200.000 | 2.200.000 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | BGD | 3,91% | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,9500 | 5.020 | 59.989 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 0,00% | 11,5 | 11,4 | 12,1 | 12 | 11,8349 | 92.230 | 1.091.530 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 1,34% | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,3500 | 2.000 | 22.700 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | -1,78% | 11 | 10,95 | 11,25 | 11,05 | 11,0634 | 402.960 | 4.458.099 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | -0,46% | 10,55 | 10,55 | 11,3 | 10,85 | 10,9853 | 1.743.106 | 19.148.571 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.