Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717,10 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,16% | 5.581,55 | 5.581,55 | 5.646,96 | 5.646,96 | 59.690 | 738.423,60 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,67% | 5.455,72 | 5.455,72 | 5.492,82 | 5.492,82 | 59.690 | 738.423,60 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,82% | 5.467,66 | 5.464,08 | 5.499,09 | 5.499,09 | 2.947.418 | 33.646.300,20 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 1,27% | 6.242,81 | 6.242,81 | 6.305,95 | 6.301,74 | 347.580 | 3.999.807,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 2,28% | 5.947,96 | 5.898,11 | 5.980,47 | 5.931,50 | 2.489.148 | 28.341.369,60 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 1,82% | 6.177,50 | 6.157,49 | 6.204,28 | 6.202,54 | 2.836.728 | 32.341.176,60 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 1,36% | 11 | 11 | 11,15 | 11,15 | 11,1118 | 51.000 | 566.700 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | BGD | 0,00% | 12,75 | 12,75 | 12,94 | 12,94 | 12,7845 | 22.510 | 287.780 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | -0,63% | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 12,6100 | 5.000 | 63.050 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 3,34% | 11,7 | 11,7 | 12,05 | 12,05 | 12,0446 | 32.180 | 387.594 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | -3,42% | 11,4 | 11,15 | 11,8 | 11,3 | 11,5076 | 347.580 | 3.999.807 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 4,91% | 11,35 | 10,9 | 11,9 | 11,75 | 11,3860 | 2.489.148 | 28.341.370 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.