Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.696,86 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -1,36% | 5.418,94 | 5.408,82 | 5.418,94 | 5.408,82 | 204.530 | 2.717.585,50 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,88% | 5.289,53 | 5.279,14 | 5.289,53 | 5.279,14 | 204.530 | 2.717.585,50 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,77% | 5.337,28 | 5.304,95 | 5.337,28 | 5.305,32 | 1.193.385 | 13.858.084,55 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,93 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,16% | 5.823,30 | 5.822,83 | 5.869,46 | 5.869,40 | 977.855 | 11.017.299,05 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,22% | 6.047,32 | 6.047,32 | 6.092,64 | 6.092,64 | 988.855 | 11.140.499,05 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 0,00% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 29.380 | 367.250 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | BGD | 0,00% | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,8500 | 146.430 | 2.028.056 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | -9,79% | 11,35 | 10,6 | 11,35 | 10,6 | 11,2214 | 28.720 | 322.280 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | -0,88% | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2000 | 11.000 | 123.200 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 0,45% | 10,62 | 10,62 | 11,4 | 11,25 | 11,2668 | 977.855 | 11.017.299 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.