Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,22 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619,17 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.434,39 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.388,64 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,29 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,15 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,28 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 4,17% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 13.600 | 170.000 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | BGD | 0,00% | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3000 | 10.120 | 124.476 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 0,00% | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1000 | 25.000 | 277.500 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.