Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,32 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,32% | 6.098,26 | 6.098,26 | 6.178,24 | 6.177,41 | 454.590 | 5.914.006,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 1,19% | 5.858,57 | 5.858,57 | 5.920,62 | 5.920,44 | 1.083.530 | 14.435.267,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 1,29% | 6.077,32 | 6.077,32 | 6.104,09 | 6.104,09 | 628.940 | 8.521.261,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,94% | 5.721,35 | 5.721,35 | 5.782,98 | 5.782,98 | 2.444.885 | 29.868.910,00 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,70% | 6.184,98 | 6.184,98 | 6.223,48 | 6.223,48 | 389.000 | 4.420.877,50 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,72% | 5.916,34 | 5.890,82 | 5.944,06 | 5.904,57 | 762.415 | 8.641.437,50 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,10% | 6.083,70 | 6.083,70 | 6.162,31 | 6.152,56 | 1.151.415 | 13.062.315,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 0,00% | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2953 | 209.940 | 2.371.328 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | BGD | 0,00% | 13,5 | 13,35 | 13,5 | 13,35 | 13,4538 | 112.610 | 1.515.036 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 2,31% | 13,2 | 12,5 | 13,3 | 13,3 | 13,2197 | 116.460 | 1.539.562 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | BGD | 0,00% | 12,65 | 12,65 | 12,9 | 12,7 | 12,7003 | 206.520 | 2.622.858 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 3,75% | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,4500 | 19.000 | 236.550 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | BGD | 2,56% | 13,59 | 13,59 | 13,6 | 13,6 | 13,5987 | 495.540 | 6.738.711 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | 1,06% | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4000 | 100.000 | 1.340.000 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | 1,92% | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,2500 | 33.400 | 442.550 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 1,95% | 11,3 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,3647 | 389.000 | 4.420.878 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 2,23% | 11 | 11 | 11,65 | 11,45 | 11,3343 | 762.415 | 8.641.438 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.