Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,22% | 5.753,28 | 5.731,47 | 5.753,28 | 5.739,17 | 147.800 | 1.621.192,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,54% | 6.070,75 | 6.069,67 | 6.167,70 | 6.167,70 | 506.240 | 6.571.444,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,93% | 5.865,35 | 5.857,88 | 5.913,53 | 5.913,53 | 1.757.380 | 23.520.004,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,12% | 6.117,78 | 6.110,52 | 6.120,22 | 6.110,52 | 1.251.140 | 16.948.560,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,54% | 5.735,22 | 5.734,35 | 5.774,03 | 5.774,03 | 2.979.650 | 37.380.486,00 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,74% | 6.285,03 | 6.266,74 | 6.285,03 | 6.266,74 | 122.700 | 1.404.140,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -1,47% | 5.915,87 | 5.915,87 | 5.932,80 | 5.930,56 | 951.770 | 10.835.150,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,50% | 6.170,18 | 6.167,63 | 6.215,12 | 6.186,66 | 1.074.470 | 12.239.290,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 0,00% | 11 | 10,7 | 11 | 11 | 10,9688 | 147.800 | 1.621.192 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | BGD | 0,76% | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,2262 | 125.500 | 1.659.882 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 0,77% | 13,3 | 12,9 | 13,3 | 13,1 | 13,1291 | 215.740 | 2.832.462 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 3,20% | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9000 | 52.000 | 670.800 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 0,00% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 106.000 | 1.325.000 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9000 | 7.000 | 83.300 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | BGD | 0,00% | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6000 | 996.060 | 13.546.416 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | -0,07% | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4000 | 95.800 | 1.283.720 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | 0,00% | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3000 | 159.280 | 2.118.424 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 0,44% | 11,4 | 11,3 | 11,7 | 11,35 | 11,4437 | 122.700 | 1.404.140 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 0,00% | 11,3 | 11,05 | 11,5 | 11,5 | 11,3842 | 951.770 | 10.835.150 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.