Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 1,72% | 5.934,38 | 5.886,67 | 5.946,55 | 5.886,67 | 297.140 | 3.343.678,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,19% | 6.272,21 | 6.103,75 | 6.272,21 | 6.133,19 | 153.130 | 2.015.376,60 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,54% | 5.902,15 | 5.860,88 | 5.969,45 | 5.877,21 | 933.890 | 12.476.650,20 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,25% | 6.101,61 | 6.089,51 | 6.101,61 | 6.089,51 | 780.760 | 10.461.273,60 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,45% | 5.787,45 | 5.749,37 | 5.820,29 | 5.765,64 | 1.759.490 | 21.887.937,20 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 1,33% | 6.322,87 | 6.322,87 | 6.322,87 | 6.322,87 | 130.000 | 1.501.000,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -1,23% | 5.927,23 | 5.927,23 | 5.971,51 | 5.970,36 | 398.460 | 4.566.609,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,11% | 6.172,56 | 6.172,56 | 6.235,02 | 6.234,32 | 528.460 | 6.067.609,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 1.SINIF | ARP | 0,00% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 21.320 | 234.520 | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 0,91% | 11,4 | 11 | 12 | 11,1 | 11,2529 | 297.140 | 3.343.678 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | BGD | -5,30% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 8.500 | 106.250 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | -2,31% | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7000 | 25.000 | 317.500 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | BGD | 0,00% | 15,12 | 12,75 | 15,12 | 12,75 | 14,1162 | 43.680 | 616.597 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 4,88% | 13 | 12,6 | 13 | 12,9 | 12,9327 | 50.500 | 653.100 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 1,60% | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7000 | 24.950 | 316.865 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,1300 | 500 | 5.065 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | BGD | 0,00% | 13,53 | 13,5 | 13,53 | 13,5 | 13,5044 | 339.840 | 4.589.340 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | 0,00% | 13,38 | 13,3 | 13,38 | 13,3 | 13,3175 | 440.920 | 5.871.934 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 2,63% | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,5462 | 130.000 | 1.501.000 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | -2,13% | 11,33 | 11 | 11,77 | 11,5 | 11,4606 | 398.460 | 4.566.609 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.