Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -2,07% | 5.773,10 | 5.640,18 | 5.773,10 | 5.662,52 | 278.246 | 3.003.668,80 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -0,11% | 5.943,20 | 5.943,20 | 5.984,39 | 5.984,39 | 187.960 | 2.331.343,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,36% | 5.751,17 | 5.749,52 | 5.801,48 | 5.801,35 | 1.070.456 | 14.219.161,60 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -1,61% | 6.066,72 | 6.050,55 | 6.127,96 | 6.127,40 | 882.496 | 11.887.818,60 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,32% | 5.643,44 | 5.642,32 | 5.675,88 | 5.673,30 | 2.222.232 | 26.959.768,40 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,08% | 6.169,93 | 6.133,62 | 6.169,93 | 6.133,62 | 108.640 | 1.216.832,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,53% | 5.820,96 | 5.789,44 | 5.847,21 | 5.802,83 | 764.890 | 8.520.106,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,33% | 6.101,92 | 6.054,26 | 6.115,74 | 6.054,26 | 873.530 | 9.736.938,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 1.SINIF | ARP | 0,00% | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9000 | 27.000 | 294.300 | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 4,83% | 11,1 | 10,3 | 11,2 | 10,85 | 10,7837 | 251.246 | 2.709.369 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | -3,85% | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,5267 | 75.000 | 939.500 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | BGD | 0,00% | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8000 | 3.190 | 40.832 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | BGD | -0,78% | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7000 | 13.000 | 165.100 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 1,62% | 12 | 12 | 13 | 12,55 | 12,2977 | 101.770 | 1.251.536 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 0,00% | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,1500 | 3.500 | 42.525 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,7500 | 500 | 5.875 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | BGD | -1,23% | 13,7 | 13,66 | 13,7 | 13,66 | 13,6902 | 254.840 | 3.488.805 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | -0,74% | 13,6 | 12,25 | 13,6 | 13,5 | 13,5002 | 541.320 | 7.307.914 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | -0,74% | 12,3 | 12,2 | 13,4 | 13,4 | 12,8022 | 62.960 | 806.029 | |
BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 12,24 | 11,8 | 12,25 | 12,25 | 12,1950 | 23.376 | 285.071 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | -0,45% | 11,4 | 11 | 11,4 | 11 | 11,2006 | 108.640 | 1.216.832 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 1,36% | 11,25 | 10,9 | 11,3 | 11,2 | 11,1390 | 764.890 | 8.520.106 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.