Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
(Milyar ?) | Ocak 2024 | Şubat 2024 (1) | Mart 2024 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 127,3 | 226,4 | 207,1 |
İç Borç Servisi | 97,8 | 200,2 | 95,6 |
Anapara | 13,0 | 165,3 | 57,3 |
Faiz | 84,8 | 34,8 | 38,2 |
Dış Borç Servisi | 29,5 | 26,2 | 111,5 |
Anapara | 4,0 | 4,4 | 85,1 |
Faiz | 25,5 | 21,8 | 26,4 |
Finansman | 127,3 | 226,4 | 207,1 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 6,3 | -23,8 | 76,2 |
Borçlanma | 121,0 | 250,2 | 130,9 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 121,0 | 250,2 | 130,9 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 110,0 | 241,2 | 121,7 |
Doğrudan Satışlar (4) | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Kamuya Satışlar | 9,0 | 6,0 | 6,1 |
İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ?) | |||
---|---|---|---|
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
2024 Yılı Ocak Ayı | |||
29.01.2024 | 590 | 0 | 590 |
31.01.2024 | 530 | 56 | 585 |
TOPLAM | 85.095 | 12.697 | 97.792 |
2024 Yılı Şubat Ayı | |||
2.02.2024 | 53.043 | 0 | 53.043 |
6.02.2024(3) | 0 | 11.737 | 11.737 |
7.02.2024 | 3.704 | 406 | 4.110 |
9.02.2024 | 1.408 | 0 | 1.408 |
14.02.2024 | 11.148 | 460 | 11.609 |
21.02.2024 | 114.841 | 59 | 114.900 |
23.02.2024 | 2.488 | 0 | 2.488 |
28.02.2024 | 705 | 181 | 886 |
TOPLAM | 187.335 | 12.845 | 200.180 |
2024 Yılı Mart Ayı | |||
6.03.2024 | 8.633 | 1.532 | 10.166 |
13.03.2024 | 6.112 | 465 | 6.577 |
20.03.2024 | 74.654 | 4.159 | 78.813 |
TOPLAM | 89.399 | 6.157 | 95.556 |
2024 2025 2026 2027
------ ------- ------ -----
Anapara 10,5 14,3 12,4 12,0
Faiz 6,7 6,1 5,2 4,6
Toplam 17,2 20,4 17,6 16,6
Kaynak: Hazine web sitesi
2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 130 149 2.605 44 176 122 147 4.634 830 44 6.158
Faiz 810 710 844 567 471 194 970 614 707 567 467
Toplam 940 860 3.449 611 647 316 1.117 5.248 1.537 611 6.625
Miktar: Milyon dolar
Kaynak: Hazine web sitesi
2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 13,0 142,0 49,4 168,6 48,6 49,8 51,6 45,1 8,1 26,3
Faiz 81,8 33,7 37,0 53,8 67,7 69,9 38,2 24,3 110,1 36,9
Toplam 96,3 182,9 88,7 237,6 120,7 123,5 92,6 70,4 117,9 70,9 63,6
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
TABLO:1 SPK'NIN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) VE 2023/81 SAYILI KURUL BÜLTENİ'NDE YAYIMLANAN KARARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPSAMINDA HESAP DÖNEMİ 01.01.2024 - 31.12.2024 OLAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL RAPORLARININ SON YAYINLANMA TARİHLERİ | ||||||||||
Şirket Tipi | 3 Aylık | 6 Aylık | ||||||||
Konsolide Olmayan | Konsolide (i) | Dönem Bilgisi | BD | FR | Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | |
Borsa Şirketleri | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | ... | Var | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları (3) | 10.05.2024 | 20.05.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | Var | ... | 9.08.2024 | 19.08.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | ... |
Borsada İşlem Gören Sigorta Şirketleri (3) | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | ... | Var | 9.08.2024 | 19.08.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Gören Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Tasarruf Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | ... | Var | 9.08.2024 | 19.08.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Portföy Yönetim Şirketleri | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | ... | Var | 25.09.2024 | 7.10.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Piyasa Öncesi İşlem Platformu Şirketleri | — | ... | ... | ... | ... | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | ... | ... |
Fiili Dolaşım Oranı %5'in Altında Olması Nedeniyle Payları Piyasa Öncesi İşlem Plaformu’nda İşlem Gören Şirketler | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | ... | Var | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Borçlanma Araçları Borsa'da Sadece Nitelikli Yatırımcılar Arasında İşlem Gören Şirketler | ... | ... | ... | ... | ... | 20.09.2024 | 30.09.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa işlem sırası 30 işgününden fazla süre ile durdurulan şirketler | ... | — | ... | ... | ... | ... | — | ... | ... | ... |
Şirket Tipi | 9 Aylık | 12 Aylık | ||||||||
Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | |
Borsa Şirketleri | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | ... | Var | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Gören Bankalar ve Katılım Bankaları (3) | 11.11.2024 | 19.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | Var | ... | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsada İşlem Gören Sigorta Şirketleri (3) | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | ... | Var | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Gören Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Tasarruf Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | ... | Var | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Portföy Yönetim Şirketleri | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | — | Var | 2.04.2025 | 2.04.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Piyasa Öncesi İşlem Platformu Şirketleri | ... | — | — | ... | ___ | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Fiili Dolaşım Oranı %5'in Altında Olması Nedeniyle Payları Piyasa Öncesi İşlem Plaformu’nda İşlem Gören Şirketler | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | ... | Var | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borçlanma Araçları Borsa'da Sadece Nitelikli Yatırımcılar Arasında İşlem Gören Şirketler | ... | ... | ... | ... | ... | 3.03.2025 | 11.03.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa işlem sırası 30 işgününden fazla süre ile durdurulan şirketler | ... | ... | ... | ... | ... | 2.04.2025 | 2.04.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
TABLO:2 SPK'NIN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) VE 2023/81 SAYILI KURUL BÜLTENİ'NDE YAYIMLANAN KARARI | ||||||||||
KAPSAMINDA HESAP DÖNEMİ 01.01.2024 - 31.12.2024 OLAN YATIRIM KURULUŞLARININ FİNANSAL RAPORLARININ SON YAYINLANMA TARİHLERİ | ||||||||||
Şirket Tipi | 3 Aylık | 6 Aylık | ||||||||
Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | |
Borsa'da İşlem Görmeyen Aracı Kurumlar | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | — | ... | 25.09.2024 | 7.10.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | ... |
Borsa'da İşlem Görmeyen Bankalar ve Katılım Bankaları (3) | 15.05.2024 | 27.05.2024 | 2024 - 1. 3 Aylık | Var | ... | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 2024 - 2. 3 Aylık | Var | ... |
Borsa'da İşlem Görmeyen Geçici Kapalı Aracı Kurumlar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | — | ... | ... | ... |
Şirket Tipi | 9 Aylık | 12 Aylık | ||||||||
Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | Konsolide Olmayan | Konsolide (1) | Dönem Bilgisi | BD | FR | |
Borsa'da İşlem Görmeyen Aracı Kurumlar | 30.10.2024 | 11.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | — | — | 2.04.2025 | 2.04.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Görmeyen Bankalar ve Katılım Bankaları (3) | 14.11.2024 | 25.11.2024 | 2024 - 3. 3 Aylık | Var | ... | 2.04.2025 | 2.04.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Görmeyen Geçici Kapalı Aracı Kurumlar | ... | ... | ... | — | ... | 2.04.2025 | 2.04.2025 | 2024 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Şirket Tipi | 2023 12 Aylık | ||||
---|---|---|---|---|---|
Konsolide Olmayan | Konsolide | Dönem Bilgisi | BD | FR | |
Borsa Şirketleri (*) | 9.05.2024 | 20.05.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Portföy Yönetim Şirketleri | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Piyasa Öncesi İşlem Platformu Şirketleri | 9.05.2024 | 20.05.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Fiili Dolaşım Oranı %5'in Altında Olması Nedeniyle Payları Piyasa Öncesi İşlem Plaformu'nda İşlem Gören Şirketler | 9.05.2024 | 20.05.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borçlanma Araçları Borsa'da Sadece Nitelikli Yatırımcılar Arasında İşlem Gören Şirketler | 9.05.2024 | 20.05.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa işlem sırası 30 işgününden fazla süre ile durdurulan şirketler | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Görmeyen Aracı Kurumlar | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Borsa'da İşlem Görmeyen Geçici Kapalı Aracı Kurumlar | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 2023 - 4. 3 Aylık | Var | Var |
Fon Tipi (**) | Yıl | Dönem Bilgisi | Son Gönderim Tarihi | BD | FR |
Borsa Yatırım Fonları | 2023 | 4. 3 aylık | 9.05.2024 | Var | ... |
Yatırım Fonları | 2023 | 4. 3 aylık | 9.05.2024 | Var | — |
Varlık Finansman ve Konut Finansman Fonları | 2023 | Yıllık | 9.05.2024 | Var | — |
Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 2023 | 4. 3 aylık | 9.05.2024 | Var | — |
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
01/01/2024 | 26/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 26/01/2024 | Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) |
01/01/2024 | 26/01/2024 | Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 26/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 26/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 29/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 29/01/2024 | Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | 2023 Yılında Kullanılan Defterlerin 2024 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2023 | 31/01/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Aralık 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/01/2024 | 31/01/2024 | Yıllık Harçların Ödemesi |
01/01/2024 | 20/02/2024 | 2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı |
01/01/2024 | 29/02/2024 | 2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/01/2024 | 01/04/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 01/04/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 30/04/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 30/04/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 01/07/2024 | 2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5) |
01/01/2024 | 01/07/2024 | FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi |
01/01/2024 | 02/09/2024 | Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.