Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
" Ziraat Portföy Yönetimi AŞ BGF Katılım Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının
ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
" .
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Nurol Yatırım Bankası AŞ
Türü:Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 2.000.000.000
Satış Türü:Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ
Türü:Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 1.000.000.000
Satış Türü:Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ
Türü:Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 1.000.000.000
Satış Türü:Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Koç Finansman AŞ
Türü:Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 500.000.000
Satış Türü:Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:
İhraççı: Tam Finans Faktoring AŞ
Türü:Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı (TL): 300.000.000
Satış Türü:Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,57% | 3.103,32 | 3.096,30 | 3.122,03 | 3.121,19 | 923.050 | 5.386.367,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,94% | 3.365,82 | 3.362,56 | 3.408,44 | 3.408,44 | 773.832 | 5.471.241,71 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,17% | 3.330,81 | 3.328,32 | 3.343,33 | 3.342,65 | 850.642 | 6.026.153,21 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -1,42% | 3.330,62 | 3.330,62 | 3.335,33 | 3.333,48 | 76.810 | 554.911,50 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,29% | 3.230,06 | 3.207,79 | 3.243,21 | 3.243,19 | 9.563.043 | 53.044.393,57 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,87% | 2.870,93 | 2.867,59 | 2.923,44 | 2.921,58 | 2.613.753 | 13.944.548,17 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 2,23% | 2.797,80 | 2.796,62 | 2.870,87 | 2.869,96 | 5.175.598 | 27.687.325,19 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 1,54% | 2.847,46 | 2.724,62 | 2.897,12 | 2.896,09 | 7.789.351 | 41.631.873,36 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 1,69% | 6 | 5,6 | 6 | 6 | 5,9370 | 49.700 | 295.068 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 5,45% | 5,88 | 5,65 | 6,05 | 5,8 | 5,8296 | 873.350 | 5.091.299 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | -2,03% | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,25 | 7,2789 | 379.608 | 2.763.123 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9000 | 31.160 | 215.004 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | -3,97% | 7,25 | 7,15 | 7,25 | 7,25 | 7,2490 | 51.567 | 373.810 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,3750 | 68.040 | 501.796 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,74% | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,8500 | 2.380 | 16.303 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 2,16% | 6,9 | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 7,0158 | 246.315 | 1.728.092 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 3,68% | 6,85 | 6,85 | 7,05 | 7,05 | 6,9442 | 62.660 | 435.121 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 3,92% | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9000 | 8.000 | 55.200 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -0,69% | 7,25 | 7,2 | 7,25 | 7,2 | 7,2270 | 27.760 | 200.621 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | -1,38% | 7 | 6,95 | 7,25 | 7,15 | 7,1031 | 186.050 | 1.321.525 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -1,41% | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 6,9286 | 121.060 | 838.774 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,3500 | 530 | 3.896 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | -7,69% | 7,2 | 7,2 | 7,29 | 7,2 | 7,2236 | 76.280 | 551.016 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 1,16% | 4,8 | 4,8 | 5,45 | 5,25 | 5,3351 | 2.613.753 | 13.944.548 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 2,96% | 5 | 5 | 5,55 | 5,4 | 5,3496 | 5.175.598 | 27.687.325 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 1,92% | 13 | 13 | 13,25 | 13,25 | 13,2185 | 148.520 | 1.963.215 |
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
20-07-2023 251.308,50 391.750,30
19-07-2023 237.544,90 402.882,90
18-07-2023 284.117,10 386.708,80
17-07-2023 325.324,70 310,292,70
14-07-2023 400.822,50 314.768,60
13-07-2023 342.728,00 381.926,00
12-07-2023 370.148,20 334.351,50
11-07-2023 344.829,90 340.990,20
10-07-2023 319.759,40 257.184,30
07-07-2023 203.318,80 135.966,00
06-07-2023 200.067,80 125.747,10
05-07-2023 256.561,10 167.758,00
04-07-2023 276.583,70 209.468,40
03-07-2023 215.915,10 115.829,60
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.