Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 34,909,196,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,850,278,052 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11.05 | 15.00 | 12.03 | 29,841,348,000 | 1652 |
4 | 11.50 | 13.00 | 12.11 | 480,323,000 | 14 |
5 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 720,150,000 | 18 |
6 | 12.50 | 13.00 | 12.56 | 171,395,000 | 6 |
7 | 12.50 | 14.00 | 13.58 | 1,187,700,000 | 26 |
10 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 120,000,000 | 5 |
14 | 13.75 | 14.05 | 13.99 | 1,108,000,000 | 13 |
21 | 15.00 | 16.00 | 15.43 | 262,500,000 | 11 |
24 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 150,000,000 | 5 |
25 | 15.50 | 16.50 | 15.96 | 87,500,000 | 4 |
26 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20,000,000 | 1 |
27 | 16.50 | 16.55 | 16.54 | 57,000,000 | 3 |
28 | 16.00 | 17.00 | 16.31 | 228,280,000 | 8 |
31 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 50,000,000 | 2 |
34 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 100,000,000 | 2 |
35 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 260,000,000 | 4 |
45 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 50,000,000 | 1 |
90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15,000,000 | 1 |
TOPLAM | 34,909,196,000 | 1776 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09540 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17429 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0648 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17641 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2185 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4289 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6321 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13818 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85271 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8161 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34470 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0401 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.2950 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23040 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6804 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4046 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01293 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13331 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04378 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00392 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9093 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05291 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32505 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2171 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0432 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61345 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0019 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0401 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04099 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9866 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2618 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17077 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0230 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03330 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00752 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0401 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54428 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0185 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4008 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51110 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.0297 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.6098 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1442 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61665 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7511 |
ZAMAN ETIKETI:2023-03-03T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,8587 18,8927
AUD 1 12,7119 12,7948
DKK 1 2,6857 2,6989
EUR 1 20,0195 20,0555
GBP 1 22,5637 22,6813
CHF 1 20,0465 20,1752
SEK 1 1,7898 1,8083
CAD 1 13,8803 13,9429
KWD 1 61,0810 61,8803
NOK 1 1,8053 1,8175
SAR 1 5,0248 5,0339
JPY 100 13,8036 13,8950
BGN 1 10,1788 10,3120
RON 1 4,0448 4,0977
RUB 1 0,24857 0,25182
IRR 100 0,04465 0,04523
CNY 1 2,7169 2,7524
PKR 1 0,06766 0,06854
QAR 1 5,1397 5,2070
KRW 1 0,01440 0,01459
AZN 1 11,0312 11,1755
AED 1 5,1058 5,1726
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,8455 18,9210
TRY AUD 1 12,6534 12,8716
TRY DKK 1 2,6839 2,7051
TRY EUR 1 20,0054 20,0856
TRY GBP 1 22,5479 22,7154
TRY CHF 1 20,0164 20,2054
TRY SEK 1 1,7885 1,8125
TRY CAD 1 13,8289 13,9959
TRY KWD 1 60,1648 62,8085
TRY NOK 1 1,8041 1,8217
TRY SAR 1 4,9871 5,0716
TRY JPY 100 13,7525 13,9478
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4801
DKK USD 7,0109
CHF USD 0,9386
SEK USD 10,49
JPY USD 136,29
CAD USD 1,3568
NOK USD 10,42
SAR USD 3,7531
USD EUR 1,0616
USD GBP 1,1985
USD KWD 3,2571
BGN USD 1,8424
RON USD 4,6363
RUB USD 75,44
IRR USD 42000
CNY USD 6,9024
PKR USD 277,17
QAR USD 3,6486
KRW USD 1302
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 25,1011
USD SDR 1,32981
ACIKLAMA
.
.
.
.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.