Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- --------- ------------ --------
Birko Olağanüstü 31.01.2023 13:00
San-El Mühendislik Olağan 25.01.2023 11:00
Yayla Agro Gıda Olağanüstü 16.01.2023 14:30
Beşiktaş Futbol Olağan 10.01.2023 10:30
Trabzonspor Sportif Olağan 30.12.2022 14:00
Kerevitaş Gıda Olağanüstü 28.12.2022 14:00
Ulusoy Elektrik Olağan 27.12.2022 14:00
Makim Makina Olağanüstü 27.12.2022 14:00
Ral Yatırım Holding Olağanüstü 27.12.2022 10:30
Uzertaş Boya Olağanüstü 23.12.2022 11:00
Altınyağ Madencilik Olağanüstü 23.12.2022 11:00
Pasifik GYO Olağanüstü 21.12.2022 14:00
Ray Sigorta Olağanüstü 21.12.2022 10:30
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 3.9% 7.6%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 9.539 8.597
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Kasım 9.0% 10.5%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 2.5% 0.5%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Kasım 75.9% 76.9%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2021 83.614 83.154
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ekim 10.2% 10.1%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 7.1% 5.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 92.9% 56.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 101.5% 74.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 2.88% 3.54%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 84.39% 85.51%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 0.74% 7.83%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 136.02% 157.69%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 3.10% 3.96%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 2.34% 5.89%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 55.65 55.48
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 89.90 92.52
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ekim 21.328 22.591
Toplam İthalat (milyon usd) Ekim 29.202 32.204
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Ekim -7.874 -9.612
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ekim 73.0% 70.2%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Kasım 21.854 22.297
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 1.8% 2.7%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim 1.1% 6.2%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 8.3% 27.4%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim 21.3% 8.4%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Durağan)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Kasım 347.73 224.162
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Kasım 239.42 307.416
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Kasım 108.31 -83.254
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Kasım 132.71 -22.110
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Kasım 121.30 -13.46
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Kasım 99.64 -72.42
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ekim 3.807.8 3.674.7
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ekim 2.885.0 2.760.4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Ekim 107.8 104.5
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)2.Çey 4.008.0 3.540.4
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Ekim -359 -2.883
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Eylül -224.9 -223.1
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Eylül 519.2 519.2
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Ekim 160.9 160.9
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Ekim 4.803 5.475
Turizm Geliri (milyon usd) 3.Çeyrek 17.952 10.515
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Kasım 45.7 46.4
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Kasım 76.6 76.2
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Kasım 97.9 100.3
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kasım 118.1 119.3
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Kasım 121.9 119.4
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 91.6 90.5
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Kasım 96.9 97.1
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.68 98.80
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Ekim 12.443 13.023
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Ekim 1.706 1.987
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Ekim 148.942 181.640
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Kasım 7.978 8.040
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Ekim 20.554 22.932
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Kasım 86.481 69.083
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ekim 102.403 102.506
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Kasım 117.806 102.660
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.Çeyrek 28.034 28.920
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ekim 188.2% 189.1%
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Ekim 9.5% 9.5%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Ekim 124.8% 134.5%
------------------------------------------------------------------- Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 3.9% 7.6%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 9.539 8.597
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Kasım 9.0% 10.5%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 2.5% 0.5%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Kasım 75.9% 76.9%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2021 83.614 83.154
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ekim 10.2% 10.1%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 7.1% 5.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 92.9% 56.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 101.5% 74.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 2.88% 3.54%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 84.39% 85.51%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 0.74% 7.83%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 136.02% 157.69%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 3.10% 3.96%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 2.34% 5.89%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 55.65 55.48
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 89.90 92.52
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ekim 21.328 22.591
Toplam İthalat (milyon usd) Ekim 29.202 32.204
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Ekim -7.874 -9.612
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ekim 73.0% 70.2%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Kasım 21.854 22.297
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 1.8% 2.7%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim 1.1% 6.2%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 8.3% 27.4%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim 21.3% 8.4%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Durağan)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Kasım 347.73 224.162
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Kasım 239.42 307.416
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Kasım 108.31 -83.254
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Kasım 132.71 -22.110
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Kasım 121.30 -13.46
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Kasım 99.64 -72.42
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ekim 3.807.8 3.674.7
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ekim 2.885.0 2.760.4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Ekim 107.8 104.5
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)2.Çey 4.008.0 3.540.4
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Ekim -359 -2.883
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Eylül -224.9 -223.1
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Eylül 519.2 519.2
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Ekim 160.9 160.9
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Ekim 4.803 5.475
Turizm Geliri (milyon usd) 3.Çeyrek 17.952 10.515
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Kasım 45.7 46.4
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Kasım 76.6 76.2
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Kasım 97.9 100.3
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kasım 118.1 119.3
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Kasım 121.9 119.4
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 91.6 90.5
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Kasım 96.9 97.1
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.68 98.80
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Ekim 12.443 13.023
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Ekim 1.706 1.987
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Ekim 148.942 181.640
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Kasım 7.978 8.040
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Ekim 20.554 22.932
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Kasım 86.481 69.083
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ekim 102.403 102.506
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Kasım 117.806 102.660
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.Çeyrek 28.034 28.920
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ekim 188.2% 189.1%
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Ekim 9.5% 9.5%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Ekim 124.8% 134.5%
-------------------------------------------------------------------
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 561.423
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 561.423
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 558.630
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.793
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 577.525
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 577.525
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 561.623
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.478
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.424
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 574.805
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 574.805
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 559.787
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.181
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 7.837
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 582.995
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 582.995
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 564.189
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.780
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.256
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.770
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 573.324
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 573.324
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 553.203
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.550
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 4.856
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.183
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.532
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 563.911
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 563.911
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 539.507
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.392
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.624
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.868
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.125
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.395
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 632.546
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 632.546
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 586.284
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 5.432
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.784
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.158
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.557
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.982
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 7.434
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 7.915
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 483.314
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 483.314
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 427.403
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 5.022
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.140
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.262
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.386
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.514
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 5.644
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 5.778
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 5.914
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.054
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.197
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 512.339
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 512.339
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 450.367
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 4.816
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 4.965
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.118
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.276
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.440
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.608
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.781
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 5.960
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.144
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.334
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.530
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 475.925
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 475.925
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 405.345
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 5.137
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.262
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.390
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.520
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.654
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 5.792
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 5.932
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.076
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.224
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.375
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.530
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.688
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 344.709
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 344.709
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 282.699
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.110
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.170
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.233
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.296
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.360
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.426
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.493
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.562
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.631
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.702
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.775
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.849
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.924
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 4.001
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 4.079
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.159
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.240
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 228.741
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 228.741
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 228.741
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 157.889
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 157.889
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 157.889
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 333.342
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 333.342
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 314.902
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 5.692
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.135
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 6.613
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 352.265
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 352.265
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 333.293
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 5.828
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.311
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 6.833
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 355.758
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 355.758
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 336.486
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.280
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 4.620
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 4.988
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 5.384
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 370.459
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 370.459
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 352.820
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.945
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.211
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.502
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.818
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 4.163
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 323.483
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 323.483
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 312.965
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.873
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 1.982
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.097
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.219
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.347
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 205.549
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 151.540
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 151.540
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 151.540
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,092.521134
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,090.602637
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,089.026730
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,084.710113
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,095.741467
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,087.495507
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,092.827974
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,086.869911
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 20,048.88
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 19,880.65
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 490 18,670.52
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3353 19,838.20
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 490 19,838.20
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
