• S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Fed/Daly: Politika muhtemelen ekonominin gittiği yer için çok kısıtlayıcı olacak, bu yüzden benim için, bu yeniden dengelenme çağrısı
  • Kremlin/Ushakov: Putin ve Trump zirvesi için programda anlaşmaya varıldı
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak
  • S&P, Hindistan'ın kredi notunu BBB'ye yükseltti, görünüm durağan
  • Kremlin/Ushakov: Trump ve Putin ayrıca delegelerle daha geniş bir toplantı ve çalışma kahvaltısı yapacak

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Aralık 2022 • 07:15:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneline ilişkin günlük hava tahmin
raporunda yer alan bilgiler şöyle:

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi ile öğleden sonra geneli 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

TÜRİB günlük bülteni (Tablo)

19 Aralık 2022 • 07:15:02


   

"Endeks Adı (Index Name)""Endeks Kısa Kodu (Index Code)""Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)""Açılış (Open)""En Düşük (Min.)""En Yüksek (Max.)""Kapanış (Close)""İşlem Miktarı(Kg) (Volume)""İşlem Hacmi (TL) (Value)"
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index)TRBARP0,15%3.080,603.062,703.084,363.078,14528.6053.057.211,00
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index)TRBBGDEKM-1,00%3.099,393.082,363.125,243.095,77548.4723.506.972,32
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index)TRBBGD-0,82%3.212,503.189,253.233,343.206,76814.2575.652.556,06
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index)TRBBGDMAK-1,61%3.525,743.525,743.575,883.575,88265.7852.145.583,74
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index)TRBHUB-0,51%3.169,253.148,373.177,573.159,593.001.14217.758.011,68
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index)TRBMSR1SN-0,14%2.961,612.959,642.971,912.967,86467.3292.532.723,79
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index)TRBMSR2SN0,88%2.891,152.891,152.948,122.935,031.190.9516.515.520,83
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index)TRBMSR0,34%2.925,652.925,652.955,802.952,171.658.2809.048.244,62
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all)
"Ürün
(Commodity)"
"Ürün Kodu
(Code)"
"Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)"
"Açılış
(Open)"
"En
Düşük
(Min.)"
"En
Yüksek
(Max.)"
"Kapanış
(Close)"
"Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)"
"İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)"
"İşlem Hacmi (TL)
(Value)"
Arpa 1.SınıfARP1,58%5,795,795,795,795,790040.000231.600
Arpa 2.SınıfARP0,88%5,65,665,755,7830488.6052.825.611
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük VasıflıBGD0,00%6,86,86,86,86,800019.000129.200
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.SınıfBGD-2,24%6,76,56,76,556,645036.280241.082
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.SınıfBGD0,00%6,356,356,356,356,350010.00063.500
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.SınıfBGD0,00%6,56,56,56,56,500030.000195.000
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.SınıfBGD-0,64%6,256,256,256,256,25002.00012.500
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.SınıfBGD-2,42%6,16,056,386,056,088261.220372.718
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük VasıflıBGD0,81%6,26,26,26,26,200015.56096.472
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.SınıfBGD-3,76%6,46,46,46,46,400010.00064.000
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.SınıfBGD-0,76%6,24996,16,76,556,4836131.560852.980
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.SınıfBGD-1,60%65,36,56,156,3539232.8521.479.520
Buğday Makarnalık 2.SınıfBGD0,00%8,168,168,28,28,1980210.5531.726.112
Buğday Makarnalık 3.SınıfBGD2,53%7,47,48,118,17,664740.612311.277
Buğday Makarnalık Düşük VasıflıBGD1,18%7,47,47,77,77,400414.620108.194
Mısır 1.SınıfMSR4,17%5,455,55,55,4196467.3292.532.724
Mısır 2.SınıfMSR1,48%5,355,15,65,55,47091.190.9516.515.521

Bankalar serbest mevduatı ve gün başı toplam likidite (Tablo)

19 Aralık 2022 • 07:15:02
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)

                 Bankalar Gün Başı
                 Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
16-12-2022 199.419,30 144.850,00
15-12-2022 203.581,00 168.964,80
14-12-2022 208.835,30 128.204,90
13-12-2022 193.257,60 206.864,20
12-12-2022 205.489,60 167.806,50
09-12-2022 155.697,80 142.007,60
08-12-2022 160.598,10 113.338,40
07-12-2022 176.524,90 98.778,80
06-12-2022 188.443,00 135.228,70
05-12-2022 206.534,50 153.566,80
02-12-2022 197.909,90 167.101,30
01-12-2022 180.108,00 131.231,80
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
                

TCMB Net Fonlaması verileri (tablo)

19 Aralık 2022 • 07:15:02
 TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)

16-12-2022 174.870,70
15-12-2022 175.284,90
14-12-2022 191.743,25
13-12-2022 199.328,80
12-12-2022 232.787,50
09-12-2022 222.683,60
08-12-2022 230.257,93
07-12-2022 230.257,93
06-12-2022 224.602,29
05-12-2022 256.207,40
02-12-2022 267.162,10
01-12-2022 279.544,72
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (tablo)

19 Aralık 2022 • 07:15:02
Tarih         TCMB Ağırlıklı Ortalama
              Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
16-12-2022 9.00
15-12-2022 9.00
14-12-2022 9.00
13-12-2022 9.00
12-12-2022 9.00
09-12-2022 9.00
08-12-2022 9.00
07-12-2022 9.00
06-12-2022 9.00
05-12-2022 9.00
02-12-2022 9.00
01-12-2022 9.00
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31

30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75

1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

19 Aralık 2022 • 07:15:02
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 561.254
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 561.254
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 558.462
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.792
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 587.215
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 587.215
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 571.151
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.497
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.567
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 574.071
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 574.071
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 559.072
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.172
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 7.827
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 582.197
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 582.197
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 563.417
