Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimizin Koyulhisar Hidroelektrik Enerji Santrali'nin (HES) 3. ünitesinin kabulü 27.05.2025 tarihi itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılmış olup, tesisimizin toplam kurulu gücü 65,25 MWm olarak güncellenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442966
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin 28.05.2025 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak ihalesinde;
457.051.042,00 TL anapara büyüklüğündeki 1 adet ticari olmak üzere 1 adet portföye en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
İhaleye toplam 14 adet varlık yönetim şirketi katılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442946
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
28.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verildiği üzere; Şirketimizin 01.07.2021 ve 24.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili düzenleme uyarınca üç yıllık süre ile uygulamaya konulan pay geri alım programının süresi tamamlanmış olup, program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin bilgiler yukarıda yer almaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442969
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinden 30.04.2025 tarihinde kamuya duyurulan siparişe ek olarak, 74.480.297 TL tutarında solar cam siparişi almıştır. Böylece toplamda alınan solar cam sipariş tutarı, 124.938.460 TL'ye ulaşmıştır.
Teslimatın, Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442957
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Çeşitli sosyal medya ortamlarında şirketimizle alakalı marka değerimizi ve ticari güvenilirliğimizi olumsuz etkileyecek şekilde çıkar amaçlı mesnetsiz söylentiler yayan, hisse fiyatına ilişkin dayanaksız senaryolar üreten ve hukuki gerçeklikten yoksun iddialarda bulunan şahıslar ve halka açık paylarımız esas alınarak yapılan manipülatif fiyat hareketleri hakkında, yatırımcılarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine hukuki girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na,
Bu kişilerin birlikte hareket ettikleri diğer kişilerle beraber Şirketimizin hisse senetlerinde, dolandırıcılık amaçlı manipülatif hareketler gerçekleştirdiklerine yönelik çok ciddi işlemlerin varlığı sebebiyle, Şirketimizin hisse senedi ile ilgili hareketlerinin tespit edilmesi,
başkalarının adına işlem yapıp yapmadıklarının incelenmesi,
hesaplarını vekalet yöntemiyle başkalarına kullandırıp kullandırmadıklarının araştırılması,
ve gerekli görülmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde geçen BİLGİ BAZLI MANİPÜLASYON suçu kapsamında suç duyurusu yapılması ve ayrıca ile işlem yasağı uygulanması talep edilmiştir.
Ayrıca, bundan sonraki süreçte yatırımcılarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda sosyal medya platformlarının izlenmesi için hukuk servisimiz bilgilendirilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442955
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
-- Hâkimler ve Savcılar?Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı (Karar: 2025/206)
ATAMA KARARLARI
-- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221)
YÖNETMELİKLER
-- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/197, K: 2025/86 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2020/993 Başvuru Numaralı Kararı
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
28-05-2025 1.368.952.60 1.049.920.80
27-05-2025 1.277.010.60 1.165.027.90
26-05-2025 1.263.205.10 1.164.711.20
23-05-2025 1.321.661.20 1.201.807.70
22-05-2025 1.290.333.50 1.325.146.10
21-05-2025 1.275.873.70 1.245.476.20
20-05-2025 1.278.699.20 1.226.832.30
16-05-2025 1.297.516.60 1.192.122.90
15-05-2025 1.330.607.00 1.060.580.80
14-05-2025 1.294.321.20 955.376.20
13-05-2025 1.334.304.00 931.039.00
12-05-2025 1.420.911.60 719.382.60
09-05-2025 1.283.594.10 656.859.60
08-05-2025 1.209.197.20 607.550.80
07-05-2025 1.281.712.50 738.726.60
06-05-2025 1.350.712.90 730.774.50
05-05-2025 1.316.608.80 659.874.70
02-05-2025 1.317.466.90 791.160.60
30-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
28-05-2025 283.240.70
27-05-2025 292.451.60
26-05-2025 93.649.75
23-05-2025 80.120.70
22-05-2025 -27.706.16
21-05-2025 23.179.05
20-05-2025 48.384.30
16-05-2025 115.018.80
15-05-2025 212.490.40
14-05-2025 357.103.10
13-05-2025 631.037.50
12-05-2025 631.037.50
09-05-2025 773.854.70
08-05-2025 684.071.50
07-05-2025 438.764.90
06-05-2025 534.425.00
05-05-2025 628.644.91
02-05-2025 542.625.06
30-04-2025 457.600.93
28-03-2025 -117.917.65
28-02-2025 -893.884.89
31-01-2025 -762.637.29
31-12-2024 -250.332.00
29-11-2024 -396.288.50
31-10-2024 -466.633.70
30-09-2024 -190.797.45
29-08-2024 -29.232.65
31-07-2024 -220.371.74
28-06-2024 234.633.20
31-05-2024 132.467.90
30-04-2024 28.015.90
29-03-2024 208.821.60
29-02-2024 -110.862.80
31-01-2024 -628.653.70
29-12-2023 -363.94.13
30-11-2023 -17.944.80
31-10-2023 -228.622.60
29-09-2023 -258.965,10
31-08-2023 -24.630,10
31-07-2023 -46.559,3
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.