Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,94 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,14 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,94 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,46 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,03% | 5.140,06 | 5.130,77 | 5.140,06 | 5.130,89 | 1.367.640 | 12.005.283,80 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,11% | 4.833,91 | 4.805,82 | 4.833,91 | 4.805,82 | 378.600 | 3.322.538,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,54% | 4.583,71 | 4.565,79 | 4.584,28 | 4.573,39 | 989.040 | 8.682.745,80 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,24% | 4.819,58 | 4.756,87 | 4.819,58 | 4.757,68 | 1.367.640 | 12.005.283,80 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 0,00% | 9 | 8,6 | 9 | 8,7 | 8,7759 | 378.600 | 3.322.538 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | -0,57% | 8,8 | 8,6 | 9 | 8,7 | 8,7790 | 989.040 | 8.682.746 |
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
23.01.2025 | 45.00% |
26.12.2024 | 47.5% |
22.11.2024 | 50.00% |
17.10.2024 | 50.00% |
19.09.2024 | 50.00% |
20.08.2024 | 50.00% |
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-phQCG-d
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 2.1% 2.4%
Kişi Başına GSYH (USD) 2023 13.243 10.659
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Aralık 45.00% 47.50%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Kasım 1.5% -3.1%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Aralık 75.6% 75.6%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Kasım 8.6% 8.7%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 3.0% 4.2%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 74.7% 115.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 76.9% 112.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Aralık 1.03% 2.24%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Aralık 44.38% 47.09%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Aralık 0.40% 0.66%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Aralık 28.52% 29.47%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Aralık 1.74% 3.07%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Aralık 0.82% 2.68%
------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Aralık 67.12 67.02
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Aralık 96.65 96.88
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Kasım 22.289 23.484
Toplam İthalat (milyon usd) Kasım 29.748 29.410
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Kasım -7.459 -5.926
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Kasım 74.9% 79.9%
İhracat (milyon USD, TB verileri, GTS) Aralık 23.463 22.291
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Kasım 1.3% 3.8%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Kasım -4.1% -0.7%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Kasım 3.3% 3.9%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Kasım -0.4% -3.7%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: BB- (durağan)
Moody's: B1 (pozitif)
Fitch: BBB-(durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Aralık 1.706.788 956.105
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Aralık 877.577 939.460
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Aralık -829.211 -16.646
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge (milyon TL) Aralık -753.958 129.652
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyon tl) Aralık -259.300 67.740
Hazine Nakit Dengesi (milyon tl) Aralık -323.904 -62.220
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Kasım 9.004.6 8.795.7
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Kasım 5.989.1 5.681.4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr USD) Kasım 121.7 122.6
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)3.Çey 10.022.2 9.142.8
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd, yıllık) Kasım -2.871 1.836
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar USD) Ekim -288.9 -318.6
Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri Ekim 656.0 672.9
(milyar USD)
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Kasım 2.733 5.448
Turizm Geliri (milyon USD) 3.Çeyrek 23.220 14.876
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Aralık 81.30 79.80
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Aralık 102.7 103.4
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Aralık 113.6 111.0
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Aralık 113.0 111.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Aralık 89.4 87.8
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık 98.8 97.1
Türkiye İmalat Sanayi PMI Aralık 49.1 48.3
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Kasım 10.092 10.808
Kapanan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Kasım 2.631 2.440
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Kasım 255.124 190.173
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Aralık 15.828 11.242
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Kasım 22.998 23.623
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Aralık 176.545 94.595
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Kasım 188.966 209.401
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Kasım 153.014 165.138
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Aralık 29.42% 29.41%
İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Kasım 35.93% 37.94%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.çeyrek 28.628 24.127
-------------------------------------------------------------------
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Kasım 42.4% 41.6%
-------------------------------------------------------------------
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
6 Mart 2025 | 13 Mart 2025 | ||
17 Nisan 2025 | 25 Nisan 2025 | 22 Mayıs 2025 | 30 Mayıs 2025 |
19 Haziran 2025 | 26 Haziran 2025 | ||
24 Temmuz 2025 | 31 Temmuz 2025 | 14 Ağustos 2025 | |
11 Eylül 2025 | 18 Eylül 2025 | ||
23 Ekim 2025 | 31 Ekim 2025 | 7 Kasım 2025 | 28 Kasım 2025 |
11 Aralık 2025 | 18 Aralık 2025 | ||
22 Ocak 2026 | 29 Ocak 2026 | 12 Şubat 2026 | |
12 Mart 2026 | 18 Mart 2026 |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas/Teslimat Tarihleri |
---|---|---|---|
Ramazan Bayramı | 29 Mart 2025 Cumartesi (Arife - Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı | 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 29 Mart 2025 Cumartesi, 30 Mart 2025 Pazar, 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife - Yarım gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe 13:00’a kadar seans yapılacaktır (Tek fiyat seansı ve Fiksing seansları yapılmayacaktır.). 6 Haziran 2025 Cuma, 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran Perşembe günü takas yapılmayacak olup teslimat yapılacaktır. 5 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlemlerin en yakın takas tarihi 10 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Cuma, 9 Haziran Pazartesi tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2025 Salı (Yarım Gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba | 28 Ekim 2025 Salı 13:00’a kadar normal seans yapılacaktır (Tek Fiyat Seansı ve fiksing seansları yapılmayacaktır.). 29 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim Salı günü takas yapılmayacak olup teslimat yapılacaktır. 28 Ekim Salı gününde gerçekleşen işlemlerin en yakın takas tarihi 30 Ekim Perşembe günüdür. 29 Ekim Çarşamba takas ve teslimat yapılmayacaktır. |
*: Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası için de geçerli olup seans ve takas/teslimat işlemlerinin yapılmadığı tarihlerde Elmas ve | |||
Kıymetli Taş Piyasasında da bildirim yapılmaz. | |||
BORSA İSTANBUL A.Ş. 2025 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ FİKSİNG SEANSLARI TATİL TABLOSU* | |||
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Fiksing Seansları Takas/Teslimat Tarihleri |
Yeni Yıl Günü (New Year’s Day) ** | 1 Ocak 2025 Çarşamba | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Öncesi Tatili (Good Friday) ** | 18 Nisan 2025 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Tatili (Easter Monday)** | 21 Nisan 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Erken Mayıs Banka Tatili (Early May Bank Holiday) ** | 5 Mayıs 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Bahar Banka Tatili (Spring Bank Holiday) ** | 26 Mayıs 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yaz Banka Tatili (Summer Bank Holiday) ** | 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Günü (Christmas Day)** | 25 Aralık 2025 Perşembe | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noeli İzleyen Gün (Boxing Day)** | 26 Aralık 2025 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
*Türkiye resmi ve yarım gün tatillerinde Altın ve Gümüş Fiksing Seansları işletilmez. | |||
**LBMA tatillerini gösterir. LBMA yönetimi tarafından yıl içerisinde tatil günlerinde değişiklik yapılabilir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Ramazan Bayramı | 29 Mart 2025 Cumartesi (Arife- Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı | 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 28 Mart 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | 23 Nisan 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 23 Nisan 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | 1 Mayıs 2025 Perşembe seans yapılmayacaktır. | 1 Mayıs 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 30 Nisan 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri, 5 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 19 Mayıs 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife-Yarım gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran 2025 tarihinde fiziki teslimat gerçekleştirilmeyecektir. 6,7,8,9 Haziran 2025 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | 15 Temmuz 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 15 Temmuz 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 30 Ağustos 2025 Cumartesi seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 29 Ağustos 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2025 Salı (Yarım gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba | 28 Ekim 2025 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2025 tarihinde fiziki teslimat, 29 Ekim 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Yukarıdaki tabloda sadece T+2 tarihinde fiziki teslimatı gerçekleştirilecek Pay Vadeli İşlem ve Avrupa Tipi Opsiyon Sözleşmeleri için fiziki teslimat tarihleri belirtilmiştir. Diğer fiziki teslimatlı sözleşmelerin | |||
teslimat sürelerinin hesabında dayanak varlığın ait olduğu piyasanın takas kuralları geçerli olacaktır. | |||
> Yukarıda belirtilen süreler Standart Sözleşmeler için geçerli olup, kullanıcılar tarafından oluşturulan Esnek Sözleşmeler için takas ve fiziki teslimat süreleri, belirlenen vade gününe göre değişiklik | |||
gösterebilmektedir. | |||
> Resmi tatiller, yarım günler ve takvim yılının son iş gününde akşam seansı düzenlenmemektedir. |
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
20-24 Ocak Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı yapılacak
26 Ocak Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
28 Ocak AB Genel İşler Konseyi toplanacak
31 Ocak S&P, Almanya'nın kredi notunun gözden geçirilmesi sonucunu açıklayacak
3 Şubat AB ticaret bakanları toplantısı düzenlenecek
9 Şubat Kosova'da parlamento seçimleri yapılacak
9 Şubat Ekvador'da parlamento seçimleri yapılacak
28 Şubat Almanya'da erken genel seçimler yapılacak
4 Mayıs Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
11 Mayıs Arnavutluk'ta genel seçimler yapılacak
18 Mayıs Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.