Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşe Alınmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-- Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Kültür Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
-- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
22.11.2024 | 50.00% |
17.10.2024 | 50.00% |
19.09.2024 | 50.00% |
20.08.2024 | 50.00% |
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
28.Kas.24 | 29 Kasım 2024 | ||
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
Tarıh | Kurum | ||
---|---|---|---|
SP | MOODY'S | FİTCH | |
2018 Sonu | B+ (Durağan) | Ba3 (Negatif) | BB (Negatif) |
11.01.2019 | BB- (Durağan) | ||
14.06.2019 | B1 (Negatif) | ||
12.07.2019 | BB- (Negatif) | ||
10.04.2020 | BB- (Negatif) | ||
11.09.2020 | B2 (Negatif) | ||
19.02.2021 | BB- (Durağan) | ||
31.05.2021 | |||
13.08.2021 | BB- (Durağan) | ||
22.10.2021 | B+(Durağan) | ||
10.12.2012 | B+(Negatif) | ||
2.12.2012 | BB- (Negatif) | ||
3.12.2021 | B2 (Negatif) | ||
1.04.2022 | B+(Negatif) | ||
11.02.2022 | B+ (Negatif) | ||
8.07.2022 | B (Negatif) | ||
12.08.2022 | B3 (Durağan) | ||
30.09.2022 | B (Durağan) | ||
31.03.2023 | B (Negatif) | ||
8.09.2023 | B (Durağan) | ||
29.09.2023 | B (Durağan) | ||
30.11.2023 | B (Pozitif) | ||
12.01.2024 | B3 (Pozitif) | ||
8.12.2024 | B+(Pozitif) | ||
3.05.2024 | B+ (Pozitif) | ||
19.07.2024 | B1 (Pozitif) | ||
6.09.2024 | BBB- (durağan) | ||
1.11.2024 | BB - (Durağan) | ||
Mevcut Durum | BB - (Durağan) | B1 (Pozitif) | BBB- (durağan) |
Kredi derecelendirme kuruluşu Kredi notu gözden geçirme tarihi
------------------- ---------------
Scope Ratings 06 Aralık 2024
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI
26.11.2024 29.11.2024 Müsiad Expo 2024 Uluslararası Müsiad Ticaret Fuarı
27.11.2024 29.11.2024 10 .Turkchem Eurasıa Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı
27.11.2024 29.11.2024 Interdye & Textıle Prıntıng Eurasıa
27.11.2024 30.11.2024 Ethexpo Eurasia Turizm Ve Sağlık Fuarı
27.11.2024 29.11.2024 Lıght+Intellıgent Buıldıng Istanbul
27.11.2024 30.11.2024 Uluslararası Helal Ekspo / Dünya Helal Zirvesi
28.11.2024 01.12.2024 "Bursa Otomasyon Fuarı 2024 Bursa 21.Uluslararası Elektrik, Elektronik Ve Makine Otomasyon Fuarı"
28.11.2024 01.12.2024 "Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı 15. Uluslararası Saç,Boru,Profil İşleme Teknolojileri Ve Yan Sanayileri Fuarı"
28.11.2024 01.12.2024 "Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 22.Uluslararası Metal İşleme Makineleri,Kaynak Robotik Teknolojiler Ve Yan Sanayiler Fuarı"
28.11.2024 30.11.2024 14. Van Doğu Anadolu Turizm Kongre Ve Fuarı
29.11.2024 08.12.2024 21. Ankara Kitap Fuarı
30.11.2024 08.12.2024 Diyarbakır 8. Kitap Fuarı 2024
02.12.2024 04.12.2024 Hımss Eurasia Sağlık Bilişimi Ve Teknolojileri Eğitimi, Konferansı Ve Fuarı
03.12.2024 06.12.2024 Gafshoes 36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik Ve Yan Sanayi Yaz Fuarı
04.12.2024 07.12.2024 Plast Eurasia İstanbul 2024 33.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı
04.12.2024 08.12.2024 Motta Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı
04.12.2024 06.12.2024 Sofralar Sergisi Sanat Ve Yaratıcılığı Fuar Ve Etkinliği
05.12.2024 07.12.2024 Souvenir Expo Türkiye Turistik Hediyelik Ve Hatıra Eşya Fuarı
05.12.2024 07.12.2024 Ttı Health "2. Sağlık Turizmi Fuarı"
05.12.2024 07.12.2024 Ttı İzmir "18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar Ve Kongresi"
05.12.2024 08.12.2024 10.Şanlıurfa Gıda Tarım Ve Hayvancılık Fuarı
05.12.2024 08.12.2024 Kırklareli 4. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Otomotiv Fuarı
05.12.2024 08.12.2024 İran İnşaat Malzemeleri İthalat Ve İhracat Fuarı
10.12.2024 15.12.2024 Yöresel Ürünler Ve Hediyelik Eşya Fuarı
11.12.2024 14.12.2024 42.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Cbme Türkiye
11.12.2024 14.12.2024 Agroshow Eurasıa Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri Ve Yan Sanayi Fuarı
11.12.2024 12.12.2024 İstanbul Yerel Marketler Buluşması Ve Fuarı
11.12.2024 14.12.2024 Hoteltech Antalya - Otel Teknik Ekipman Ve Malzemeleri İhtisas Fuarı
11.12.2024 14.12.2024 21 Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı
12.12.2024 13.12.2024 Maden-Tek 2024, Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri
12.12.2024 15.12.2024 Tdk Deri Ve Kürk Moda Şov
12.12.2024 15.12.2024 Mersin Tarım Fuarı
13.12.2024 15.12.2024 İstanbul Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonu Ekipmanları Fuarı
13.12.2024 22.12.2024 Isparta Kitap Fuarı
13.12.2024 13.12.2024 Diyarbakır Üniversite Bölüm Tanıtım Fuarı
14.12.2024 22.12.2024 "Yenikapı Boat Show Deniz Araçları Ekipmanları Ve Aksesuarları Fuarı"
14.12.2024 22.12.2024 Karavanist İstanbul 5. Karavan Ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor Ve Kamp Malzemeleri Fuarı
18.12.2024 21.12.2024 2. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 21.12.2024 5. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 21.12.2024 6. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 21.12.2024 9.Robot Yatırımları Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 21.12.2024 8.Proses Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 21.12.2024 1. Kazan Ve Basınçlı Kap Zirvesi Ve Sergisi
18.12.2024 22.12.2024 Denizli 2024
18.12.2024 21.12.2024 Pentex 10.Penye, Tekstil Ve Teknolojileri Fuarı
19.12.2024 22.12.2024 Anne Ve Çocuk Fuarı
25.12.2024 29.12.2024 Van Markalar Buluşması Ve Tanıtım Fuarı
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
16/11/2024 | 25/11/2024 | 1-15 Kasım 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 25/11/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
18/11/2024 | 26/11/2024 | 1-15 Kasım 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
01/11/2024 | 26/11/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 26/11/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 26/11/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 28/11/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | 2023 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Veraset ve İntikal Vergisinin 2. Taksit Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | 2024 Yılı Emlak Vergisinin 2. Taksit Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/11/2024 | 02/12/2024 | Ekim 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/11/2024 | 10/02/2025 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/11/2024 | 10/04/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/11/2024 | 12/05/2025 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Kasım 75.2%
10:00 Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kasım 114.2
10:00 Perakende Ticaret Sektörü G.Endeksi Kasım 110.7
10:00 İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 86.3
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Kasım 102.2
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.