Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kasım | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
25.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
28.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Ekonomik Güven Endeksi |
28.11.2024 | 14:00 | TCMB | Kasım | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
29.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
29.11.2024 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
30.11.2024 | 14:00 | BDDK | Ekim | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
Aralık | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.12.2024 | 12:00 | İTO | Kasım | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.12.2024 | 10:00 | İSO | Kasım | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.12.2024 | 14:30 | TCMB | Eylül | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
4.12.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
4.12.2024 | 14:30 | TCMB | Kasım | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.12.2024 | 10:00 | STB | 32.Çeyrek | Verimlilik İstatiistikleri |
6.12.2024 | 10:00 | TOBB | Kasım | Sanayi Kapasite Raporları |
6.12.2024 | 17:30 | HMB | Kasım | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Sanayi Üretimi |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Dış Ticaret Endeksleri |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | İşsizlik Oranı |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ciro Endeksleri |
12.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Hizmet Üretim Endeksi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.12.2024 | 11:00 | HMB | Kasım | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
18.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Konut Satış İstatistikleri |
18.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Güven Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TOBB | Kasım | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.12.2024 | 17:30 | HMB | Kasım | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
24.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
26.12.2024 | 14:00 | TCMB | Aralık | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ekonomik Güven Endeksi |
30.12.2024 | 14:00 | BDDK | Kasım | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Dış Ticaret İstatistikleri |
29.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.12.2024 | 12:00 | HMB | 3.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Ocak | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.01.2025 | 12:00 | İTO | Aralık | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.01.2025 | 10:00 | İSO | Aralık | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
8.01.2025 | 10:00 | Ticaret Bak. | 1.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
22.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
23.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
31.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
Tarih (2024) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
25 Kasım G7 Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak
26 Kasım Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck konuşacak
27 Kasım Namibya'da parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılacak
28 Kasım AB Genel İşler Konseyi toplanacak
29 Kasım S&P, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek
29 Kasım İrlanda'da genel seçimler yapılacak
30 Kasım İzlanda'da parlamento seçimleri yapılacak
1 Aralık Romanya'da parlamento ve senato seçimleri yapılacak
2 Aralık AB Dışişleri Bakanları toplanacak
9 Aralık Euro Bölgesi maliye bakanları bütçe planlarını görüşecek
19 Aralık Çad'da parlamento seçimleri yapılacak
29 Aralık Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
6 Ocak ABD'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları açıklanacak
20 Ocak ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
26 Ocak Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
25.Kas.24 | 08:00 | Japonya | Önde Gelen Göstergeler Endeksi (Revize) | Eylül | 2,5 | |
25.Kas.24 | 12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Kasım | 86,0 | 86,5 |
25.Kas.24 | 12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Kasım | 85,4 | 85,7 |
25.Kas.24 | 12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Kasım | 87,0 | 87,3 |
25.Kas.24 | 16:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Ekim | -0,28 | |
25.Kas.24 | 18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi | Kasım | -3,00 | |
26.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Ekim | 2,60% | |
26.Kas.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 23.Kas | 5,1% | |
26.Kas.24 | 17:00 | ABD | Konut Fiyatları (Aylık) | Eylül | 0,3% | |
26.Kas.24 | 17:00 | ABD | Konut Fiyatları (Yıllık) | Eylül | 4,2% | |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Eylül | 427,0 | |
26.Kas.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Eylül | 0,3% | 0,4% |
26.Kas.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Eylül | -0,3% | |
26.Kas.24 | 17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Eylül | 4,9% | 5,2% |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 111,6 | 108,7 |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Ekim | 0,725M | 0,738M |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Ekim | 4,1% | |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Kasım | -14 | |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Kasım | 3 | |
26.Kas.24 | 18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Kasım | -8 | |
26.Kas.24 | 18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Kasım | 2,0 | |
26.Kas.24 | 18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Kasım | 9,2 | |
27.Kas.24 | 03:30 | Avustralya | TÜFE (MD) (Aylık) | Ekim | 2,20% | |
27.Kas.24 | 03:30 | Avustralya | TÜFE (MD) (Yıllık) | Ekim | -0,20% | |
27.Kas.24 | 04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Ekim | -3,5% | |
27.Kas.24 | 10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 94 | |
27.Kas.24 | 12:00 | İsviçre | Yatırımcı Güveni | Kasım | -7,7 | |
27.Kas.24 | 12:30 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Aralık | -18,2 | -18,3 |
27.Kas.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 22.Kas | 1,7% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Şirket Karları (Geçici) | Q3 | 3,5% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Ekim | 0,5% | -0,7% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Ekim | 0,2% | 0,5% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Ekim | -1,1% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Savunma ve Havacılık Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Ekim | 0,2% | 0,7% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | GSYH (Revize) | Q3 | 2,8% | 2,8% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q3 | 3,0% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q3 | 3,7% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q3 | 1,8% | 1,8% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q3 | 2,2% | 2,2% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q3 | 1,5% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE (Gıda, Enerji, Konut Hariç) (Geçici) | Q3 | 1,6% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE (Gıda, Enerji, Konut , Hizmet Hariç) | Q3 | 2,6% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 23.Kas | 217k | 213k |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 23.Kas | 217,75k | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 16.Kas | 1,909M | 1,908M |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Geçici Mal Dış Ticaret Dengesi | Ekim | -108,69B | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Ekim | -0,2% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Ekim | 0,2% | |
27.Kas.24 | 17:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Ekim | 2,5% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,3% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Ekim | 0,4% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Tüketim MD (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,5% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,3% | 0,3% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ekim | 2,8% | 2,7% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,2% | 0,2% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ekim | 2,3% | 2,1% |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE (Gıda, Enerji, Konut Hariç) | Ekim | 0,2% | |
27.Kas.24 | 16:30 | ABD | PCE (Gıda, Enerji, Konut , Hizmet Hariç) | Ekim | 0,3% | |
27.Kas.24 | 18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Ekim | 75,8 | |
27.Kas.24 | 18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Ekim | -1,3% | 7,4% |
27.Kas.24 | 19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Ekim | 3,0% | 3,2% |
27.Kas.24 | 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 6,0% | 6,5% |
27.Kas.24 | 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Ekim | 2,4% | 2,4% |
27.Kas.24 | 19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Eylül | 8,0% | 7,7% |
27.Kas.24 | 19:00 | Rusya | GSYH (Yıllık) | Ekim | 2,9% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Ekim | 3,3% | 3,2% |
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Ekim | 0,7% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Ekim | 1,1% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,4% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,4% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,1% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
28.Kas.24 | 12:00 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,0% | |
28.Kas.24 | 12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Kasım | 85,8 | |
28.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 97,4 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Kasım | -0,96 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Kasım | 95,3 | 95,6 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Kasım | -13,2 | -13,0 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Kasım | 6,5 | 7,1 |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Kasım | -13,7 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Kasım | 13,3 | |
28.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatların Beklentisi | Kasım | 6,5 | |
28.Kas.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Ekim | -0,6% | |
28.Kas.24 | 13:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Ekim | -2,0% | |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,4% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 2,2% | 2,0% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | -0,5% | 0,4% |
28.Kas.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 2,5% | 2,4% |
29.Kas.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Kasım | 2,1% | 1,8% |
29.Kas.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Kasım | 1,8% | |
29.Kas.24 | 02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Ekim | 1,24 | 1,24 |
29.Kas.24 | 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Ekim | 2,5% | 2,4% |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Ekim | 3,9% | 1,6% |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Ekim | -1,8% | |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 2,2% | 0,5% |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 2% | |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Tahmini Sanayi Üretimi (1 Ay Sonrası) | Kasım | 8,3% | |
29.Kas.24 | 02:50 | Japonya | Tahmini Sanayi Üretimi (2 Ay Sonrası) | Aralık | -3,7% | |
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | 36,2 | |
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ekim | -21,3% | |
29.Kas.24 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ekim | -2,0% | -0,6% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Eylül | -0,4% | |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Eylül | -1,3% | |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,2% | 1,2% |
29.Kas.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Eylül | 3,8% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Ekim | 0,1% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Çeyreklik) | Q3 | 0,4% | 0,4% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | GSYH (Nihai) (Yıllık) | Q3 | 1,3% | 1,3% |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,6% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,2% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,2% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Revize) | Q3 | -0,1% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Ekim | -0,1% | |
29.Kas.24 | 10:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Ekim | -7,0% | |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,7% | |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q3 | 1,8% | |
29.Kas.24 | 11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Kasım | 100,0 | 99,5 |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Kasım | 20k | 27k |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Kasım | 2,791M | |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Kasım | 6,1% | 6,1% |
29.Kas.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Kasım | 2,856M | |
29.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Eylül | -0,1% | |
29.Kas.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Eylül | -4,6% | |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | BoE Tüketici Kredileri | Ekim | 1,300B | 1,231B |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ekim | 2,541B | |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ekim | 64,100k | 65,647k |
29.Kas.24 | 12:00 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ekim | 0,6% | |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Aylık) | Kasım | 2,4% | 2,0% |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Kasım | 2,7% | |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Aylık) | Kasım | 2,9% | 2,7% |
29.Kas.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Kasım | 0,20% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 0,9% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
29.Kas.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Kasım | 1,0% | |
29.Kas.24 | 16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q3 | 0,5% | |
29.Kas.24 | 16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) (Yıllıklandırılmış) | Q3 | 2,1% | |
29.Kas.24 | 17:45 | ABD | Chicago PMI | Kasım | 41,6 | |
30.Kas.24 | 04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Kasım | 50,1 | |
30.Kas.24 | 04:30 | Çin | Bileşik PMI | Kasım | 50,8 | |
30.Kas.24 | 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Kasım | 50,2 | |
2.Ara.24 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat PMI (Nihai) | Kasım | 49,4 | |
2.Ara.24 | 02:50 | Japonya | Özel Sektör Sermaye Harcamaları (Yıllık) | Q3 | 7,4% | |
2.Ara.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Nihai) | Kasım | 49,0 | |
2.Ara.24 | 04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Kasım | 50,3 | |
2.Ara.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Global İmalat PMI | Kasım | 57,3 | |
2.Ara.24 | 09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Kasım | 50,6 | |
2.Ara.24 | 10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ekim | 2,2% | |
2.Ara.24 | 11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Kasım | 49,9 | |
2.Ara.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Global İmalat PMI | Kasım | 46,9 | |
2.Ara.24 | 11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Kasım | 43,2 | |
2.Ara.24 | 11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Kasım | 43,2 | |
2.Ara.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Kasım | 45,2 | |
2.Ara.24 | 12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Ekim | 6,1% | |
2.Ara.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İmalat PMI Nihai | Kasım | 48,6 | |
2.Ara.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Ekim | 6,3% | |
2.Ara.24 | 13:00 | İtalya | GSYH (Nihai) ( Çeyreklik) | Q3 | 0,0% | |
2.Ara.24 | 13:00 | İtalya | GSYH (Nihai) (Yıllık) | Q3 | 0,4% | |
2.Ara.24 | 16:00 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Kasım | 51,1 | |
2.Ara.24 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Kasım | 48,8 | |
2.Ara.24 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ekim | 0,2% | 0,1% |
2.Ara.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Kasım | 47,4 | 46,5 |
2.Ara.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Kasım | 54,8 | |
2.Ara.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Kasım | 44,4 | |
2.Ara.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Kasım | 47,1 | |
3.Ara.24 | 03:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | 0,3% | |
3.Ara.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Kasım | -0,1% | |
3.Ara.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,6% | |
3.Ara.24 | 10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Ekim | -173,78B | |
3.Ara.24 | 18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Ekim | 7,443M |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
İçeride yükselen maliyet baskısı ile ihracattaki ana pazar olan Rusya'da devam eden savaşın olumsuz etkileri arasına sıkışan deri sektörü, Antalya'da düzenlenecek olan 'Leather & Fur Fashion Show'da moral arayacak. 12-15 Aralık tarihleri arasında 13'üncüsü düzenlenecek fuara 20 ülkeden 1000 alıcının katılması bekleniyor. Deri sektörünün şu anda ciddi sıkıntıları olduğunu ve ihracat tarafında rakamların giderek düştüğünü belirten Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül, "Şu anda işletmelerimizin neredeyse hiçbiri para kazanamıyor, bütün firmalar ufalıyor. Bu fuar olmazsa belki de hiç kimse yeni bir şey üretmeyecek. Hepimiz firmalarımızı fuara yönelik beklentilerle diri ve daha güncel tutuyoruz, modeller hazırlıyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz bu fuarın sektöre büyük bir moral olacağını düşünüyoruz." dedi.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 13'üncü “Leather & Fur Fashion Show”, 12-15 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
Fuar öncesi sektörle ve fuarla ilgili beklentilerini paylaşan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, deri sektörü olarak zor günler yaşadıklarını söyledi. İçeride maliyetlerin çok arttığını, dışarıda ise ana pazarları olan Rusya'da devam eden savaşın sektörü çok olumsuz etkilediğini anlatan Sarıgül, şunları söyledi:
‘KARI BIRAKTIK, AZ ZARARA SEVİNİR HALE GELDİK’
