Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
BORSADA MAYIS’TAN BU YANA EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞ GERÇEKLEŞTİ
Borsa İstanbul’da Bist100 endeksi geçtiğimiz haftayı %3,37 prim ile tamamladı. Böylelikle son dönemde zayıf seyreden ana endekste 13 Mayıs haftasından sonra en yüksek haftalık kapanış gerçekleşmiş oldu. Haftanın son gününde %2,67 değer kazanan ana endekste cuma günü 100 milyar TL ile son dönemlerin en yüksek hacmi gerçekleşti. Bankalar %5’i geçen yükselişi ile ralli ederken, sınai endekste getiriler %1,86 ile nispeten sınırlı kaldı. Kasım ayının ikinci haftasına başlarken, haftanın ilk işlem gününde borsada yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Yılın son enflasyon raporu toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumu ile gerçekleştirildi. 2024 yılsonu enflasyon tahmini %38’den %44 seviyesine yükseltilirken, Karahan 2025 yıl sonunda %21,00, 2026 sonunda da %12 seviyesine gerileyecek şekilde tahminlerini güncellediklerini belirtti. Karahan faiz patikasına ilişkin sorulara ise “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz” ifadeleri kullanırken faizde indirim döngüsü başlasa da sıkı duruşun korunacağı mesajını yineledi.
Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre SPK İkinci Başkanlığı görevine Mahmur Sütçü getirildi. SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan” Ekim ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolara çıktı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekoru kırıldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise yüzde 3,1 artışla toplam 262,3 milyar doları buldu. Ekim ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 35,1 milyar dolar azaldı. Mal ihracatına bağlı olarak dünya hizmet ihracatında da payımızı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz.” İfadelerini kullandı.
XU100
Borsa İstanbul 100 Endeksi Cuma gününü yüzde 2,67 değişim ile 9185 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 8928 seviyesini görürken en yüksek 9196 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 9278 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9371 ve 9546 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9010 öncelikli destek olurken 8835 ve 8742 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 9278 / 9371 / 9546
Destekler: 9010 / 8835 / 8742
ENDEKS 30 KONTRATI
Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Cuma gününü yüzde 3,38 değişim ile 10623 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10239 seviyesini görürken en yüksek 10640 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10762 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10902 ve 11164 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10361 öncelikli destek olurken 10099 ve 9960 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 10762 / 10902 / 11164
Destekler: 10361 / 10099 / 9960
USDTRY VADE KONTRATI
Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat Cuma gününü yüzde 0,24 değişim ile 34,9844 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,92 seviyesini görürken en yüksek 35,0277 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,0347 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,0851 ve 35,1424 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,927 öncelikli destek olurken 34,8697 ve 34,8193 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 35,0347 / 35,0851 / 35,1424
Destekler: 34,927 / 34,8697 / 34,8193
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Cuma gününü yüzde -0,24 değişim ile 2712 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2706 seviyesini görürken en yüksek 2729 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2725 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2738 ve 2747 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2702 öncelikli destek olurken 2693 ve 2680 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 2725 / 2738 / 2747
Destekler: 2702 / 2693 / 2680
ŞİRKET HABERLERİ
AKFGY: 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen konsolide hasılat rakamı yaklaşık 22,6 milyon Euro, konsolide FAVÖK rakamı ise yaklaşık 19,3 milyon Euro olarak gerçekleştirilmiş olup yıl sonu hedeflerine ulaşılması bekleniyor.
ENERY: Ahlatcı Altın İşletmeleri paylarının %100’ünün Ahlatcı Holding’den devralınmasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru uygun bulundu.
ENERY: Şirket %6796 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
HTTBT: Şirket, 2024 sonu itibariyle dolar bazında ciroda %33 ile %38 aralığında büyüme gerçekleşeceğini öngörüyor.
THYAO: Ekim 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %2,9 azalarak 7,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ekim 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek %82,7 oldu.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Yıl | ||
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | |
Kalekim | 554.815.615 | 156.916.342 | K |
Kardemir | -2.963.088.497 | -3.194.194.715 | K |
Karel Elektronik | -808.105.085 | -2.352.283 | |
Karsu Tekstil | -185.604.949 | 355.248.659 | K |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 216.026.696 | 30.085.075 | |
Kartonsan | -631.454.274 | -1.074.621.724 | K |
Kent Gıda | -308.590.745 | 120.866.648 | |
Kerevitaş Gıda | 981.303.407 | 314.468.758 | |
Kıraç Galvaniz | 456.899.571 | 334.332.097 | K |
Kiler GYO | 96.191.000 | 1.770.378.000 | |
Koç Holding | -1.905.000.000 | 52.867.000.000 | |
Koç Metalürji | 132.579.742 | 372.493.195 | K |
Koleksiyon Mobilya | 196.127.752 | 105.069.235 | |
Kontrolmatik | 875.524.472 | 980.971.827 | |
Konya Kağıt | 27.504.253 | -188.700.039 | K |
Koray GYO | -170.196.348 | -39.205.540 | K |
Koray GYO | -164.316.092 | -38.102.572 | |
Kordsa | -270.068.960 | 3.821.640 | K |
Koroplast | -64.831.950 | -198.240.686 | |
Koton | 956.149.103 | 2.329.561.094 | K |
Koza Polyester | 330.936.242 | 353.910.845 | K |
Körfez GYO | 44.793.885 | -11.399.522 | K |
Kristal Kola | 73.043.122 | -26.028.520 | K |
Kuvva Gıda | -73.835.077 | -19.306.513 | |
Kuzey Boru | 406.343.781 | 186.787.002 | K |
Kuzugrup GYO | 334.048.636 | 1.764.881.204 | |
Kuzugrup GYO | 313.644.158 | 1.758.607.532 | |
LDR Turizm | 181.807.640 | 639.842.423 | |
Lider Faktoring | 456.815.000 | 406.162.000 | K |
Lila Kağıt | 980.940.000 | 129.636.000 | K |
Link Bilgisayar | 570.273 | -27.600.960 | K |
Logo Yazılım | 318.421.000 | 174.469.000 | |
Lydia Holding | -264.867.623 | -381.569.314 | K |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 43.525.043 | -8.060.680 | |
Mackolik | 144.148.607 | 119.079.576 | K |
Makim Makine | 102.005.150 | 66.864.996 | |
Makina Takım | 29.206.476 | 93.302.657 | |
Manas Enerji | -88.676.236 | -33.464.093 | |
Marka Yatırım Holding | 80.144.478 | 1.323.073 | K |
Marmaris Altınyunus | -144.010.936 | 37.586.542 | K |
Marshall Boya | -127.378.792 | -196.512.095 | |
Matriks | 79.643.551 | 46.596.743 | |
Meditera | 60.397.223 | -42.311.982 | K |
Mega Metal | 409.902.555 | 202.532.728 | K |
Mega Polietilen | -12.275.640 | 140.306.474 | |
Menderes Teksti | -102.271.864 | 265.392.123 | K |
Metemtur | 18.618.808 | 28.952.937 | |
Metro Ticari | -59.705.149 | 237.053.840 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 17.660.772 | -21.324.560 | |
MHR GYO | 146.663.264 | -299.420.646 | |
Mia Teknoloji | 845.562.258 | 365.373.924 | |
Migros | 5.278.017.000 | 10.911.514.000 | K |
Mistral GYO | 164.335.490 | 261.651.138 | |
Nasmed Özel Sağlık | 43.619.433 | 372.107.781 | K |
Naturelgaz | 131.125.556 | 22.097.352 | |
Netaş | -260.127.344 | -14.800.152 | K |
Niğbaş | -6.397.590 | -60.082.055 | |
Nuh Çimento | 968.257.153 | 1.318.632.388 | |
Nurol GYO | 136.738.001 | 62.035.074 | |
Obase | -52.094.281 | -82.872.452 | K |
Oncosem | -49.594.501 | -97.628.041 | |
Onur Yüksek Teknoloji | 32.103.184 | 104.552.615 | |
Orçay | -43.089.642 | -7.354.105 | |
Otokar | -2.399.916.000 | -134.760.000 | |
Otto Holding | 13.324.905 | 40.359.692 | |
Oyak Yatırım Menkul | -284.012.437 | 479.275.023 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -5.560.391 | -6.756.851 | |
Oylum Sınai | -21.230.884 | 59.507.690 | |
Özata Denizcilik | 228.296.314 | 892.967.682 | K |
Özderici GYO | -2.481.838 | 46.008.365 | K |
Özerden Ambalaj | -14.269.728 | 135.213.113 | |
Özsu Balık | -49.416.112 | -110.962.010 | K |
Özyaşar Tel | 20.997.945 | 140.356.290 | K |
Panelsan | 58.960.721 | 209.277.525 | |
Panora GYO | 496.166.528 | 251.331.483 | |
Panora GYO | 493.238.337 | 252.995.273 | K |
Pardus Girişim Sermayesi | -341.569.350 | -211.887.860 | K |
Park Elektrik | 48.632.181 | 131.233.719 | |
Pasifik Eurasia | 154.712.785 | 28.957.967 | K |
Peker GYO | -318.213.376 | -65.716.120 | K |
Peker GYO | 341.756.585 | 143.295.645 | |
Pera Yatırım Holding | 153.071.950 | 184.909.323 | |
Pergamon Status | 16.315.819 | 17.989.465 | |
Penta Teknoloji | 227.369.548 | 78.579.191 | |
Petkim | -127.494.000 | -9.541.835.000 | |
Petrokent | 230.721.717 | 187.754.422 | K |
Pınar Et | 101.882.169 | 57.913.586 | |
Pınar Su | 70.119.335 | 89.284.385 | |
Pınar Süt | -806.089.286 | 106.078.261 | |
Plastikkart | 54.912.081 | -8.662.546 | K |
Politeknik Metal | -28.125.174 | -18.736.175 | |
Polisan Holding | -403.411.427 | -133.316.987 | K |
Prizma Pres | -24.030.537 | -24.583.468 | K |
QNB Bank | 27.231.174.000 | 24.639.072.000 | |
QNB Bank | 27.231.142.000 | 24.636.915.000 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 731.475.000 | 635.941.000 | K |
Rainbow Polikarbonat | 30.659.235 | ||
Ral Yatırım Holding | 704.413.889 | 128.089.269 | K |
Ray Sigorta | 1.583.436.301 | 778.298.246 | |
Reysaş GYO | 1.872.635.319 | 512.321.786 | K |
Reysaş GYO | 1.873.586.994 | 519.656.618 | |
Rodrigo Tekstil | -13.275.284 | 5.763.180 | |
Rönesans Gayrimenkul | 9.280.925.000 | 9.671.865.000 | K |
RTA Laboratuvarları | 25.975.039 | 196.689.879 | |
Rubenis Tekstil | 28.577.469 | 47.090.010 | |
Sabancı Holding | -11.128.472.000 | 2.746.125.000 | |
Safkar | 41.807.228 | -2.545.043 | |
Sanica Isı | 269.906.716 | 115.575.446 | |
Sanko Pazarlama | -87.915.475 | -101.951.552 | |
Sasa | 17.288.319.000 | 8.788.972.000 | K |
Seğmen Kardeşler | 68.976.471 | 46.490.077 | K |
Selçuk Gıda | 3.353.478 | 1.600.067 | K |
Servet GYO | 123.262.844 | 1.121.048.372 | |
Servet GYO | 72.499.678 | 1.554.060.811 | K |
Seyitler Kimya | -17.254.311 | -71.236.045 | K |
Silverline | 118.273.821 | -127.216.361 | K |
Smart Güneş Enerjisi | 329.163.756 | 895.903.239 | |
Smartiks Yazılım | 35.253.632 | 58.342.757 | K |
Söke Un | -212.212.907 | -130.700.659 | |
Sönmez Filament | 22.297.745 | 11.212.631 | |
Sönmez Pamuklu | 12.704.461 | -18.945.587 | K |
Sur Tatil Evleri GYO | 64.060.283 | 768.587.454 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 78.241.000 | 108.754.000 | |
Şeker Yatırım | -46.005.205 | -45.055.268 | K |
Şekerbank | 1.552.027.000 | 1.525.504.000 | |
Şekerbank | 2.117.251.000 | 1.889.113.000 | K |
Şişe Cam | 6.163.464.000 | 10.952.278.000 | K |
Şok Marketler | 209.767.104 | 6.321.370.584 | K |
Tab Gıda | 1.533.940.687 | 3.115.323.747 | K |
Tarkim | 155.814.108 | -80.378.629 | |
Tat Gıda | -545.308.645 | 277.394.839 | K |
Tav Havalimanları | 6.626.596.000 | 5.370.141.000 | |
Tekfen Holding | 23.082.000 | -2.752.016.000 | |
Teknosa | -1.091.819.000 | 931.368.000 | |
THY | 88.831.000.000 | ||
TGS Dış Ticaret | 47.319.731 | 16.206.112 | K |
Tofaş | 5.027.188.000 | 13.493.782.000 | |
Trend GYO | -7.526.047 | -77.175.287 | K |
TSKB | 7.035.514.000 | 5.028.275.000 | |
TSKB | 7.064.224.000 | 5.006.272.000 | |
TSKB GYO | 166.233.980 | 402.870.027 | K |
Tuğçelik | 160.439.366 | 97.456.278 | K |
Turcas Petrol | 595.062.998 | 319.885.798 | K |
Tureks Turunç Madencilik | 84.237.191 | 77.945.336 | K |
Turk İlaç | 68.946.702 | -81.700.457 | K |
Turkcell | 20.554.538.000 | -5.706.698.000 | |
Tüpraş | 13.572.731.000 | 23.403.240.000 | K |
Türk Prysmian Kablo | -575.022.268 | -203.990.119 | |
Türk Tuborg | 2.999.591.000 | 1.586.562.000 | |
Türk Traktör | 5.104.690.102 | 8.103.224.202 | |
Türker Proje | -16.142.643 | -85.154.560 | K |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.355.058.000 | 2.910.620.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.356.868.000 | 2.910.288.000 | |
Türkiye Sigorta | 9.640.179.111 | 5.102.088.484 | |
Türkiye Sigorta | 9.665.799.596 | 5.146.360.337 | K |
Türk Telekom | 3.921.283.000 | 558.567.000 | |
Ufuk Yatırım Yönetim | 36.630.772 | -631.182.031 | |
Ulaşlar Turizm | -14.350.048 | -655.744 | |
Ulusal Faktoring | 708.779.000 | 330.477.000 | K |
Ulusoy Un | -142.411.655 | -1.036.479.814 | |
Ülker Bisküvi | 4.402.276.000 | 2.988.743.000 | |
Ünlü Yatırım Holding | 7.117.420 | K | |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.360.232.000 | 1.104.866.000 | |
Vakıf GYO | 2.931.901.769 | -3.120.213.091 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | -4.769.958 | -15.655.691 | |
Vakıfbank | 27.214.250.000 | 15.023.268.000 | K |
Vakıfbank | 34.877.744.000 | 18.286.895.000 | K |
Vanet | 1.038.187 | -18.601.433 | |
VBT Yazılım | 54.799.209 | 30.426.770 | |
Vera Konsept GYO | -17.085.516 | 1.561.570.131 | K |
Verusaturk Girişim Sermayesi | -57.649.708 | -3.475.997.691 | K |
Vestel Beyaz Eşya | 310.719.000 | 5.139.151.000 | |
Vestel Elektronik | -4.310.594.000 | ||
Viking Kağıt | -288.561.171 | -12.791.129 | |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 | |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 | |
Yataş | 153.511.679 | 904.679.177 | |
Yayla Agro Gıda | 844.977.967 | 1.256.746.025 | |
Yayla Enerji Üretim | -17.811.942 | ||
Yeni Gimat GYO | 976.155.987 | 725.189.219 | |
Yeni Gimat GYO | 1.014.527.811 | 1.879.750.431 | |
Yeşil Yatırım Holding | -151.986.608 | -333.287.827 | K |
Yiğit Akü | -132.830.778 | -335.811.788 | K |
Yünsa | 11.618.116 | 549.738.341 | |
Ziraat GYO | 294.665.313 | 1.654.883.339 | |
Ziraat GYO | 507.945.477 | 1.871.834.040 |
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | Tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | -27.662.596 | 27.276.733 | |
Adel Kalemcilik | 201.077.000 | 447.994.000 | |
Adese Gayrimenkul | 82.675.000 | -156.284.000 | K |
Adra GYO | 82.127.698 | 750.172.118 | |
Adra GYO | 542.165.497 | 750.172.118 | K |
Afyon Çimento | 193.330.831 | 131.485.072 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.900.835.849 | 1.010.197.572 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 1.990.143.638 | 1.051.436.878 | K |
AG Anadolu Grubu Holding | 7.354.286.000 | 20.967.204.000 | K |
Ahes GYO | 104.367.961 | 36.928.557 | |
Ahlatcı Doğal Gaz | 1.552.058.131 | 1.035.401.502 | K |
Akbank | 33.138.650.000 | 51.460.469.000 | |
Akbank | 33.135.045.000 | 51.469.341.000 | K |
Akçansa | 1.240.961.000 | 2.520.504.000 | |
Akenerji | 986.496.741 | 1.234.795.640 | K |
Akfen GYO | 1.354.130.879 | 2.873.334.314 | |
Akfen GYO | 1.191.827.230 | 2.646.847.382 | K |
Akiş GYO | 1.713.103.298 | 1.951.516.451 | K |
Akiş GYO | 1.713.103.298 | 1.951.516.451 | |
Akmerkez GYO | 363.496.221 | 315.195.902 | |
Aksa Akrilik Kimya | 1.099.121.000 | -25.994.000 | K |
Aksa Enerji | 2.303.860.545 | 4.577.815.584 | |
Aksigorta | 1.163.334.220 | 717.313.811 | K |
Aksigorta | 1.234.092.579 | 713.915.957 | |
Aksu Enerji | -11.363.482 | -42.850.977 | |
Albaraka Türk | 2.664.097.000 | 2.460.503.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 295.014.829 | 112.926.291 | |
Alarko Carrier | -266.214.281 | -564.924.435 | |
Alarko GYO | 251.840.030 | 286.700.289 | |
Alarko GYO | 251.840.030 | 286.700.289 | |
Alarko Holding | 140.181.226 | 4.194.034.534 | K |
Alkim Kağıt | -25.061.065 | -86.408.921 | |
Altın Yunus Çeşme | -96.731.000 | -68.809.518 | K |
Altınyağ Madencilik | -53.132.547 | -84.506.944 | K |
Anadolu Efes | 13.616.491.000 | 23.962.740.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.835.404.143 | 2.009.906.294 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.998.275.829 | 2.054.514.385 | K |
Anadolu İsuzu | 351.525.736 | 2.017.614.119 | K |
Anadolu Sigorta | 7.879.164.434 | 5.423.053.452 | K |
Anadolu Sigorta | 8.278.819.600 | 5.733.956.329 | K |
Anatolia Tanı | -187.884.820 | -180.833.107 | |
Arçelik | -5.006.003.000 | 4.519.374.000 | K |
Arena Bilgisayar | -307.843.248 | 97.982.948 | K |
Artemis Halı | 94.729.651 | 22.924.902 | |
Arzum | -306.501.274 | 78.409.938 | K |
Asce GYO | -1.379.507.412 | -2.583.982.167 | |
Aselsan | 6.141.716.000 | 4.283.965.000 | |
Astor Enerji | 3.466.519.789 | 2.361.674.768 | |
Ata GYO | 2.152.194 | 9.322.416 | |
Atakey Patates | 8.913.601 | 163.858.327 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 17.883.786 | -20.498.319 | K |
ATP Yazılım | 323.831.864 | 143.943.110 | |
Avrupakent GYO | 9.146.308.308 | 115.678.453 | K |
Aydem Yenilenebilir Enerji | 3.421.885.678 | 3.983.739.612 | K |
Aygaz | 1.321.197.000 | 2.657.157.000 | |
Aztek Teknoloji | 121.255.024 | 331.259.597 | K |
Bahadır Kimya | 8.268.289 | -79.254.396 | |
Bantaş | 179.397.667 | 100.649.229 | |
Barem Ambalaj | 14.803.064 | -71.995.540 | K |
Başkent Doğalgaz | 1.436.152.320 | 116.075.329 | |
Batı Ege GYO | 758.639.197 | 460.515.493 | |
Batısöke Söke Çimento | 326.304.000 | -265.248.000 | |
Bayrak EBT Taban | -82.158.042 | -4.560.029 | |
Beyaz Filo | -83.122.283 | -72.798.572 | |
BigChefs | 142.691.032 | 177.072.778 | K |
Birikim Varlık Yönetimi | 278.020.000 | 233.621.000 | K |
Bizim Toptan | -963.761.487 | 191.262.942 | |
BMS Birleşik Metal | 1.632.832 | 96.622.394 | K |
Boğaziçi Beton | 103.574.779 | 48.219.624 | |
Borlease Otomotiv | -683.487.567 | 277.158.705 | K |
Brisa | 518.493.971 | 2.238.264.562 | |
Burçelik Vana | 31.374.613 | 3.637.135 | |
CarrefourSA | -1.681.683.000 | 1.206.296.000 | K |
Casa Emtia | 137.615 | -1.111.042 | |
Coca-Cola İçecek | 14.269.748.000 | 22.044.460.000 | |
Cem Zeytin | 65.621.765 | 572.753.346 | |
Creditwest Faktoring | 104.713.638 | 46.288.851 | K |
CVK Maden | 341.186.437 | 107.802.646 | K |
CW Enerji | 479.334.619 | 810.644.640 | |
Çates Elektrik | 1.554.682 | 1.794.774.793 | K |
Çemtaş | -18.899.152 | -57.274.639 | |
Çimbeton | -17.443.690 | 17.468.095 | K |
Çimentaş | 620.816.000 | 891.919.000 | |
Çimsa | 2.983.074.000 | 1.762.136.000 | K |
Dagi Giyim | -91.544.098 | 33.995.937 | K |
Dagi Yatırım Holding | -11.339.979 | -17.151.276 | |
Dap Gayrimenkul | 802.823.723 | 519.169.085 | |
Demisaş Döküm | -37.905.654 | -88.421.900 | |
Deniz GYO | 80.346.394 | 268.840.935 | |
Derimod | 39.209.361 | -21.307.906 | |
Desa Deri | 285.220.358 | 284.747.193 | |
Despec Bilgisayar | 12.207.758 | -80.381.635 | K |
Deva Holding | 229.698.654 | 461.352.063 | |
Dinamik Isı | 2.016.668 | 11.943.375 | K |
Ditaş Doğan | -165.986.836 | -14.592.341 | |
Dofer Yapı | -49.646.771 | 234.839.394 | K |
Doğan Holding | 3.048.904.000 | 140.123.000 | |
Doğusan Boru | -19.976.581 | -5.559.364 | |
Doğuş GYO | 739.279.695 | 398.172.858 | K |
Durukan Şekerleme | 80.894.985 | 6.382.893 | |
Dyo Boya | 30.112.027 | -152.758.877 | |
E-Data Teknoloji | -30.099.839 | 47.655.332 | |
Ebebek | 193.908.485 | 552.783.792 | K |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 496.513.771 | 486.004.165 | |
Edip Gayrimenkul | 407.279.655 | 1.227.519.247 | K |
Ege Profil | 668.894.925 | 728.782.155 | K |
Efor Çay | 219.523.373 | 497.011.178 | K |
Ege Seramik | -640.118.448 | -428.727.122 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 921.136.000 | 786.286.000 | K |
Ekiz Kimya | 126.674.427 | 18.179.560 | K |
Ekos Teknoloji | 21.120.613 | 68.120.963 | K |
Emek Elektrik | -778.787 | -94.067.216 | K |
Eminiş Ambalaj | 3.337.263 | 86.427.316 | |
Enerjisa | -4.173.490.000 | 7.348.361.000 | K |
Enerya Enerji | 2.931.718.566 | -1.466.216.795 | K |
Enka İnşaat | 17.360.681.000 | 10.026.407.000 | |
Erbosan | -133.548.655 | -224.052.401 | |
Erdemir | 10.787.470.000 | -3.867.429.000 | |
Ersan Alışveriş | 310.125.938 | 174.746.240 | |
Ersu Meyve Gıda | -29.590.776 | -48.418.295 | |
Escar Filo | 491.928.014 | 642.058.123 | |
Escort Teknoloji | 40.300.644 | 1.910.326 | |
Euro Trend YO | -5.927.422 | -19.063.726 | |
Euro Kapital YO | -6.401.434 | -20.573.218 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -4.390.658 | -19.137.852 | K |
Fade Gıda | 104.149.311 | 50.587.424 | |
Federal-Mogul İzmit Piston | 87.060.147 | 18.484.937 | K |
Flap Kongre | -75.903.552 | -125.311.567 | K |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 87.975.052 | 3.607.133 | K |
Ford Otomotiv | 25.665.591.000 | 41.243.011.000 | K |
Frigo-Pak Gıda | 97.719.959 | -118.849.187 | K |
Fuzul GYO | -239.366.457 | 866.597.702 | |
Fuzul GYO | -286.169.441 | 418.625.937 | |
Galata Wind | 605.479.128 | 459.453.933 | |
Garanti Bankası | 66.271.669.000 | 57.217.490.000 | |
Garanti Bankası | 66.933.770.000 | 57.577.269.000 | |
Garanti Faktoring | 1.080.030.000 | 795.010.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -11.591.833 | -20.014.609 | |
Gelecek Varlık Yönetimi | 857.494.000 | 504.475.000 | |
Gıpta Ofis | 157.565.820 | 212.997.045 | |
Gimat Mağazacılık | 278.183.101 | -103.225.159 | |
Global Menkul Değerler | 34.476.468 | 26.587.443 | K |
Goodyear Lastikleri | -516.727.430 | 130.983.738 | |
Gözde Girişim | -4.022.611.010 | -9.105.950.355 | |
Grainturk Holding | 652.442.308 | 239.355.463 | |
Gündoğdu Gıda | 3.819.598 | 30.489.287 | |
Gür-Sel Turizm | 1.140.728.883 | 835.608.943 | |
Hateks | -73.054.415 | -101.287.696 | K |
Hedef Girişim Sermayesi | -499.636.636 | -762.195.123 | |
Hedef Holding | -1.051.398.178 | K | |
Hektaş | -1.970.938.627 | 147.611.536 | K |
Hitit Bilgisayar | 192.078.638 | 86.597.030 | K |
Horoz Lojistik | 713.705.287 | 119.331.645 | K |
Hub Girişim Sermayesi | -85.708.513 | -11.925.648 | |
Hürriyet Gazetecilik | -769.374.353 | -1.183.433.422 | K |
ICBC Turkey Bank | -236.964.000 | 1.434.486.000 | |
ICBC Turkey Bank | 30.479.000 | 1.570.981.000 | |
ICU Girişim Sermayesi | -29.632.929 | 11.136.357 | |
ICU Girişim Sermayesi | -49.479.081 | 11.136.357 | |
Inveo Yatırım Holding | -1.996.684.487 | 3.435.961.252 | |
Investco Holding | 4.179.429.561 | 1.929.615.622 | |
İdealist GYO | -131.951.864 | -327.291 | |
İhlas Gazetecilik | -230.758.847 | -391.134.110 | K |
İhlas Haber Ajansı | -72.807.759 | -78.294.404 | |
İmaş Makine | 172.438.000 | -137.015.000 | K |
İnfo Yatırım | 59.893.051 | 43.442.560 | K |
İntema | 43.038.474 | 167.853.999 | K |
İsdemir | 8.140.755.000 | -1.580.353.000 | |
İş Bankası | 34.684.797.000 | 52.045.550.000 | |
İş Bankası | 34.846.429.000 | 51.855.043.000 | |
