Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ASELS 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 15 Ekim
AKBNK 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 24 Ekim
YKBNK 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 31 Ekim
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 09/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 91,85 TL
baz fiyat, "BINBN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Yabancılar Eylül ayında 46 bin dolar net alış işlemi gerçekleştirdi. Böylece 2024 yılında 2,50 milyar
dolar net satış gerçekleşti.
En Çok Alış Yapılan Hisseler (net; milyon dolar) EREGL PGSUS TTKOM KOZAA BIMAS TAVHL
BSOKE THYAO KRDMD GUBRF
En Çok Satış Yapılan Hisseler (net; milyon dolar) ISCTR TUPRS AKBNK YKBNK KCHOL FROTO
MGROS VAKBN SAHOL ASTOR
ANSGR 01.01.2024-30.09.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi
46.559.104.261 TL bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,4 oranında artış göstermiştir.
PASEU Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 300,00 09.10.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri
nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar
BJKAS kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-TL'den, 6.000.000.000.-TL'ye artırılması hususunda;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili 07.10.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
tarafından tescil edilmiş olup, 11180 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
CEMYZ Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 4,97512'sini temsil eden
azami 20.000.000 TL nominal değere sahip pay
TUKAS Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3,39602'unu temsil eden
azami 50.000.000 TL nominal değere sahip pay
KARSN Botoşani Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 38 araçlık yaklaşık 17.8
Milyon EUR bedelli (KDV hariç) e-ATA-10 Metre siparişi almıştır.
AVGYO.E 09/10/2024 08/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ARDYZ 3D Sanal Teknik Eğitim Simülatarü Bakım, Onarım ve Modernizasyonu" işi kapsamında 686.000
USD bedelle imzalanan sözleşme tarafımıza bildirilmiştir.
EUREN Ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %176,31578 oranında
artırılarak 2.100.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
.www.icbcyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rapor ektedir.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rapor ektedir.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Hafta başından bu yana sakin seyreden gündem bugün Fed tutanaklarının açıklanması ile biraz daha hareketlenecek. Hatırlanacağı gibi üç hafta önce gerçekleştirilen toplantıda ağırlıklı piyasa beklentisine paralel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirim yapan Fed yılın geri kalanında ise 25 baz puanlık 2 faiz indirimine işaret etmişti. Son dönemde açıklanan verilerin ekonominin gücünü koruduğunu göstermesi önümüzdeki aylarda 50 baz puanlık indirim görme ihtimalimizi önemli ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu çerçevede birçok veriye sahip olan Fed’in ekonomi direncini korurken faiz indirimi sürecine neden 50 baz puanla başladığı soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla tutanaklarda Merkez Bankası’nı bu kararı almaya iten sebeplere dair daha fazla detay arayacağız. Diğer taraftan özellikle istihdam başta olmak üzere son dönemdeki veriler ışığında Kasım ayı toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Üç hafta önceki dönemi değerlendiren tutanakların bu beklentiyi anlamlı şekilde değiştirmesi kolay olmayacaktır.
ÜNLÜ Menkul
unlumenkul.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi | |||||||
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | ||
2020 | Ocak | 12,3 | 12,3 | 16,7 | 16,7 | 28,4 | 28,4 |
Şubat | 14,5 | 13,1 | 18,5 | 17,4 | 30,3 | 29,6 | |
Mart | 15,2 | 13,6 | 17,5 | 17,5 | 25,4 | 27,9 | |
Nisan | 10,1 | 12,1 | 10,3 | 14,6 | 34,9 | 30,9 | |
Mayıs | 12,3 | 12,1 | 16,5 | 15,3 | 25,9 | 29,3 | |
Haziran | 8,6 | 11,8 | 19,9 | 15,8 | 42,0 | 30,4 | |
Temmuz | 13,1 | 11,8 | 22,7 | 16,3 | 32,4 | 30,8 | |
Ağustos | - | 11,8 | 37,1 | 17,5 | 34,9 | 31,4 | |
Eylül | - | 11,8 | 49,0 | 18,5 | 57,3 | 32,0 | |
Ekim | - | 11,8 | 44,7 | 19,8 | 35,5 | 32,1 | |
Kasım | - | 11,8 | 82,1 | 23,0 | 82,8 | 33,2 | |
Aralık | - | 11,8 | 78,4 | 26,0 | 78,4 | 34,0 | |
2021 | Ocak | 14,9 | 14,9 | 69,3 | 69,3 | 69,1 | 69,1 |
Şubat | 13,8 | 14,7 | 71,3 | 70,1 | 52,3 | 57,3 | |
Mart | - | 14,7 | 67,6 | 69,6 | 54,6 | 56,6 | |
Nisan | - | 14,7 | 39,4 | 61,2 | 45,2 | 53,9 | |
Mayıs | 13,5 | 14,3 | 37,4 | 58,6 | 39,0 | 50,6 | |
Haziran | 12,4 | 13,9 | 40,3 | 55,8 | 57,1 | 51,5 | |
Temmuz | 10,7 | 13,1 | 61,3 | 56,6 | 53,6 | 51,9 | |
Ağustos | - | 13,1 | 45,6 | 55,5 | 75,8 | 53,9 | |
Eylül | 8,9 | 10,9 | 35,3 | 52,4 | 54,8 | 54,0 | |
Ekim | 7,9 | 10,2 | 30,8 | 49,5 | 40,7 | 52,6 | |
Kasım | 13,1 | 10,9 | 33,4 | 48,3 | 45,5 | 52,3 | |
Aralık | - | 10,9 | 30,2 | 47,5 | 78,9 | 53,5 | |
2022 | Ocak | 12,6 | 12,6 | 31,9 | 31,9 | 52,6 | 52,6 |
Şubat | 11,4 | 11,9 | 27,7 | 29,0 | 52,7 | 52,6 | |
Mart | 10,7 | 11,5 | 30,2 | 29,4 | 60,5 | 54,3 | |
Nisan | 10,5 | 11,3 | 30,7 | 29,6 | 90,3 | 61,8 | |
Mayıs | 9,1 | 10,7 | 42,4 | 33,1 | 54,7 | 60,2 | |
Haziran | 8,4 | 10,5 | 58,2 | 40,6 | 63,5 | 60,7 | |
Temmuz | - | 10,5 | 98,9 | 53,6 | 97,7 | 65,2 | |
Ağustos | - | 10,5 | 87,3 | 61,6 | 67,1 | 65,6 | |
Eylül | 12,8 | 10,8 | 72,3 | 64,0 | 74,2 | 66,8 | |
Ekim | - | 10,8 | 79,5 | 66,5 | 83,1 | 68,6 | |
Kasım | 13,3 | 11,1 | 77,4 | 67,6 | 83,4 | 69,9 | |
Aralık | - | 11,1 | 67,4 | 67,5 | 70,9 | 70,0 | |
2023 | Ocak | 11,0 | 11,0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
Şubat | - | 11,0 | 72,6 | 73,0 | 71,5 | 72,6 | |
Mart | 9,3 | 9,8 | 80,5 | 75,2 | 79,0 | 74,7 | |
Nisan | - | 9,8 | 93,6 | 77,2 | 82,6 | 75,9 | |
Mayıs | - | 9,8 | 72,6 | 76,8 | 74,3 | 75,6 | |
Haziran | - | 9,8 | 69,4 | 75,0 | 70,1 | 74,4 | |
Temmuz | 15,2 | 11,4 | 74,2 | 75,0 | 41,4 | 64,7 | |
Ağustos | - | 11,4 | 71,4 | 74,3 | 53,3 | 61,6 | |
Eylül | - | 11,4 | 93,5 | 76,7 | 88,7 | 64,9 | |
Ekim | 12,1 | 11,7 | 70,8 | 76,1 | 66,7 | 65,0 | |
Kasım | 11,4 | 11,6 | 65,8 | 75,5 | 63,8 | 64,9 | |
Aralık | - | 11,6 | 71,1 | 75,0 | 67,4 | 65,1 | |
2024 | Ocak | 15,2 | 15,2 | 61,7 | 61,7 | 61,4 | 61,4 |
Şubat | 14,0 | 14,6 | 69,8 | 64,9 | 44,7 | 51,6 | |
Mart | 13,1 | 14,4 | 75,2 | 67,3 | 53,2 | 52,0 | |
Nisan | 11,9 | 14,0 | 67,6 | 67,4 | 52,9 | 52,2 | |
Mayıs | 11,2 | 13,3 | 63,7 | 66,2 | 60,4 | 54,2 | |
Haziran | 10,0 | 12,1 | 57,0 | 64,1 | 50,7 | 53,4 | |
Temmuz | 9,1 | 11,3 | 39,5 | 60,6 | 41,7 | 51,8 | |
Ağustos | 12,8 | 11,6 | 38,2 | 58,4 | 34,3 | 49,6 | |
Eylül | 12,1 | 11,7 | 47,4 | 57,2 | 48,4 | 49,5 |
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | ||
2022 | Ocak | 23,76 | 23,76 | 24,56 | 24,56 | 16,60 | 16,60 |
Şubat | 19,35 | 21,27 | 21,45 | 22,45 | 17,95 | 17,18 | |
Mart | 22,43 | 21,67 | 25,58 | 23,49 | 23,55 | 18,52 | |
Nisan | 22,63 | 21,89 | 23,20 | 23,45 | 17,55 | 18,32 | |
Mayıs | 24,73 | 22,69 | 25,13 | 23,90 | 21,25 | 18,99 | |
Haziran | 24,51 | 22,83 | 20,92 | 23,01 | 21,77 | 19,43 | |
Temmuz | - | 22,83 | 19,16 | 22,15 | 19,92 | 19,49 | |
Ağustos | - | 22,83 | 17,58 | 21,06 | 20,56 | 19,70 | |
Eylül | 14,79 | 21,89 | 11,00 | 18,83 | 11,73 | 18,59 | |
Ekim | - | 21,89 | 10,93 | 17,55 | 11,64 | 17,81 | |
Kasım | 14,81 | 21,08 | 11,23 | 16,93 | 12,42 | 17,34 | |
Aralık | - | 21,08 | 10,69 | 16,34 | 12,18 | 16,96 | |
2023 | Ocak | 10,74 | 10,74 | 10,03 | 10,03 | 10,83 | 10,83 |
Şubat | - | 10,74 | 10,04 | 10,04 | 11,30 | 11,03 | |
Mart | 9,91 | 10,17 | 11,61 | 10,50 | 12,85 | 11,63 | |
Nisan | - | 10,17 | 14,42 | 10,92 | 14,30 | 12,02 | |
Mayıs | - | 10,17 | 16,12 | 11,31 | 16,35 | 12,62 | |
Haziran | - | 10,17 | 18,00 | 12,93 | 17,98 | 13,80 | |
Temmuz | 17,05 | 12,24 | 19,54 | 13,53 | 22,90 | 16,48 | |
Ağustos | - | 12,24 | 20,84 | 15,00 | 19,78 | 17,39 | |
Eylül | - | 12,24 | 28,06 | 16,67 | 21,97 | 17,94 | |
Ekim | 26,35 | 17,22 | 30,20 | 18,05 | 28,75 | 18,79 | |
Kasım | 40,03 | 20,83 | 36,75 | 19,21 | 30,20 | 19,64 | |
Aralık | - | 20,83 | 31,74 | 20,61 | 32,40 | 20,77 | |
2024 | Ocak | 41,39 | 41,39 | 33,05 | 33,05 | 35,40 | 35,40 |
Şubat | 42,52 | 41,89 | 32,04 | 32,65 | 34,49 | 34,87 | |
Mart | 48,35 | 42,76 | 32,58 | 32,64 | 33,05 | 34,38 | |
Nisan | 49,41 | 44,01 | 36,09 | 33,47 | 34,87 | 34,51 | |
Mayıs | 50,52 | 45,68 | 35,54 | 34,13 | 38,47 | 35,44 | |
Haziran | 49,97 | 47,21 | 36,01 | 34,57 | 38,22 | 36,02 | |
Temmuz | 48,63 | 47,60 | 38,32 | 35,10 | 41,72 | 36,81 | |
Ağustos | 44,27 | 46,90 | 38,74 | 35,46 | 40,97 | 37,33 | |
Eylül | 45,86 | 46,77 | 37,30 | 35,66 | 42,65 | 37,86 |
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Ocak (**) | 52,2 | 43,3 | 8,8 | 59,3 | 113,7 |
Şubat | 64,3 | 30,5 | 33,8 | 49,1 | 76,4 | |
Mart | 31,5 | 17,4 | 14,0 | 31,6 | 100,5 | |
Nisan | 22,6 | 14,7 | 7,9 | 36,0 | 159,1 | |
Mayıs (**) | 53,0 | 41,3 | 11,7 | 57,5 | 108,7 | |
Haziran | 19,2 | 11,6 | 7,6 | 54,8 | 284,7 | |
Temmuz | 11,1 | 1,1 | 10,0 | 39,9 | 360,3 | |
Ağustos (***) | 82,1 | 70,4 | 11,7 | 80,1 | 97,6 | |
Eylül | 30,2 | 10,8 | 19,4 | 64,7 | 214,2 | |
Ekim | 61,6 | 10,9 | 50,6 | 64,2 | 104,3 | |
Kasım | 31,1 | 14,1 | 16,9 | 52,2 | 168,2 | |
Aralık | 24,1 | 10,8 | 13,3 | 49,4 | 205,2 | |
Ocak - Aralık | 482,8 | 276,9 | 205,9 | 638,9 | 132,3 | |
2023 | Ocak | 46,2 | 32,3 | 13,9 | 94,5 | 204,5 |
Şubat | 35,1 | 15,1 | 20,0 | 70,5 | 200,9 | |
Mart | 41,9 | 17,0 | 24,9 | 83,4 | 199,1 | |
Nisan | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 43,0 | 251,0 | |
Mayıs | 103,2 | 15,3 | 87,8 | 47,7 | 46,2 | |
Haziran | 57,0 | 41,7 | 15,3 | 97,2 | 170,5 | |
Temmuz (***) | 160,2 | 147,5 | 12,7 | 177,8 | 111,0 | |
Ağustos (***) | 151,7 | 90,8 | 60,9 | 214,8 | 141,6 | |
Eylül | 74,9 | 45,6 | 29,3 | 115,6 | 154,4 | |
Ekim | 66,6 | 22,5 | 44,1 | 82,6 | 124,1 | |
Kasım | 79,0 | 8,5 | 70,5 | 85,4 | 108,1 | |
Aralık | 43,1 | 16,4 | 26,7 | 109,2 | 253,3 | |
Ocak - Aralık | 876,0 | 452,9 | 423,2 | 1.221,7 | 139,5 | |
2024 (2) | Ocak | 97,6 | 13,0 | 84,6 | 150,3 | 153,9 |
Şubat (***) | 190,8 | 156,1 | 34,7 | 214,1 | 112,2 | |
Mart (**) | 97,4 | 58,2 | 39,2 | 133,0 | 136,5 | |
Nisan (**) (1) | 287,5 | 197,4 | 90,1 | 167,9 | 58,4 | |
Mayıs (***) | 143,3 | 55,5 | 87,9 | 205,5 | 143,3 | |
Haziran (**) | 148,9 | 58,9 | 90,0 | 232,9 | 156,4 | |
Temmuz (**) | 115,7 | 59,0 | 56,7 | 176,5 | 152,6 | |
Ağustos (***) | 125,9 | 53,4 | 72,4 | 185,9 | 147,7 | |
Eylül | 126,9 | 8,1 | 118,8 | 160,6 | 126,6 | |
2024 yılı Eylül ayında TL cinsi iç borç çevirme oranı %127,2'dir. |
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem günü %1,9 volatilitede hareket etti. Endeks günü 13 puan yükselişle 9.045 seviyesinden tamamladı.
Endekste yön arayışı sürerken, jeopolitik gerginliklerin etkisi endeksteki baskı unsuru olmaya devam ediyor.
T2 bakiye düzenlemeleri amacıyla yapılan satışların etkileri ve üçüncü çeyrek finansallarının iç talep daralmasına bağlı olarak basılı olması beklentileri hisse bazlı olarak endekste volatiliteyi artırabilir.
BİST100 endeksinde TL bazında 9.060 seviyesini pivot, 9.140 - 9.235 - 9.315 seviyelerini direnç, 8.965 - 8.885 - 8.790 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Dolar bazında ise 267,3 - 270,0 - 272,4 seviyeleri direnç, 262,2 - 259,9 - 257,1 seviyeleri destek olarak izlenecek.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.