Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | 23 Nisan 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 23 Nisan 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | 1 Mayıs 2025 Perşembe seans yapılmayacaktır. | 1 Mayıs 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 30 Nisan 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri, 5 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 19 Mayıs 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife-Yarım gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran 2025 tarihinde fiziki teslimat gerçekleştirilmeyecektir. 6,7,8,9 Haziran 2025 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | 15 Temmuz 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 15 Temmuz 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 30 Ağustos 2025 Cumartesi seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 29 Ağustos 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2025 Salı (Yarım gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba | 28 Ekim 2025 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2025 tarihinde fiziki teslimat, 29 Ekim 2025 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Yukarıdaki tabloda sadece T+2 tarihinde fiziki teslimatı gerçekleştirilecek Pay Vadeli İşlem ve Avrupa Tipi Opsiyon Sözleşmeleri için fiziki teslimat tarihleri belirtilmiştir. Diğer fiziki teslimatlı sözleşmelerin | |||
teslimat sürelerinin hesabında dayanak varlığın ait olduğu piyasanın takas kuralları geçerli olacaktır. | |||
> Yukarıda belirtilen süreler Standart Sözleşmeler için geçerli olup, kullanıcılar tarafından oluşturulan Esnek Sözleşmeler için takas ve fiziki teslimat süreleri, belirlenen vade gününe göre değişiklik | |||
gösterebilmektedir. | |||
> Resmi tatiller, yarım günler ve takvim yılının son iş gününde akşam seansı düzenlenmemektedir. |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi (Aylık) Mart +2.05%
10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Aylık) Şubat +5.89%
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Şubat -286.6 milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Şubat 665,1 milyar usd
17:30 Merkezi yönetim borç stoku Mart 9 trilyon 909,6 milyar TL
17:30 Merkezi yönetim iç borç stoku Mart 6 trilyon 918,4 milyar TL
Nisan | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
21.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
21.04.2025 | 10:00 | TCMB | Şubat | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
21.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Şubat | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
21.04.2025 | 17:30 | HMB | Mart | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
22.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tüketici Güven Endeksi |
22.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.04.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
24.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.04.2025 | 10:00 | TCMB | Bahar | Yatırım Eğilim İstatistikleri |
24.04.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
29.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İşsizlik Oranı |
29.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ekonomik Güven Endeksi |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.04.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
30.04.2025 | 10:00 | TCMB | 4.Çeyrek | Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri |
30.04.2025 | 11:00 | KTB | Mart | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
Mayıs | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.05.2025 | 12:00 | İTO | Nisan | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
2.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.05.2025 | 14:00 | BDDK | Mart | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
5.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
5.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
5.05.2025 | 14:30 | TCMB | Şubat | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
6.05.2025 | 14:30 | TCMB | Nisan | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
6.05.2025 | 18:00 | TCMB | Nisan | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
8.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.05.2025 | 17:30 | HMB | Nisan | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Sanayi Üretimi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İnşaat Maliyet Endeksi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
12.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ciro Endeksleri |
13.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Dış Ticaret Endeksleri |
14.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Hizmet Üretim Endeksi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | İnşaat Üretim Endeksi |
15.05.2025 | 11:00 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
16.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Konut Satış İstatistikleri |
16.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mart | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
20.05.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Konut Fiyat Endeksi |
20.05.2025 | 17:30 | HMB | Nisan | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mart | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
21.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
22.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
22.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Reel Kesim Güven Endeksi |
22.05.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
23.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
23.05.2025 | 10:00 | TOBB | Nisan | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
23.05.2025 | 11:00 | KTB | Nisan | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
28.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ekonomik Güven Endeksi |
29.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İşsizlik Oranı |
30.05.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | GSYH |
Haziran | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.06.2025 | 12:00 | İTO | Mayıs | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
2.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.06.2025 | 14:00 | BDDK | Nisan | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
3.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.06.2025 | 14:30 | TCMB | Mayıs | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.06.2025 | 18:00 | TCMB | Mayıs | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
5.06.2025 | 10:00 | SBB | 1.Çeyrek | Verimlilik İstatistikleri |
10.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
10.06.2025 | 17:30 | HMB | Mayıs | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
12.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Sanayi Üretimi |
12.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi |
13.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ciro Endeksleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
16.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
16.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
16.06.2025 | 11:00 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Hizmet Üretim Endeksi |
17.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | İnşaat Üretim Endeksi |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Dış Ticaret Endeksleri |
18.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
18.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
19.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Konut Satış İstatistikleri |
19.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Güven Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Nisan | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Konut Fiyat Endeksi |
20.06.2025 | 10:00 | TCMB | Nisan | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.06.2025 | 10:00 | TOBB | Mayıs | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.06.2025 | 17:30 | HMB | Mayıs | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
23.06.2025 | 11:00 | KTB | Mayıs | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
24.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Reel Kesim Güven Endeksi |
24.06.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
24.06.2025 | 14:30 | TCMB | Mart | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
26.06.2025 | 14:00 | TCMB | Nisan | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
27.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Ekonomik Güven Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret İstatistikleri |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.06.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İşsizlik Oranı |
30.06.2025 | 12:00 | HMB | 1.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Temmuz | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.07.2025 | 12:00 | İTO | Haziran | Perakende/Toptan Fiyat Endeksi |
1.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İSO Türkiye İmalat PMI |
2.07.2025 | 14:00 | BDDK | Mayıs | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.07.2025 | 14:30 | TCMB | Haziran | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
4.07.2025 | 18:00 | TCMB | Haziran | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
7.07.2025 | 17:30 | HMB | Haziran | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
8.07.2025 | 10:00 | TB | 3.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Sanayi Üretimi |
10.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Dış Ticaret Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ciro Endeksleri |
11.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
14.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Hizmet Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | İnşaat Üretim Endeksi |
16.07.2025 | 11:00 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
17.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Konut Satış İstatistikleri |
17.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
17.07.2025 | 10:00 | TCMB | Haziran | Konut Fiyat Endeksi |
18.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
18.07.2025 | 10:00 | TCMB | Mayıs | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
18.07.2025 | 10:00 | TOBB | Haziran | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
21.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Mayıs | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
21.07.2025 | 17:30 | HMB | Haziran | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
22.07.2025 | 10:00 | TÜİK | 1.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
22.07.2025 | 14:30 | TCMB | Nisan | Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
23.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |
24.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.07.2025 | 14:00 | TCMB | Mayıs | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
25.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.07.2025 | 10:00 | TCMB | Temmuz | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | İşsizlik Oranı |
30.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Temmuz | Ekonomik Güven Endeksi |
30.07.2025 | 14:00 | BDDK | Haziran | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.07.2025 | 10:00 | TÜİK | Haziran | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.07.2025 | 11:00 | KTB | Haziran | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
31.07.2025 | 14:00 | TCMB | Mayıs | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
21 Nisan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Hindistan'ı ziyaret edecek
23 Nisan G20 maliye bakanları toplanacak
23 Nisan Almanya Maliye Bakanı Joerg Kukies konuşacak
24 Nisan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck 2025 yılı ilkbahara dönemi ekonomik tahminlerini açıklayacak
25 Nisan Dünya Bankası-IMF Bahar Dönemi toplantıları yapılacak
25 Nisan Almanya Maliye Bakanı Joerg Kukies konuşacak
25 Nisan Rusya Enerji Bakanı Sergei Tsivilev, İran'da temaslarda bulunacak
26 Nisan Azerbaycan Devlet Başkanı Ilham Aliyev, Pakistan'ı ziyaret edecek
27 Nisan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret edecek
28 Nisan Kanada'da genel seçimler yapılacak
3 Mayıs Avustralya'da genel seçimler yapılacak
4 Mayıs Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
7 Mayıs AB dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı gerçekleşecek
9 Mayıs Moody’s, Almanya'nın kredi notunun gözden geçirme sonuçlarını yayınlayacak
11 Mayıs Arnavutluk'ta genel seçimler yapılacak
12 Mayıs Filipinler'de parlamento ve senato seçimleri yapılacak
12 Mayıs Eurogroup toplanacak
12 Mayıs AB enerji bakanları gayri resmi toplantısı gerçekleşecekx
13 Mayıs AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi toplantısı gerçekleşecek
15 Mayıs ABD Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılacak
18 Mayıs Portekiz'de genel seçimler yapılacak
18 Mayıs Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
23 Mayıs Moody’s, İngiltere'nin kredi notunun gözden geçirme sonuçlarını yayınlayacak
23 Mayıs Moody’s, İtalya'nın kredi notunun gözden geçirme sonuçlarını yayınlayacak
30 Mayıs S&P, Fransa'nın kredi notunun gözden geçirme sonuçlarını yayınlayacak
3 Haziran Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimi yapılacak
13 Haziran S&P, Almanya'nın kredi notunun gözden geçirme sonuçlarını yayınlayacak
9 Eylül Norveç'te parlamento seçimleri yapılacak
28 Eylül Moldova'da parlamento seçimleri yapılacak
31 Ekim Çekya'da parlamento seçimleri yapılacak
11 Kasım Irak'ta genel seçimler yapılacak
16 Kasım Şili'de devlet başkanlığı, parlamento ve senato seçimleri yapılacak
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 10 gün boyunca
yaklaşık 7,5 milyar TL’lik ekonomik hareketlilik yaratarak bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha kanıtladı…
Türkiye’nin İlk ve Tek Karnavalı
7,5 Milyarlık Ekonomik Hacim Yarattı
Bu yıl “Dünya Çocukları” temasıyla gerçekleştirilen “13. Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” toplamda yaklaşık 7,5 milyar TL’lik bir ekonomik hacim oluşturdu. 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen karnavalda “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile yüzlerce etkinlik gerçekleştirilirken 2 milyon 800 bin çoğul katılımcı bu etkinlikleri yerinde izledi. Yüz binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği karnavalda Adanalılar, ülkemizin dört bir yanından gelen karnaval gezginleri ve Ukrayna, Rusya, ABD, Japonya, İsveç, Letonya, Macaristan, Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı katılımcılar da Adana sokaklarında baharı coşkuyla karşıladı.
Bozkurt, “Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluştu”
Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 13.’sünü düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlenmesinin yanında ekonomik açıdan da hareketlilik sağladığını belirtti. Bozkurt, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turistin karnaval için Adana’ya geldiğini belirterek şunları söyledi;
“Karnavalın yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle ciddi bir ekonomik hacim oluşuyor. Karnaval, şu anda Adana’nın değil bütün bölgenin tanıtımına yönelmiş durumdadır. Karnaval ile halkımızın moral değerlerini yükseltmekle birlikte Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunmuş ve imajını yükseltmiştir. 10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı bölgenin tam ortasındaki Adana, bir gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkmıştır. Halkımızın motivasyonu artarken, esnaftan büyük işletmelere kadar geniş bir ekonomik hareketlilik sağlanmıştır. Böylelikle Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşmuştur. Tüm bunları yaparken de ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için kurumların ve Adana halkının desteğiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ”
Karnavalda 200’den fazla etkinlik vardı
Düzenlendiği her yıl yüz binlerce kişiyi Adana’da buluşturan Türkiye`nin ilk ve tek sokak karnavalı “Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” 200’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. “Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenen karnavalda, eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktiviteler, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içerikle düzenlendi. Ayrıca; ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelen etkinlik gruplarının performansları da karnaval boyunca izlendi.
Çocuklar hem eğlendi hem bilgilendi
Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanları” karnavalın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geldi. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, yapay zeka, felsefe, müzik, resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer aldı.
Karnaval için düzenlenen karavan alanında yüzlerce karavan yerini aldı. Binlerce kişinin konakladığı kamp alanları kuruldu. Binin üzerinde bisikletçi, yüzlerce motosikletçi karnavala katıldı.
Karnaval için özel yapılan ödüllü "Adana'yı Keşfet Puzzle Oyunu" 12 bin kişi tarafından oynandı. Karnavalın resmi web-sitesi NisandaAdanada.com karnaval sırasında 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
nstitü İstanbul İSMEK, 2024-2025 eğitim döneminde rekor başvuruya ulaştı. Bin 500’e yakın eğitim programını İstanbullularla buluşturan Enstitü İstanbul İSMEK’e başvuranların sayısı 1 milyonu aştı. İstanbul’un dört bir yanındaki 18’i uzmanlık okulu olmak üzere 152 eğitim merkezinde ücretsiz eğitimler veren Enstitü İstanbul İSMEK’te kayıtlar yıl boyu devam ediyor.
2024-2025 eğitim dönemi için kapılarını 16 Eylül 2024 tarihinde İstanbullulara açan Enstitü İstanbul İSMEK’te, kayıtların başladığı 2 Eylül 2024’ten bu yana yapılan başvurularda bir rekora imza atıldı. Şehrin dört bir yanındaki eğitim merkezleriyle İstanbul halkına ücretsiz eğitim hizmeti sunan Enstitü İstanbul İSMEK’e başvuranların sayısı 1 milyonu aştı.
Yeni dönemde eğitim niteliği ve kalitesinin daha güçlü bir seviyeye çıkarılacağı her fırsatta dile getirilen Enstitü İstanbul İSMEK; kendini geliştirmek, yeni beceriler edinmek, kariyer yaşamında yeni bir yol çizmek isteyen 1 milyondan fazla kişinin başvuru adresi oldu.
KADINLARA İSTİHDAM OLANAĞI
18’i uzmanlık okulu olmak üzere toplam 152 merkezde, 1.500’e yakın programda eğitim veren Enstitü İstanbul İSMEK, eğitimleriyle gençlerin, kadınların, meslek edinmek veya mesleğinde ilerlemek isteyen tüm İstanbulluların yanında yer alıyor.
Kadın katılımcı oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu Enstitü İstanbul İSMEK’te İstanbullu kadınlar, eğitimlerle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirirken, meslek ediniyor. Öğrendiklerini üretime dönüştürerek gelir elde edebiliyor, ekonomik anlamda özgür bireyler haline geliyor.
UZAKTAN EĞİTİMLE DAHA FAZLA İSTANBULLUYA EĞİTİM
