Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-p4DYWYy
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
07 Ağustos -19.895,3 Geçici Rezerv
07 Ağustos 9.642,0 GIL
07 Ağustos 38.398,6 Bankalararası Para Piyasası
07 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Ağustos 5.749,0 İç Borç İtfası
08 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Ağustos 55.885,0 İç Borç İtfası
09 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Ağustos 20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ağustos 5.025,0 İç Borç İtfası
21 Ağustos 50,124,0 İç Borç İtfası
23 Ağustos 2.653,0 İç Borç İtfası
28 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası
04 Eylül 10.043,0 İç Borç İtfası
11 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
18 Eylül 91.403,0 İç Borç İtfası
02 Ekim 6.760,0 İç Borç İtfası
09 Ekim 39.479,0 İç Borç İtfası
16 Ekim 51.167,0 İç Borç İtfası
23 Ekim 24.349,0 İç Borç İtfası
30 Ekim 10.129,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ağustos 24 110.700,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 126.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 133.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 105.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.400,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 194.000,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 54.200,0 İç Borç Servisi
Mart 25 55.100,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 232,200,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 106.600,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 192.800,0 İç Borç Servisi
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,67% | 3.654,05 | 3.630,61 | 3.654,05 | 3.632,73 | 198.740 | 1.361.959,70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -0,59% | 4.202,94 | 4.202,94 | 4.242,40 | 4.242,40 | 71.440 | 622.389,30 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,33% | 4.227,55 | 4.207,81 | 4.252,28 | 4.251,18 | 413.380 | 3.665.593,30 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,05% | 4.085,95 | 4.028,33 | 4.161,71 | 4.156,22 | 341.940 | 3.043.204,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,61% | 4.228,77 | 4.200,68 | 4.229,15 | 4.228,40 | 885.350 | 7.126.122,00 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -4,09% | 4.170,91 | 4.170,91 | 4.201,69 | 4.201,69 | 266.180 | 2.042.310,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,33 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -2,31% | 4.230,78 | 4.230,78 | 4.248,88 | 4.248,88 | 273.230 | 2.098.569,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 1,47% | 6,85 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8555 | 105.460 | 722.978 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -0,59% | 6,9 | 6,75 | 6,9 | 6,75 | 6,8501 | 93.280 | 638.982 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | -0,56% | 8,75 | 8,5 | 8,95 | 8,9499 | 8,8226 | 49.440 | 436.189 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,35 | 8,35 | 8,6 | 8,6 | 8,4636 | 22.000 | 186.200 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 4,33% | 8,8 | 8,8 | 9,4 | 9,39 | 9,1775 | 51.400 | 471.722 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,48% | 8,3 | 8,3 | 9,1 | 8,3 | 8,8507 | 290.540 | 2.571.482 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -3,75% | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6727 | 266.180 | 2.042.310 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 1,01% | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,9800 | 7.050 | 56.259 |
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
06-08-2024 1.091.157.10 1.112.220.90
05-08-2024 1.078.262.20 1.116.567.20
02-08-2024 842.551.80 1.180.776.80
01-08-2024 1.092.888.40 1.079.456.80
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Türkiye ekonomi gündemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
7:30 Hazine Faiz Dışı Dengesi Temmuz -334.54 milyar TL
17:30 Hazine Nakit Dengesi Temmuz -430.95 milyar TL
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Açlık, kıtlık ve sağlıksız beslenme sorunlarına geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıda ile çözüm olmayı hedefleyen The Good Wild, sınırlı kaynakları koruyan bitki bazlı ürünler üretiyor. Günümüz teknolojisi ve bilimin ışığında geleceğe ilerleyen "Şehrin Yeni Yabanı" The Good Wild, filizlendirilmiş ve fermente bakliyatlar serisi ile dünyada bir ilke imza atıyor.
Geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıda ile sağlıklı beslenmek isteyen herkes için pratik ve kolay ulaşılabilir ürünler sunan The Good Wild, gün boyu tüm öğünlere dahil edilebilen bu ürünlerle sindirim kolaylığı sağlıyor ve bağırsak sağlığını destekliyor.
İnsan müdahalesi olmadan, bağımsız yetişen yaban kavramını yeniden hatırlatmayı ve geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş bitkisel proteine çözüm olmayı amaçlayan The Good Wild, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu TÜGİP'in "Rol Model Programı" kapsamında olup, TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. The Good Wild, sadece insana değil, tüm canlılara ve ekosisteme fayda sağlayan iyileştirilmiş gerçek gıda ile 'Upgraded Food' kategorisinde yeni bir amaca açılıyor.
Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ve Gıda Mühendisi Hüseyin Şirin tarafından 2023 yılında kurulan The Good Wild; filizlenmiş ürünler, filizlenmiş fermente ürünler ve filizlendirilmiş çorbalar, kurutulmuş bakliyat filizleri, filizlendirilmiş atıştırmalıklar, filizlendirilmiş granola çeşitleri, filizlendirilmiş bakliyat unları ve çıtır bakliyatlardan oluşan geniş bir yelpazeye sahip.
Uluslararası Yatırımlar
Aldığı yatırımlarla yeni pazarlara girme heyecanı yaşayan ve ihracat hazırlıklarına başlayan The Good Wild'a Founder One'ın yanı sıra Almanya ve İsviçre'den de yatırım geldi. Yurt dışından aldığı yeni yatırımlarla, Türkiye'de büyüyüp dünyaya açılma hedefinin ilk tohumunu atan The Good Wild, yurt dışındaki bitki bazlı protein pazarında geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıdaları en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.
Fikirleriyle çevre ve iklim sorunlarına çözüm geliştiren, toplumsal değişimi başlatan kadınların yönettiği start up'ları destekleyen ve onlara eşlik eden Alman BeyondEqual, The Good Wild'a yatırım yaparak gıdayı birlikte geleceğe taşımak için adım attı.
The Good Wild ayrıca yatırımlar aracılığıyla etki yaratan girişimleri, fonları ve yatırımcıları bir araya getiren, net-sıfır hedefi kapsamında çalışmalar yapan İsviçreli bir şirket olan Light Eagle AG'den de bir yatırım alarak yeni pazarların da kapısını araladı.
The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak aldıkları yatırımlar hakkında şunları söyledi: "Köklü mirasımızdan gelen gıdayı, geleneksel inovasyon ile iyileştirerek geleceğe taşımayı amaçlıyor, besin değeri yüksek bitki bazlı proteinlerle sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu çalışmalarımızla dünyanın önemli sorunları olan açlık, kıtlık ve sağlık problemlerine çözüm olacağımıza inancımız tam. Bu inancımızın dünyanın önemli yatırımcıları tarafından fark edilmesi ve onların yeni yatırımlarla bize destek vermesi, gıdanın geleceği açısından önemli bir adım. Ayrıca Türkiye'de doğan bir marka olarak uluslararası yatırımlarla dünyaya açılacak, bitki bazlı ürün pazarının gelişmesine de önemli katkılar sağlayacağız. The Good Wild olarak aldığımız yeni yatırımlarla dünya pazarında geleneksel yöntemlerle iyileştirilmiş gıdayı en iyi şekilde temsil etmeye ve gıdanın geleceğini korumaya devam edeceğiz."
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
2024 Paralimpik Olimpiyatları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı öğrencisi Umut Ünlü de bu Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Ünlü, büyük bir azim ve kararlılıkla hazırlıklarını sürdürerek, bu prestijli organizasyonda Türkiye'nin gururu olmaya hazırlanıyor.
Başarıya Giden Yol
Umut Ünlü, spora olan ilgisini ve yeteneğini genç yaşlarda keşfetti. Engelleri aşma konusundaki kararlılığı ve azmi, onu paralimpik spor dünyasında ön plana çıkardı. Üniversitede aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle, her geçen gün performansını daha da yukarı taşıdı.
Hedefi Altın Madalya
Paralimpik Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Umut Ünlü, "Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ve büyük fedakarlıklar yaptım. Ailem, antrenörlerim ve İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne minnettarım. Paris'te en iyi performansımı sergileyeceğime inanıyorum ve ülkemize bir altın madalya getirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
Yoğun Antrenman Programı
Günlük antrenman programı oldukça yoğun olan Ünlü, fiziksel ve zihinsel olarak en üst seviyede olmak için çalışıyor. Beslenme, dinlenme ve antrenman dengesi ile ilgili detaylı bir plan izleyen sporcu, aynı zamanda mental olarak da kendini hazırlıyor. Uzman psikologlar ve spor eğitmenleriyle birlikte çalışan Ünlü, hem fiziksel hem de zihinsel olarak olimpiyatlara tam anlamıyla hazır olmayı hedefliyor.
Üniversite ve Aile Desteği
İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Umut Ünlü'nün başarısında büyük rol oynuyor. Fakülte dekanı ve öğretim üyeleri, Ünlü'nün bu önemli yolculuğunda her türlü desteği sağlıyor. Ayrıca ailesi de onun en büyük destekçilerinden. Ünlü'nün annesi ve babası, oğullarının başarılarıyla gurur duyduklarını ve ona her zaman inandıklarını belirtiyor.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.