Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Hafta genelinde küreselde Almanya, İngiltere ve ABD başta
olmak üzere birçok ülkeden PMI verileri takip edilecek.
Almanya’dan PMI verilerinin yanı sıra perakende satışları izleyeceğiz.
ABD ikinci el konut satışları, PMI, dayanıklı mal siparişleri,
kişisel tüketim harcamaları ve 2. çeyrek öncü büyüme verisi
karşılanacak.
Yurt içerisinde ise yılsonu enflasyon tahmini, merkezi
hükümet borç stoku, tüketici güveni, imalat güveni, kapasite
kullanım oranı ve TCMB’nin faiz kararını takip edeceğiz.
InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
www.investaz.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
THY müşteri destek biriminden yapılan açıklama aşağıda bulunuyor
Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.
Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ÇORUM ili MERKEZ, ilcesi Harmancık Köyü, Yanıklık Mevkii, 153 Ada, 39 ve 40 Numaralı Parseller mevkiindeki İSKA BİLGİSAYAR İNŞ. NAK. TURZ. MÜH. VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (2,16489 MWm/1,65 MWe ) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (2,16489 MWm/1,65 MWe ) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KAHRAMANMARAŞ ili ELBİSTAN, ilcesi Kalaycık Mahallesi, Tekepınar Mevkii, 2353 Ada, 28 Parsel mevkiindeki SAF MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saf Mensucat I Güneş Enerji Santrali (6,370 MWm-5,400 MWe/ 6,119 ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Saf Mensucat I Güneş Enerji Santrali (6,370 MWm-5,400 MWe/ 6,119 ha) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
.
.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 786,05000 | 943,26000 | 0,00000 | 13 | 43 | 0 |
Large Bar | 126,42738 | 748,95492 | 0,00000 | 10 | 59 | 0 | |
Toplam | 912,47738 | 1.692,21492 | 0,00000 | 23 | 102 | 0 | |
Standart Toplamı | 2.604,69230 | 125 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 42,68924 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 42,68924 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 42,68924 | 1 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 2.647,38154 | 126 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 2.008.719.917,56 | 74.000.889,14 | 0,00 | 4.453.627.893,77 | 134.799.520,98 | 123.319.366,10 |
Large Bar | 322.389.807,26 | 58.675.439,42 | 0,00 | 2.260.961.782,57 | 68.433.325,04 | 62.604.945,54 | |
Standart Toplamı | 2.331.109.724,82 | 132.676.328,56 | 0,00 | 6.714.589.676,34 | 203.232.846,02 | 185.924.311,64 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 3.279.635,71 | 0,00 | 108.355.556,26 | 3.279.635,71 | 3.000.307,12 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 3.279.635,71 | 0,00 | 108.355.556,26 | 3.279.635,71 | 3.000.307,12 | |
ALTIN TOPLAMI | 2.331.109.724,82 | 135.955.964,27 | 0,00 | 6.822.945.232,60 | 206.512.481,73 | 188.924.618,75 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 6.193,80000 | 79,92000 | 0,00000 | 2 | 2 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 1.984,82818 | 0,00000 | 0 | 131 | 0 | |
Toplam | 6.193,80000 | 2.064,74818 | 0,00000 | 2 | 133 | 0 | |
Standart Toplamı | 8.258,54818 | 135 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 221,66718 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 221,66718 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 221,66718 | 1 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 8.480,21536 | 136 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 194.856.948,00 | 74.772,10 | 0,00 | 197.327.335,93 | 5.972.575,84 | 5.463.965,80 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 1.862.083,98 | 0,00 | 61.521.206,41 | 1.862.083,98 | 1.703.489,14 | |
Standart Toplamı | 194.856.948,00 | 1.936.856,08 | 0,00 | 258.848.542,34 | 7.834.659,82 | 7.167.454,95 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 206.604,93 | 0,00 | 6.825.999,62 | 206.604,93 | 189.008,26 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 206.604,93 | 0,00 | 6.825.999,62 | 206.604,93 | 189.008,26 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 194.856.948,00 | 2.143.461,01 | 0,00 | 265.674.541,96 | 8.041.264,75 | 7.356.463,21 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.