Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Sektörde lider marka olan Koroplast bünyesinde üst düzey bir atama gerçekleşti. Perakende sektöründe faaliyet gösteren global ve ulusal şirketlerin pazarlama departmanlarında üst düzey pozisyonlarda görev alan Aslı Südor, Koroplast’ın yeni Pazarlama Direktörü oldu.
Türkiye'yi ilk çöp torbası ve buzdolabı poşeti ile tanıştıran, mutfak yardımcı ürünleri kategorisinin mimarı ve pazar lideri olan Koroplast’ın Pazarlama Direktörü Aslı Südor oldu. Global ve ulusal şirketlerde 20 yıl boyunca üst düzey pozisyonlarda görev yapan Südor, temmuz ayı itibarıyla Marka İletişimi, Ürün Geliştirme, Ticari Pazarlama ve Saha Ekibi’nin yönetiminde yer alacak.
Aslı Südor Hakkında
Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu olan Aslı Südor, 2004 yılında Procter & Gamble (P&G) şirketinde Marka Müdür Yardımcısı olarak profesyonel iş yaşamına adım attı ve sırasıyla Ticari Pazarlama Müdürü, Ev ve Sağlık Kategorilerinden Sorumlu Pazarlama Grup Müdürü olarak uzun yıllar yöneticilik yaptı. Ardından 2012 yılında Atasun Optik’te çalışmaya başlayan Südor, burada Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra Koton’da Pazarlama Direktörlüğü ve E-Ticaret Direktörlüğü görevlerini yürüttükten sonra, Joker ve Soobe markalarının Pazarlama, E-Ticaret, CRM ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Strateji Direktörü olarak çalıştı. Ardından Şölen’de Ulusal Pazarlama Direktörlüğü ve yeni nesil e-ticaret girişimi olan Rubibrands’de Global Pazarlama Direktörü görevlerini üstlenen Südor, Temmuz itibarıyla Koroplast ailesine katıldı. Aslı Südor evli ve bir çocuk annesidir.
10-07-2024 | 09-07-2024 | 08-07-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.545.815.915,00 | 7.519.110.348,00 | 7.471.203.712,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.015.817.011,00 | 4.981.135.058,00 | 4.940.773.145,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.762.532.654,00 | 1.760.391.415,00 | 1.758.675.559,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 141.870.440,00 | 141.958.971,00 | 142.075.908,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 146.691.364,00 | 146.691.364,00 | 146.691.364,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -4.820.924,00 | -4.732.393,00 | -4.615.456,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 590.571.407,00 | 588.805.571,00 | 587.383.228,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.030.090.807,00 | 1.029.626.873,00 | 1.029.216.424,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 767.466.250,00 | 777.583.876,00 | 771.755.008,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.545.815.915,00 | 7.519.110.348,00 | 7.471.203.712,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.735.668.030,00 | 3.733.111.903,00 | 3.717.271.516,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 950.715.257,00 | 943.984.118,00 | 943.614.365,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.784.952.773,00 | 2.789.127.785,00 | 2.773.657.151,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 280.678.429,00 | 284.075.701,00 | 284.863.700,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.504.274.344,00 | 2.505.052.084,00 | 2.488.793.452,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.810.147.885,00 | 3.785.998.445,00 | 3.753.932.196,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.221.825.178,00 | 3.217.504.671,00 | 3.191.934.643,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 598.463.280,00 | 602.174.404,00 | 605.194.605,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.616.880.255,00 | 2.608.810.548,00 | 2.580.223.699,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 341.194.245,00 | 341.194.245,00 | 341.194.245,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.275.686.010,00 | 2.267.616.303,00 | 2.239.029.454,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 226.851,00 | 265.665,00 | 259.158,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.254.792,00 | 6.254.054,00 | 6.257.181,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 588.322.707,00 | 568.493.775,00 | 561.997.553,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -144.803.720,00 | -135.622.300,00 | -138.677.200,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 733.126.426,00 | 704.116.074,00 | 700.674.753,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Temmuz 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 4 milyar 161 milyon dolar artış ile 43 milyar 557 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
5.07.2024 | 1.415.662.227 | 43.557.363 |
28.06.2024 | 1.293.851.269 | 39.396.598 |
21.06.2024 | 1.460.793.975 | 44.849.390 |
14.06.2024 | 1.514.728.273 | 46.995.568 |
7.06.2024 | 1.529.231.845 | 47.524.880 |
31.05.2024 | 1.466.034.312 | 45.459.978 |
24.05.2024 | 1.296.889.859 | 40.348.634 |
17.05.2024 | 1.088.195.880 | 33.839.777 |
10.05.2024 | 993.371.991 | 30.872.113 |
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9455 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6931 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3662 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6183 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2533,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2521,15 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9192 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6811 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3538 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6115 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2518,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2506,39 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9045 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6915 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3662 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6256 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2530,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2518,11 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9102 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6944 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3768 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,636 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2534,64 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2521,97 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9052 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6988 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3736 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6345 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2531,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2519,08 |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Avrupa başta olmak üzere dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom
dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, başarılarını global ödüllerle
taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, Brands Review Magazine’den
4 adet ödül birden kazandı. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip çevreci
modelleriyle dikkat çeken Karsan, Brands Review Magazine Awards tarafından
“Avrupa Endüstriyel İnovasyon ve Mükemmellik”, “Avrupa Tam Ürün Gamı
Elektrikli Araç Üreticisi” ve “Küresel Ulaşım Çözümleri Yenilikçisi” seçilerek
ödüllendirildi. Karsan ayrıca, Japonya pazarına giriş yaptığı sağdan direksiyonlu
e-JEST modeliyle de ödüle layık görüldü. Bu kapsamda Karsan e-JEST,
Japonya’nın Sürdürülebilir Mobilite Öncüsü olarak zirvede yer aldı.
Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve öncü hamleleri ile sektöre yön veren
Karsan, yenilikçi yaklaşımı ve e-mobilite çözümleri ile global boyutta ödüllendirilmeye
devam ediyor. Ürettiği modellerle Avrupa başta olmak üzere dünyada ulaşım
altyapısının dönüşümünde öncü rol üstlenen Karsan, iddialı ürünler ve hizmetleriyle
kazandığı ödüllere yenilerini ekledi. Bu kapsamda Karsan, Brands Review
Magazine’den 4 adet ödül birden kazandı.
Dünyanın en büyük e-mobilite markaları arasında!
Avrupa’nın 6 metreden 18 metreye kadar full elektrikli ürün gamına sahip ilk ve tek
markası olan Karsan, gelişmiş ürünleri ve sürdürülebilir üretim yapısıyla pazarın
zirvesinde yer alıyor. Karsan e-JEST ve e-ATAK, Avrupa’da segmentlerinin 4 yıl üst
üste en fazla tercih edilen modelleri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Elektrik, otonom
ve hidrojen olmak üzere 3 teknolojiyi birden üretebilen ve kullanıcıların hizmetine
sunan Karsan, dünyanın en büyük e-mobilite şirketleri arasında hızla yükselişini
sürdürüyor. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip çevreci modelleriyle dikkat çeken
Karsan, Brands Review Magazine Awards tarafından “Avrupa Endüstriyel İnovasyon
ve Mükemmellik”, “Avrupa Tam Ürün Gamı Elektrikli Araç Üreticisi” ve “Küresel
Ulaşım Çözümleri Yenilikçisi” seçilerek ödüllendirildi. Marka, toplu taşımada öncü bir
konumda yer alarak, sürdürülebilir bir gelecek için üst düzey elektrikli araçlar ve
yenilikçi çözümler sunmaya devam etmeyi hedefliyor.
Japonya’nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası oldu!
Karsan ayrıca, Aralık 2023’de Tokyo’daki lansmanında tanıttığı sağdan direksiyonlu
%100 elektrikli 6 metrelik e-JEST modeliyle de ödüle layık görüldü. Bu kapsamda
Karsan e-JEST, “Japonya’nın Sürdürülebilir Mobilite Öncüsü” olarak ödüllendirildi.
Japonya’daki distribütörü ALTECH ile Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli
otobüs üreticisi olan Karsan, yenilikçi ve çevre dostu teknolojileriyle sektöre öncülük
etmeye devam ediyor.
Karsan Hakkında:
Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın
önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa
Hasanağa’daki fabrikası yılda tek vardiyada ~20 bin araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar
her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 99 bin metrekaresi kapalı
toplam 203 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.
Türk Otomotiv sanayisindeki tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma
vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yolcu taşımacılığında tüm
segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşıma sektöründe “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak
için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Toplu taşıma sektöründe "fikri geliştirmeden pazara" kadar "yenilikçi ürün ve hizmetler" geliştirme ve piyasaya sunma faaliyetlerini sürdüren
Karsan, özellikle ana üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Karsan, Ar-Ge'den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası
faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetmektedir. Karsan, kendi markası altında Jest ve Atak modellerini üretmektedir.
2018'de Karsan e-JEST, 2019'da Karsan e-ATAK, 2021'de yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile birlikte geliştirdiği, dünyada bir ilk olan Seviye
4 sürücüsüz otobüs Otonom e-ATAK, aynı yıl doğuştan elektrikli e-ATA ailesinin 10m, 12m, 18m modelleri ve 2022'de e-ATA HYDROGEN
modellerini peş peşe piyasaya sürerek, 6 metreden 18 metreye kadar tamamen elektrikli ürün gamı sunan Avrupa'daki ilk ve tek şirket olmuştur.
2022 itibarıyla Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin üretimini de gerçekleştiren Karsan, 2023 yılının sonunda is e, sağdan
direksiyonlu e-JEST modeliyle Japonya pazarına giren ilk Avrupa otobüs üreticisi olmuştur
BIST - 30 Yakın Vade
Güne hafif alıcılı bir açılışla başlayan Ağustos vadeli endeks kontratında hafta içerisinde gözlenen düzeltme eğiliminin ardından bugün yükselişlerin etkili olduğu bir fiyatlama takip ediliyor. Günün ilk yarısında 12.412,50 - 12.605,00 seviyeleri arasında hareket eden sözleşme, 13:00 itibariyle %1,50 civarında yükselişle 12.590 seviyelerinden işlem görüyor. Sözleşmede 12.650 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında son dönemde güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 12.700 - 12.750 bölgesini takip edeceğiz. 12.750 direnç bölgesi yakın vadede aşılabilirse alımların yeni bir ivme ve güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Sözleşmede yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 12.550 - 12.500 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Yukarı yönlü seyrin devamlılığı açısından 12.500 üzerinde kalıcılığın korunması önem taşırken, bu seviye altında 12.450 ve 50 günlük üssel ortalama (12.385) yeniden test edilebilir.
Dolar/TL Yakın Vade
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağladığı NATO zirvesinin sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride, 2026 yılındaki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. TÜİK verilerine göre, perakende satışlar mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artış gösterirken, perakende satışlarda yaklaşık iki yılın en yavaş yıllık büyümesi görüldü. Aylık bazda ise yüzde 0.2 gerileme kaydedildiği takip edildi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, JP Morgan tarafından İstanbul'da düzenlenecek toplantıya katılmaları bekleniyor. Toplantı sonrası açıklamalar izlenebilir. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook yaptığı açıklamasında, temel tahmininin, işsizlik oranında daha fazla artış olmaksızın enflasyonun zaman içinde hedefe doğru ilerlemeye devam edeceği yönünde olduğunu belirtti. Bugün ABD'de enflasyon günü, haziran ayı verisi açıklanacak. Veri bazlı hareketler görülebilir. Temmuz vadeli Dolar/TL sözleşmesi bugün 33,5251 - 33,6267 TL arasında seyrediyor. Dolar/TL spot kuru saat 13:00 itibariyle 32,91 seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi 104,85 puan civarında izleniyor.
Günün ilk bölümünde en fazla işlem gören pay vadeli sözleşmeleri: FYKBNK, FAKBNK, FGARAN
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıldığını belirterek, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne, fesat üreticileri yine iş başında. Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor.
Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir.
Öncelikle çağrım, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına. Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir.
Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır.
Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı.
Bir çağrım da bankalara. Unutmayın reel sektör ve finans sektörü aynı elmanın iki yarısıdır. Dedikodulara bakarak hareket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin. Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum.
Bu vesile ile bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere.
Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın!
Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez.”
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9455 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6931 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3662 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6183 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2533,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2521,15 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9192 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6811 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3538 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6115 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2518,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2506,39 |
2024-7-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,9045 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 35,6915 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 42,3662 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 36,6256 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2530,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2518,11 |
